Vermont Mega Millions Numbers
Vermont Mega Millions numbers will be announced here every Tuesday and Friday night at 23:00 EST once the draw has taken place. The latest winning numbers will consist of five balls and a Mega ball and everyone in VT can check those Mega Millions numbers here. You can also view a tally of the number of winners in Vermont, the prizes they won and if any players won the Match 5 prize or the jackpot.
In Tuesday's draw, Vermont accounted for 0.14% of all prizes paid out in the game. This means the state is just ahead of District of Columbia in the list of the total prize winnings for the draw.
- 1
- 20
- 25
- 58
- 61
- 22
- 2
There were no jackpot winners in this draw from Vermont, so the next draw is a 9x Rollover!
Vermont Mega Millions Payouts
Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $145,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 0 | $500 | No Winners |
3 + MB | 1 | $200 | $200 |
3 | 13 | $10 | $130 |
2 + MB | 5 | $10 | $50 |
1 + MB | 70 | $4 | $280 |
0 + MB | 181 | $2 | $362 |
5 (Megaplier) | 0 | $2,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 0 | $20,000 | No Winners |
4 (Megaplier) | 0 | $1,000 | No Winners |
3 + MB (Megaplier) | 0 | $400 | No Winners |
3 (Megaplier) | 12 | $20 | $240 |
2 + MB (Megaplier) | 6 | $20 | $120 |
1 + MB (Megaplier) | 81 | $8 | $648 |
0 + MB (Megaplier) | 188 | $4 | $752 |
Totals | 557 | - | $2,782 |
More VT Mega Millions Results
You can find more Vermont Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
- 1
- 20
- 25
- 58
- 61
- 22
- 2
Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $129,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 0 | $500 | No Winners |
3 + MB | 0 | $200 | No Winners |
3 | 13 | $10 | $130 |
2 + MB | 12 | $10 | $120 |
1 + MB | 65 | $4 | $260 |
0 + MB | 190 | $2 | $380 |
5 (Megaplier) | 0 | $3,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 0 | $30,000 | No Winners |
4 (Megaplier) | 0 | $1,500 | No Winners |
3 + MB (Megaplier) | 0 | $600 | No Winners |
3 (Megaplier) | 22 | $30 | $660 |
2 + MB (Megaplier) | 11 | $30 | $330 |
1 + MB (Megaplier) | 97 | $12 | $1,164 |
0 + MB (Megaplier) | 199 | $6 | $1,194 |
Totals | 609 | - | $4,238 |
- 1
- 20
- 25
- 58
- 61
- 22
- 2
Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $110,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 0 | $500 | No Winners |
3 + MB | 0 | $200 | No Winners |
3 | 8 | $10 | $80 |
2 + MB | 10 | $10 | $100 |
1 + MB | 94 | $4 | $376 |
0 + MB | 184 | $2 | $368 |
5 (Megaplier) | 0 | $3,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 0 | $30,000 | No Winners |
4 (Megaplier) | 0 | $1,500 | No Winners |
3 + MB (Megaplier) | 0 | $600 | No Winners |
3 (Megaplier) | 17 | $30 | $510 |
2 + MB (Megaplier) | 9 | $30 | $270 |
1 + MB (Megaplier) | 108 | $12 | $1,296 |
0 + MB (Megaplier) | 273 | $6 | $1,638 |
Totals | 703 | - | $4,638 |
- 1
- 20
- 25
- 58
- 61
- 22
- 2
Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $94,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 1 | $500 | $500 |
3 + MB | 0 | $200 | No Winners |
3 | 12 | $10 | $120 |
2 + MB | 4 | $10 | $40 |
1 + MB | 66 | $4 | $264 |
0 + MB | 143 | $2 | $286 |
5 (Megaplier) | 0 | $2,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 0 | $20,000 | No Winners |
4 (Megaplier) | 0 | $1,000 | No Winners |
3 + MB (Megaplier) | 1 | $400 | $400 |
3 (Megaplier) | 10 | $20 | $200 |
2 + MB (Megaplier) | 12 | $20 | $240 |
1 + MB (Megaplier) | 74 | $8 | $592 |
0 + MB (Megaplier) | 195 | $4 | $780 |
Totals | 518 | - | $3,422 |
- 1
- 20
- 25
- 58
- 61
- 22
- 2
Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $77,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 0 | $500 | No Winners |
3 + MB | 2 | $200 | $400 |
3 | 7 | $10 | $70 |
2 + MB | 12 | $10 | $120 |
1 + MB | 62 | $4 | $248 |
0 + MB | 181 | $2 | $362 |
5 (Megaplier) | 0 | $3,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 0 | $30,000 | No Winners |
4 (Megaplier) | 0 | $1,500 | No Winners |
3 + MB (Megaplier) | 0 | $600 | No Winners |
3 (Megaplier) | 14 | $30 | $420 |
2 + MB (Megaplier) | 8 | $30 | $240 |
1 + MB (Megaplier) | 58 | $12 | $696 |
0 + MB (Megaplier) | 209 | $6 | $1,254 |
Totals | 553 | - | $3,810 |