Vermont Mega Millions Numbers
Vermont Mega Millions numbers will be announced here every Tuesday and Friday night at 23:00 EST once the draw has taken place. The latest winning numbers will consist of five balls and a Mega ball and everyone in VT can check those Mega Millions numbers here. You can also view a tally of the number of winners in Vermont, the prizes they won and if any players won the Match 5 prize or the jackpot.
In Tuesday's draw, Vermont accounted for 0.19% of all prizes paid out in the game. This means the state is just ahead of District of Columbia in the list of the total prize winnings for the draw.
- 6
- 10
- 24
- 35
- 43
- 1
There were no jackpot winners in this draw.
Vermont Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (VT) |
---|---|---|
Jackpot | $90,000,000 | 0 |
Match 5
Multiplier | Prize | Winners (VT) |
---|---|---|
10x | $10,000,000 | 0 |
5x | $5,000,000 | 0 |
4x | $4,000,000 | 0 |
3x | $3,000,000 | 0 |
2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (VT) |
---|---|---|
10x | $100,000 | 0 |
5x | $50,000 | 0 |
4x | $40,000 | 0 |
3x | $30,000 | 0 |
2x | $20,000 | 0 |
Match 4
Multiplier | Prize | Winners (VT) |
---|---|---|
10x | $5,000 | 0 |
5x | $2,500 | 0 |
4x | $2,000 | 0 |
3x | $1,500 | 0 |
2x | $1,000 | 0 |
Match 3 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (VT) |
---|---|---|
10x | $2,000 | 0 |
5x | $1,000 | 0 |
4x | $800 | 1 |
3x | $600 | 1 |
2x | $400 | 0 |
Match 3
Multiplier | Prize | Winners (VT) |
---|---|---|
10x | $100 | 0 |
5x | $50 | 1 |
4x | $40 | 3 |
3x | $30 | 7 |
2x | $20 | 7 |
Match 2 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (VT) |
---|---|---|
10x | $100 | 1 |
5x | $50 | 1 |
4x | $40 | 3 |
3x | $30 | 7 |
2x | $20 | 7 |
Match 1 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (VT) |
---|---|---|
10x | $70 | 2 |
5x | $35 | 7 |
4x | $28 | 14 |
3x | $21 | 18 |
2x | $14 | 39 |
Match 0 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (VT) |
---|---|---|
10x | $50 | 4 |
5x | $25 | 10 |
4x | $20 | 33 |
3x | $15 | 72 |
2x | $10 | 90 |
More VT Mega Millions Results
You can find more Vermont Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
- 12
- 23
- 24
- 31
- 56
- 1
Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $80,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
3 (4x Multiplier) | 5 | $40 | $200 |
3 (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
3 (2x Multiplier) | 12 | $20 | $240 |
2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
2 + MB (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
2 + MB (2x Multiplier) | 6 | $20 | $120 |
1 + MB (10x Multiplier) | 2 | $70 | $140 |
1 + MB (5x Multiplier) | 6 | $35 | $210 |
1 + MB (4x Multiplier) | 8 | $28 | $224 |
1 + MB (3x Multiplier) | 31 | $21 | $651 |
1 + MB (2x Multiplier) | 57 | $14 | $798 |
0 + MB (10x Multiplier) | 7 | $50 | $350 |
0 + MB (5x Multiplier) | 8 | $25 | $200 |
0 + MB (4x Multiplier) | 25 | $20 | $500 |
0 + MB (3x Multiplier) | 67 | $15 | $1,005 |
0 + MB (2x Multiplier) | 94 | $10 | $940 |
Totals | 336 | - | $6,878 |
- 4
- 6
- 38
- 44
- 62
- 24
Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $70,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
3 (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
3 (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
3 (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
2 + MB (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
2 + MB (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
2 + MB (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
2 + MB (2x Multiplier) | 6 | $20 | $120 |
1 + MB (10x Multiplier) | 4 | $70 | $280 |
1 + MB (5x Multiplier) | 8 | $35 | $280 |
1 + MB (4x Multiplier) | 8 | $28 | $224 |
1 + MB (3x Multiplier) | 29 | $21 | $609 |
1 + MB (2x Multiplier) | 29 | $14 | $406 |
0 + MB (10x Multiplier) | 7 | $50 | $350 |
0 + MB (5x Multiplier) | 9 | $25 | $225 |
0 + MB (4x Multiplier) | 21 | $20 | $420 |
0 + MB (3x Multiplier) | 59 | $15 | $885 |
0 + MB (2x Multiplier) | 96 | $10 | $960 |
Totals | 292 | - | $5,379 |
- 17
- 20
- 24
- 41
- 42
- 24
Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $60,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
3 (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
3 (3x Multiplier) | 0 | $30 | 0 |
3 (2x Multiplier) | 6 | $20 | $120 |
2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
2 + MB (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
2 + MB (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
2 + MB (2x Multiplier) | 6 | $20 | $120 |
1 + MB (10x Multiplier) | 6 | $70 | $420 |
1 + MB (5x Multiplier) | 11 | $35 | $385 |
1 + MB (4x Multiplier) | 7 | $28 | $196 |
1 + MB (3x Multiplier) | 22 | $21 | $462 |
1 + MB (2x Multiplier) | 48 | $14 | $672 |
0 + MB (10x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
0 + MB (5x Multiplier) | 15 | $25 | $375 |
0 + MB (4x Multiplier) | 27 | $20 | $540 |
0 + MB (3x Multiplier) | 71 | $15 | $1,065 |
0 + MB (2x Multiplier) | 99 | $10 | $990 |
Totals | 327 | - | $6,665 |
- 19
- 28
- 31
- 39
- 54
- 5
Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $50,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 1 | $2,000 | $2,000 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 1 | $400 | $400 |
3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
3 (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
3 (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
3 (2x Multiplier) | 4 | $20 | $80 |
2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
2 + MB (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
2 + MB (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
1 + MB (10x Multiplier) | 4 | $70 | $280 |
1 + MB (5x Multiplier) | 6 | $35 | $210 |
1 + MB (4x Multiplier) | 13 | $28 | $364 |
1 + MB (3x Multiplier) | 33 | $21 | $693 |
1 + MB (2x Multiplier) | 47 | $14 | $658 |
0 + MB (10x Multiplier) | 10 | $50 | $500 |
0 + MB (5x Multiplier) | 10 | $25 | $250 |
0 + MB (4x Multiplier) | 30 | $20 | $600 |
0 + MB (3x Multiplier) | 71 | $15 | $1,065 |
0 + MB (2x Multiplier) | 118 | $10 | $1,180 |
Totals | 362 | - | $8,760 |