Vermont Mega Millions Numbers
Vermont Mega Millions numbers will be announced here every Tuesday and Friday night at 23:00 EST once the draw has taken place. The latest winning numbers will consist of five balls and a Mega ball and everyone in VT can check those Mega Millions numbers here. You can also view a tally of the number of winners in Vermont, the prizes they won and if any players won the Match 5 prize or the jackpot.
Friday November 6th 2026
- 27
- 34
- 44
- 53
- 64
- 1
There were no jackpot winners in this draw.
Jackpot:
$505,000,000
Vermont Winners:
525
Vermont Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VT) |
|---|---|---|
| Jackpot | $505,000,000 | 0 |
Match 5
| Multiplier | Prize | Winners (VT) |
|---|---|---|
| 10x | $10,000,000 | 0 |
| 5x | $5,000,000 | 0 |
| 4x | $4,000,000 | 0 |
| 3x | $3,000,000 | 0 |
| 2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VT) |
|---|---|---|
| 10x | $100,000 | 0 |
| 5x | $50,000 | 0 |
| 4x | $40,000 | 0 |
| 3x | $30,000 | 0 |
| 2x | $20,000 | 0 |
Match 4
| Multiplier | Prize | Winners (VT) |
|---|---|---|
| 10x | $5,000 | 0 |
| 5x | $2,500 | 0 |
| 4x | $2,000 | 0 |
| 3x | $1,500 | 0 |
| 2x | $1,000 | 0 |
Match 3 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VT) |
|---|---|---|
| 10x | $2,000 | 0 |
| 5x | $1,000 | 0 |
| 4x | $800 | 0 |
| 3x | $600 | 1 |
| 2x | $400 | 0 |
Match 3
| Multiplier | Prize | Winners (VT) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 0 |
| 4x | $40 | 2 |
| 3x | $30 | 6 |
| 2x | $20 | 13 |
Match 2 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VT) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 1 |
| 5x | $50 | 0 |
| 4x | $40 | 2 |
| 3x | $30 | 4 |
| 2x | $20 | 7 |
Match 1 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VT) |
|---|---|---|
| 10x | $70 | 1 |
| 5x | $35 | 7 |
| 4x | $28 | 13 |
| 3x | $21 | 34 |
| 2x | $14 | 67 |
Match 0 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VT) |
|---|---|---|
| 10x | $50 | 13 |
| 5x | $25 | 25 |
| 4x | $20 | 48 |
| 3x | $15 | 110 |
| 2x | $10 | 171 |
Next MegaMillions Jackpot
$529 Million
Cash Lump Sum: $224.2 Million
Time left to Enter
More VT Mega Millions Results
You can find more Vermont Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
Tuesday November 3rd 2026
- 4
- 24
- 31
- 62
- 70
- 3
+ View Payouts
| Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $482,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | $800 | $800 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
| 3 (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
| 3 (2x Multiplier) | 8 | $20 | $160 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 4 | $40 | $160 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 8 | $30 | $240 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 7 | $20 | $140 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 5 | $70 | $350 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 10 | $35 | $350 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 12 | $28 | $336 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 39 | $21 | $819 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 60 | $14 | $840 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 13 | $50 | $650 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 22 | $25 | $550 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 42 | $20 | $840 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 97 | $15 | $1,455 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 157 | $10 | $1,570 |
| Totals | 495 | - | $9,770 |
Friday October 30th 2026
- 5
- 10
- 38
- 49
- 68
- 17
+ View Payouts
| Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $463,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 3 (3x Multiplier) | 5 | $30 | $150 |
| 3 (2x Multiplier) | 7 | $20 | $140 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 7 | $20 | $140 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 2 | $70 | $140 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 7 | $35 | $245 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 12 | $28 | $336 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 29 | $21 | $609 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 65 | $14 | $910 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 23 | $25 | $575 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 31 | $20 | $620 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 71 | $15 | $1,065 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 144 | $10 | $1,440 |
| Totals | 415 | - | $6,920 |
Tuesday October 27th 2026
- 14
- 19
- 21
- 45
- 67
- 3
+ View Payouts
| Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $443,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 3 (3x Multiplier) | 8 | $30 | $240 |
| 3 (2x Multiplier) | 6 | $20 | $120 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 3 | $70 | $210 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 8 | $35 | $280 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 14 | $28 | $392 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 48 | $21 | $1,008 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 55 | $14 | $770 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 8 | $50 | $400 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 19 | $25 | $475 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 38 | $20 | $760 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 77 | $15 | $1,155 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 119 | $10 | $1,190 |
| Totals | 416 | - | $7,390 |
Friday October 23rd 2026
- 3
- 7
- 46
- 49
- 51
- 5
+ View Payouts
| Match | VT Winners | VT Payout | VT Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $433,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 3 (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
| 3 (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 4 | $50 | $200 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 11 | $20 | $220 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 5 | $70 | $350 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 8 | $35 | $280 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 24 | $28 | $672 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 42 | $21 | $882 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 67 | $14 | $938 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 9 | $50 | $450 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 19 | $25 | $475 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 37 | $20 | $740 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 107 | $15 | $1,605 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 160 | $10 | $1,600 |
| Totals | 514 | - | $10,162 |