District of Columbia Mega Millions Numbers

View the latest Mega Millions numbers for the District of Columbia after every drawing. The DC Mega Millions results show you how many winners there were from the capital, the prize amount per winner, and the total prize fund. Drawings take place at 23:00 ET on Tuesdays and Fridays, with five main numbers and a Mega Ball selected at random.

Over the past five draws, District of Columbia has had an average of 243 winners per draw, meaning the total winners for Tuesday's Mega Millions draw is around 17.7% higher than average.

Tuesday April 14th 2026
  • 17
  • 21
  • 24
  • 57
  • 69
  • 12

There were no jackpot winners in this draw.

Jackpot:
$120,000,000
District of Columbia Winners:
286

District of Columbia Mega Millions Payouts

Match 5 + Mega Ball

Match 5 plus Mega Ball
Multiplier Prize Winners (DC)
Jackpot $120,000,000 0

Match 5

Match 5
Multiplier Prize Winners (DC)
10x $10,000,000 0
5x $5,000,000 0
4x $4,000,000 0
3x $3,000,000 0
2x $2,000,000 0

Match 4 + Mega Ball

Match 4 plus Mega Ball
Multiplier Prize Winners (DC)
10x $100,000 0
5x $50,000 0
4x $40,000 0
3x $30,000 0
2x $20,000 0

Match 4

Match 4
Multiplier Prize Winners (DC)
10x $5,000 0
5x $2,500 0
4x $2,000 0
3x $1,500 0
2x $1,000 0

Match 3 + Mega Ball

Match 3 plus Mega Ball
Multiplier Prize Winners (DC)
10x $2,000 0
5x $1,000 0
4x $800 0
3x $600 0
2x $400 0

Match 3

Match 3
Multiplier Prize Winners (DC)
10x $100 0
5x $50 0
4x $40 3
3x $30 4
2x $20 4

Match 2 + Mega Ball

Match 2 plus Mega Ball
Multiplier Prize Winners (DC)
10x $100 0
5x $50 0
4x $40 2
3x $30 1
2x $20 7

Match 1 + Mega Ball

Match 1 plus Mega Ball
Multiplier Prize Winners (DC)
10x $70 1
5x $35 6
4x $28 14
3x $21 24
2x $14 35

Match 0 + Mega Ball

Match 0 plus Mega Ball
Multiplier Prize Winners (DC)
10x $50 6
5x $25 16
4x $20 27
3x $15 54
2x $10 82
MegaMillions Logo
Tonight's MegaMillions Jackpot
$130 Million
Cash Lump Sum: $58 Million
Time left to Enter
Choose Numbers

More DC Mega Millions Results

You can find more District of Columbia Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.

Friday April 10th 2026
  • 3
  • 18
  • 36
  • 42
  • 49
  • 6
+ View Payouts
Match DC Winners DC Payout DC Prize Fund
5 + MB 0 $110,000,000 0
5 (10x Multiplier) 0 $10,000,000 0
5 (5x Multiplier) 0 $5,000,000 0
5 (4x Multiplier) 0 $4,000,000 0
5 (3x Multiplier) 0 $3,000,000 0
5 (2x Multiplier) 0 $2,000,000 0
4 + MB (10x Multiplier) 0 $100,000 0
4 + MB (5x Multiplier) 0 $50,000 0
4 + MB (4x Multiplier) 0 $40,000 0
4 + MB (3x Multiplier) 0 $30,000 0
4 + MB (2x Multiplier) 0 $20,000 0
4 (10x Multiplier) 0 $5,000 0
4 (5x Multiplier) 0 $2,500 0
4 (4x Multiplier) 0 $2,000 0
4 (3x Multiplier) 0 $1,500 0
4 (2x Multiplier) 0 $1,000 0
3 + MB (10x Multiplier) 0 $2,000 0
3 + MB (5x Multiplier) 0 $1,000 0
3 + MB (4x Multiplier) 1 $800 $800
3 + MB (3x Multiplier) 0 $600 0
3 + MB (2x Multiplier) 0 $400 0
3 (10x Multiplier) 0 $100 0
3 (5x Multiplier) 1 $50 $50
3 (4x Multiplier) 0 $40 0
3 (3x Multiplier) 3 $30 $90
3 (2x Multiplier) 5 $20 $100
2 + MB (10x Multiplier) 0 $100 0
2 + MB (5x Multiplier) 0 $50 0
2 + MB (4x Multiplier) 0 $40 0
2 + MB (3x Multiplier) 1 $30 $30
2 + MB (2x Multiplier) 2 $20 $40
1 + MB (10x Multiplier) 1 $70 $70
1 + MB (5x Multiplier) 5 $35 $175
1 + MB (4x Multiplier) 7 $28 $196
1 + MB (3x Multiplier) 26 $21 $546
1 + MB (2x Multiplier) 32 $14 $448
0 + MB (10x Multiplier) 6 $50 $300
0 + MB (5x Multiplier) 9 $25 $225
0 + MB (4x Multiplier) 21 $20 $420
0 + MB (3x Multiplier) 54 $15 $810
0 + MB (2x Multiplier) 87 $10 $870
Totals 261 - $5,170
Tuesday April 7th 2026
  • 5
  • 15
  • 22
  • 33
  • 37
  • 2
+ View Payouts
Match DC Winners DC Payout DC Prize Fund
5 + MB 0 $100,000,000 0
5 (10x Multiplier) 0 $10,000,000 0
5 (5x Multiplier) 0 $5,000,000 0
5 (4x Multiplier) 0 $4,000,000 0
5 (3x Multiplier) 0 $3,000,000 0
5 (2x Multiplier) 0 $2,000,000 0
4 + MB (10x Multiplier) 0 $100,000 0
4 + MB (5x Multiplier) 0 $50,000 0
4 + MB (4x Multiplier) 0 $40,000 0
4 + MB (3x Multiplier) 0 $30,000 0
4 + MB (2x Multiplier) 0 $20,000 0
4 (10x Multiplier) 0 $5,000 0
4 (5x Multiplier) 0 $2,500 0
4 (4x Multiplier) 0 $2,000 0
4 (3x Multiplier) 0 $1,500 0
4 (2x Multiplier) 0 $1,000 0
3 + MB (10x Multiplier) 0 $2,000 0
3 + MB (5x Multiplier) 0 $1,000 0
3 + MB (4x Multiplier) 0 $800 0
3 + MB (3x Multiplier) 0 $600 0
3 + MB (2x Multiplier) 0 $400 0
3 (10x Multiplier) 1 $100 $100
3 (5x Multiplier) 1 $50 $50
3 (4x Multiplier) 1 $40 $40
3 (3x Multiplier) 1 $30 $30
3 (2x Multiplier) 3 $20 $60
2 + MB (10x Multiplier) 0 $100 0
2 + MB (5x Multiplier) 0 $50 0
2 + MB (4x Multiplier) 3 $40 $120
2 + MB (3x Multiplier) 3 $30 $90
2 + MB (2x Multiplier) 3 $20 $60
1 + MB (10x Multiplier) 2 $70 $140
1 + MB (5x Multiplier) 4 $35 $140
1 + MB (4x Multiplier) 8 $28 $224
1 + MB (3x Multiplier) 24 $21 $504
1 + MB (2x Multiplier) 29 $14 $406
0 + MB (10x Multiplier) 4 $50 $200
0 + MB (5x Multiplier) 9 $25 $225
0 + MB (4x Multiplier) 12 $20 $240
0 + MB (3x Multiplier) 42 $15 $630
0 + MB (2x Multiplier) 59 $10 $590
Totals 209 - $3,849
Friday April 3rd 2026
  • 31
  • 45
  • 62
  • 63
  • 68
  • 15
+ View Payouts
Match DC Winners DC Payout DC Prize Fund
5 + MB 0 $90,000,000 0
5 (10x Multiplier) 0 $10,000,000 0
5 (5x Multiplier) 0 $5,000,000 0
5 (4x Multiplier) 0 $4,000,000 0
5 (3x Multiplier) 0 $3,000,000 0
5 (2x Multiplier) 0 $2,000,000 0
4 + MB (10x Multiplier) 0 $100,000 0
4 + MB (5x Multiplier) 0 $50,000 0
4 + MB (4x Multiplier) 0 $40,000 0
4 + MB (3x Multiplier) 0 $30,000 0
4 + MB (2x Multiplier) 0 $20,000 0
4 (10x Multiplier) 0 $5,000 0
4 (5x Multiplier) 0 $2,500 0
4 (4x Multiplier) 0 $2,000 0
4 (3x Multiplier) 0 $1,500 0
4 (2x Multiplier) 0 $1,000 0
3 + MB (10x Multiplier) 0 $2,000 0
3 + MB (5x Multiplier) 0 $1,000 0
3 + MB (4x Multiplier) 1 $800 $800
3 + MB (3x Multiplier) 0 $600 0
3 + MB (2x Multiplier) 0 $400 0
3 (10x Multiplier) 2 $100 $200
3 (5x Multiplier) 1 $50 $50
3 (4x Multiplier) 3 $40 $120
3 (3x Multiplier) 1 $30 $30
3 (2x Multiplier) 4 $20 $80
2 + MB (10x Multiplier) 0 $100 0
2 + MB (5x Multiplier) 0 $50 0
2 + MB (4x Multiplier) 1 $40 $40
2 + MB (3x Multiplier) 4 $30 $120
2 + MB (2x Multiplier) 2 $20 $40
1 + MB (10x Multiplier) 2 $70 $140
1 + MB (5x Multiplier) 3 $35 $105
1 + MB (4x Multiplier) 5 $28 $140
1 + MB (3x Multiplier) 19 $21 $399
1 + MB (2x Multiplier) 21 $14 $294
0 + MB (10x Multiplier) 4 $50 $200
0 + MB (5x Multiplier) 15 $25 $375
0 + MB (4x Multiplier) 17 $20 $340
0 + MB (3x Multiplier) 69 $15 $1,035
0 + MB (2x Multiplier) 67 $10 $670
Totals 241 - $5,178
Tuesday March 31st 2026
  • 18
  • 35
  • 45
  • 60
  • 65
  • 17
+ View Payouts
Match DC Winners DC Payout DC Prize Fund
5 + MB 0 $80,000,000 0
5 (10x Multiplier) 0 $10,000,000 0
5 (5x Multiplier) 0 $5,000,000 0
5 (4x Multiplier) 0 $4,000,000 0
5 (3x Multiplier) 0 $3,000,000 0
5 (2x Multiplier) 0 $2,000,000 0
4 + MB (10x Multiplier) 0 $100,000 0
4 + MB (5x Multiplier) 0 $50,000 0
4 + MB (4x Multiplier) 0 $40,000 0
4 + MB (3x Multiplier) 0 $30,000 0
4 + MB (2x Multiplier) 0 $20,000 0
4 (10x Multiplier) 0 $5,000 0
4 (5x Multiplier) 0 $2,500 0
4 (4x Multiplier) 0 $2,000 0
4 (3x Multiplier) 0 $1,500 0
4 (2x Multiplier) 0 $1,000 0
3 + MB (10x Multiplier) 0 $2,000 0
3 + MB (5x Multiplier) 0 $1,000 0
3 + MB (4x Multiplier) 0 $800 0
3 + MB (3x Multiplier) 0 $600 0
3 + MB (2x Multiplier) 0 $400 0
3 (10x Multiplier) 0 $100 0
3 (5x Multiplier) 0 $50 0
3 (4x Multiplier) 1 $40 $40
3 (3x Multiplier) 0 $30 0
3 (2x Multiplier) 7 $20 $140
2 + MB (10x Multiplier) 0 $100 0
2 + MB (5x Multiplier) 0 $50 0
2 + MB (4x Multiplier) 2 $40 $80
2 + MB (3x Multiplier) 3 $30 $90
2 + MB (2x Multiplier) 4 $20 $80
1 + MB (10x Multiplier) 3 $70 $210
1 + MB (5x Multiplier) 2 $35 $70
1 + MB (4x Multiplier) 5 $28 $140
1 + MB (3x Multiplier) 18 $21 $378
1 + MB (2x Multiplier) 22 $14 $308
0 + MB (10x Multiplier) 0 $50 0
0 + MB (5x Multiplier) 7 $25 $175
0 + MB (4x Multiplier) 19 $20 $380
0 + MB (3x Multiplier) 53 $15 $795
0 + MB (2x Multiplier) 76 $10 $760
Totals 222 - $3,646