District of Columbia Mega Millions Numbers
View the latest Mega Millions numbers for the District of Columbia after every drawing. The DC Mega Millions results show you how many winners there were from the capital, the prize amount per winner, and the total prize fund. Drawings take place at 23:00 ET on Tuesdays and Fridays, with five main numbers and a Mega Ball selected at random.
Tuesday September 29th 2026
- 10
- 15
- 16
- 27
- 64
- 23
There were no jackpot winners in this draw.
Jackpot:
$300,000,000
District of Columbia Winners:
214
District of Columbia Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (DC) |
|---|---|---|
| Jackpot | $300,000,000 | 0 |
Match 5
| Multiplier | Prize | Winners (DC) |
|---|---|---|
| 10x | $10,000,000 | 0 |
| 5x | $5,000,000 | 0 |
| 4x | $4,000,000 | 0 |
| 3x | $3,000,000 | 0 |
| 2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (DC) |
|---|---|---|
| 10x | $100,000 | 0 |
| 5x | $50,000 | 0 |
| 4x | $40,000 | 0 |
| 3x | $30,000 | 0 |
| 2x | $20,000 | 0 |
Match 4
| Multiplier | Prize | Winners (DC) |
|---|---|---|
| 10x | $5,000 | 0 |
| 5x | $2,500 | 0 |
| 4x | $2,000 | 0 |
| 3x | $1,500 | 0 |
| 2x | $1,000 | 0 |
Match 3 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (DC) |
|---|---|---|
| 10x | $2,000 | 0 |
| 5x | $1,000 | 0 |
| 4x | $800 | 0 |
| 3x | $600 | 0 |
| 2x | $400 | 0 |
Match 3
| Multiplier | Prize | Winners (DC) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 0 |
| 4x | $40 | 1 |
| 3x | $30 | 8 |
| 2x | $20 | 3 |
Match 2 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (DC) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 0 |
| 4x | $40 | 1 |
| 3x | $30 | 2 |
| 2x | $20 | 5 |
Match 1 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (DC) |
|---|---|---|
| 10x | $70 | 2 |
| 5x | $35 | 4 |
| 4x | $28 | 10 |
| 3x | $21 | 20 |
| 2x | $14 | 27 |
Match 0 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (DC) |
|---|---|---|
| 10x | $50 | 4 |
| 5x | $25 | 6 |
| 4x | $20 | 19 |
| 3x | $15 | 45 |
| 2x | $10 | 57 |
Next MegaMillions Jackpot
$321 Million
Cash Lump Sum: $131.1 Million
Time left to Enter
More DC Mega Millions Results
You can find more District of Columbia Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
Friday September 25th 2026
- 25
- 57
- 58
- 67
- 68
- 16
+ View Payouts
| Match | DC Winners | DC Payout | DC Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $277,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
| 3 (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
| 3 (2x Multiplier) | 1 | $20 | $20 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 5 | $30 | $150 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20 | 0 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 3 | $70 | $210 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 2 | $35 | $70 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 2 | $28 | $56 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 19 | $21 | $399 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 28 | $14 | $392 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 8 | $25 | $200 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 18 | $20 | $360 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 59 | $15 | $885 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 79 | $10 | $790 |
| Totals | 231 | - | $3,812 |
Tuesday September 22nd 2026
- 7
- 13
- 26
- 37
- 68
- 8
+ View Payouts
| Match | DC Winners | DC Payout | DC Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $261,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
| 3 (2x Multiplier) | 7 | $20 | $140 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 1 | $20 | $20 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 3 | $70 | $210 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 8 | $35 | $280 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 8 | $28 | $224 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 28 | $21 | $588 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 31 | $14 | $434 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 7 | $50 | $350 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 8 | $25 | $200 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 26 | $20 | $520 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 54 | $15 | $810 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 67 | $10 | $670 |
| Totals | 256 | - | $5,306 |
Friday September 18th 2026
- 4
- 9
- 24
- 56
- 68
- 1
+ View Payouts
| Match | DC Winners | DC Payout | DC Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $244,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
| 3 (2x Multiplier) | 3 | $20 | $60 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30 | 0 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 6 | $20 | $120 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 2 | $70 | $140 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 8 | $35 | $280 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 8 | $28 | $224 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 21 | $21 | $441 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 31 | $14 | $434 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 6 | $25 | $150 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 31 | $20 | $620 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 50 | $15 | $750 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 77 | $10 | $770 |
| Totals | 249 | - | $4,229 |
Tuesday September 15th 2026
- 27
- 36
- 43
- 57
- 58
- 16
+ View Payouts
| Match | DC Winners | DC Payout | DC Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $227,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | $800 | $800 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 1 | $400 | $400 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
| 3 (3x Multiplier) | 2 | $30 | $60 |
| 3 (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 3 | $20 | $60 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 1 | $70 | $70 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 5 | $35 | $175 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 8 | $28 | $224 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 16 | $21 | $336 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 18 | $14 | $252 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 7 | $50 | $350 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 7 | $25 | $175 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 26 | $20 | $520 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 41 | $15 | $615 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 80 | $10 | $800 |
| Totals | 224 | - | $5,057 |