North Dakota Mega Millions Numbers
The Mega Millions numbers for North Dakota can be found here. The winning numbers are selected every Tuesday and Friday night and will be published here shortly after the 23:00 EST draw time. The number of winners in ND and the payouts for each player will also be announced alongisde the latest five numbers and Mega Ball that were selected in the drawing.
Tuesday January 13th 2026
- 16
- 40
- 56
- 64
- 66
- 4
There were no jackpot winners in this draw.
Jackpot:
$215,000,000
North Dakota Winners:
585
North Dakota Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (ND) |
|---|---|---|
| Jackpot | $215,000,000 | 0 |
Match 5
| Multiplier | Prize | Winners (ND) |
|---|---|---|
| 10x | $10,000,000 | 0 |
| 5x | $5,000,000 | 0 |
| 4x | $4,000,000 | 0 |
| 3x | $3,000,000 | 0 |
| 2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (ND) |
|---|---|---|
| 10x | $100,000 | 0 |
| 5x | $50,000 | 0 |
| 4x | $40,000 | 0 |
| 3x | $30,000 | 0 |
| 2x | $20,000 | 0 |
Match 4
| Multiplier | Prize | Winners (ND) |
|---|---|---|
| 10x | $5,000 | 0 |
| 5x | $2,500 | 0 |
| 4x | $2,000 | 0 |
| 3x | $1,500 | 0 |
| 2x | $1,000 | 0 |
Match 3 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (ND) |
|---|---|---|
| 10x | $2,000 | 0 |
| 5x | $1,000 | 0 |
| 4x | $800 | 1 |
| 3x | $600 | 1 |
| 2x | $400 | 0 |
Match 3
| Multiplier | Prize | Winners (ND) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 1 |
| 5x | $50 | 1 |
| 4x | $40 | 2 |
| 3x | $30 | 8 |
| 2x | $20 | 8 |
Match 2 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (ND) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 0 |
| 4x | $40 | 2 |
| 3x | $30 | 5 |
| 2x | $20 | 12 |
Match 1 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (ND) |
|---|---|---|
| 10x | $70 | 5 |
| 5x | $35 | 7 |
| 4x | $28 | 16 |
| 3x | $21 | 41 |
| 2x | $14 | 70 |
Match 0 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (ND) |
|---|---|---|
| 10x | $50 | 15 |
| 5x | $25 | 25 |
| 4x | $20 | 59 |
| 3x | $15 | 114 |
| 2x | $10 | 192 |
Next MegaMillions Jackpot
$230 Million
Cash Lump Sum: $105.1 Million
Time left to Enter
More ND Mega Millions Results
You can find more North Dakota Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
Friday January 9th 2026
- 12
- 30
- 36
- 42
- 47
- 16
+ View Payouts
| Match | ND Winners | ND Payout | ND Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $199,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 1 | $400 | $400 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
| 3 (3x Multiplier) | 7 | $30 | $210 |
| 3 (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 6 | $70 | $420 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 9 | $35 | $315 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 20 | $28 | $560 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 57 | $21 | $1,197 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 67 | $14 | $938 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 9 | $50 | $450 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 25 | $25 | $625 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 46 | $20 | $920 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 119 | $15 | $1,785 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 153 | $10 | $1,530 |
| Totals | 543 | - | $10,210 |
Tuesday January 6th 2026
- 9
- 39
- 47
- 58
- 68
- 24
+ View Payouts
| Match | ND Winners | ND Payout | ND Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $180,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 3 (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 3 (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
| 3 (3x Multiplier) | 7 | $30 | $210 |
| 3 (2x Multiplier) | 9 | $20 | $180 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 5 | $30 | $150 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 6 | $20 | $120 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 3 | $70 | $210 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 8 | $35 | $280 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 17 | $28 | $476 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 37 | $21 | $777 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 62 | $14 | $868 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 13 | $50 | $650 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 37 | $25 | $925 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 37 | $20 | $740 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 110 | $15 | $1,650 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 161 | $10 | $1,610 |
| Totals | 522 | - | $9,336 |
Friday January 2nd 2026
- 6
- 13
- 34
- 43
- 52
- 4
+ View Payouts
| Match | ND Winners | ND Payout | ND Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $157,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
| 3 (3x Multiplier) | 5 | $30 | $150 |
| 3 (2x Multiplier) | 11 | $20 | $220 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 12 | $20 | $240 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 5 | $70 | $350 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 8 | $35 | $280 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 9 | $28 | $252 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 50 | $21 | $1,050 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 75 | $14 | $1,050 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 9 | $50 | $450 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 24 | $25 | $600 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 48 | $20 | $960 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 114 | $15 | $1,710 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 163 | $10 | $1,630 |
| Totals | 544 | - | $11,332 |
Tuesday December 30th 2025
- 18
- 43
- 49
- 63
- 69
- 6
+ View Payouts
| Match | ND Winners | ND Payout | ND Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $138,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 3 (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 3 (3x Multiplier) | 5 | $30 | $150 |
| 3 (2x Multiplier) | 8 | $20 | $160 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 5 | $30 | $150 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 12 | $20 | $240 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 6 | $70 | $420 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 7 | $35 | $245 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 17 | $28 | $476 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 49 | $21 | $1,029 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 56 | $14 | $784 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 9 | $50 | $450 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 26 | $25 | $650 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 36 | $20 | $720 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 114 | $15 | $1,710 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 186 | $10 | $1,860 |
| Totals | 544 | - | $9,404 |