Arkansas Mega Millions Numbers
The Mega Millions numbers for Arkansas are announced here on Tuesday and Friday nights along with extra details for the state, such as the total number of winners in AR and what each player won for every prize tier. You can check your Mega Millions numbers in Arkansas right here to see if you have won a prize or to see what balls you needed in order to win.
Over the past five draws, Arkansas has had an average of 2,225 winners per draw, meaning the total winners for Tuesday's Mega Millions draw is around 0.31% lower than average.
- 1
- 20
- 25
- 58
- 61
- 22
- 2
There were no jackpot winners in this draw from Arkansas, so the next draw is a 9x Rollover!
Arkansas Mega Millions Payouts
Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $145,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 1 | $500 | $500 |
3 + MB | 2 | $200 | $400 |
3 | 58 | $10 | $580 |
2 + MB | 45 | $10 | $450 |
1 + MB | 317 | $4 | $1,268 |
0 + MB | 822 | $2 | $1,644 |
5 (Megaplier) | 0 | $2,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 0 | $20,000 | No Winners |
4 (Megaplier) | 0 | $1,000 | No Winners |
3 + MB (Megaplier) | 1 | $400 | $400 |
3 (Megaplier) | 49 | $20 | $980 |
2 + MB (Megaplier) | 36 | $20 | $720 |
1 + MB (Megaplier) | 263 | $8 | $2,104 |
0 + MB (Megaplier) | 624 | $4 | $2,496 |
Totals | 2,218 | - | $11,542 |
More AR Mega Millions Results
You can find more Arkansas Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
- 1
- 20
- 25
- 58
- 61
- 22
- 2
Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $129,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 1 | $500 | $500 |
3 + MB | 4 | $200 | $800 |
3 | 55 | $10 | $550 |
2 + MB | 29 | $10 | $290 |
1 + MB | 345 | $4 | $1,380 |
0 + MB | 747 | $2 | $1,494 |
5 (Megaplier) | 0 | $3,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 0 | $30,000 | No Winners |
4 (Megaplier) | 2 | $1,500 | $3,000 |
3 + MB (Megaplier) | 3 | $600 | $1,800 |
3 (Megaplier) | 49 | $30 | $1,470 |
2 + MB (Megaplier) | 28 | $30 | $840 |
1 + MB (Megaplier) | 291 | $12 | $3,492 |
0 + MB (Megaplier) | 722 | $6 | $4,332 |
Totals | 2,276 | - | $19,948 |
- 1
- 20
- 25
- 58
- 61
- 22
- 2
Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $110,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 1 | $500 | $500 |
3 + MB | 1 | $200 | $200 |
3 | 54 | $10 | $540 |
2 + MB | 43 | $10 | $430 |
1 + MB | 374 | $4 | $1,496 |
0 + MB | 861 | $2 | $1,722 |
5 (Megaplier) | 0 | $3,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 0 | $30,000 | No Winners |
4 (Megaplier) | 0 | $1,500 | No Winners |
3 + MB (Megaplier) | 3 | $600 | $1,800 |
3 (Megaplier) | 40 | $30 | $1,200 |
2 + MB (Megaplier) | 41 | $30 | $1,230 |
1 + MB (Megaplier) | 343 | $12 | $4,116 |
0 + MB (Megaplier) | 729 | $6 | $4,374 |
Totals | 2,490 | - | $17,608 |
- 1
- 20
- 25
- 58
- 61
- 22
- 2
Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $94,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 2 | $500 | $1,000 |
3 + MB | 0 | $200 | No Winners |
3 | 39 | $10 | $390 |
2 + MB | 40 | $10 | $400 |
1 + MB | 299 | $4 | $1,196 |
0 + MB | 745 | $2 | $1,490 |
5 (Megaplier) | 0 | $2,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 0 | $20,000 | No Winners |
4 (Megaplier) | 0 | $1,000 | No Winners |
3 + MB (Megaplier) | 0 | $400 | No Winners |
3 (Megaplier) | 42 | $20 | $840 |
2 + MB (Megaplier) | 33 | $20 | $660 |
1 + MB (Megaplier) | 263 | $8 | $2,104 |
0 + MB (Megaplier) | 639 | $4 | $2,556 |
Totals | 2,102 | - | $10,636 |
- 1
- 20
- 25
- 58
- 61
- 22
- 2
Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $77,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 0 | $500 | No Winners |
3 + MB | 2 | $200 | $400 |
3 | 48 | $10 | $480 |
2 + MB | 31 | $10 | $310 |
1 + MB | 324 | $4 | $1,296 |
0 + MB | 745 | $2 | $1,490 |
5 (Megaplier) | 0 | $3,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 0 | $30,000 | No Winners |
4 (Megaplier) | 1 | $1,500 | $1,500 |
3 + MB (Megaplier) | 0 | $600 | No Winners |
3 (Megaplier) | 43 | $30 | $1,290 |
2 + MB (Megaplier) | 30 | $30 | $900 |
1 + MB (Megaplier) | 248 | $12 | $2,976 |
0 + MB (Megaplier) | 568 | $6 | $3,408 |
Totals | 2,040 | - | $14,050 |