Arkansas Mega Millions Numbers
The Mega Millions numbers for Arkansas are announced here on Tuesday and Friday nights along with extra details for the state, such as the total number of winners in AR and what each player won for every prize tier. You can check your Mega Millions numbers in Arkansas right here to see if you have won a prize or to see what balls you needed in order to win.
Tuesday's Mega Millions drawing saw players in Arkansas account for 0.55% of all Mega Millions winners. This places the state just ahead of Nebraska in the list of the most winners in this draw.
- 17
- 25
- 26
- 53
- 60
- 16
There were no jackpot winners from Arkansas but there were jackpot winners from New Jersey.
Arkansas Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| Jackpot | $90,000,000 | 0 |
Match 5
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $10,000,000 | 0 |
| 5x | $5,000,000 | 0 |
| 4x | $4,000,000 | 0 |
| 3x | $3,000,000 | 0 |
| 2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $100,000 | 0 |
| 5x | $50,000 | 0 |
| 4x | $40,000 | 0 |
| 3x | $30,000 | 0 |
| 2x | $20,000 | 0 |
Match 4
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $5,000 | 0 |
| 5x | $2,500 | 0 |
| 4x | $2,000 | 0 |
| 3x | $1,500 | 0 |
| 2x | $1,000 | 0 |
Match 3 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $2,000 | 0 |
| 5x | $1,000 | 0 |
| 4x | $800 | 0 |
| 3x | $600 | 1 |
| 2x | $400 | 0 |
Match 3
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 1 |
| 4x | $40 | 5 |
| 3x | $30 | 19 |
| 2x | $20 | 29 |
Match 2 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 2 |
| 5x | $50 | 1 |
| 4x | $40 | 2 |
| 3x | $30 | 13 |
| 2x | $20 | 13 |
Match 1 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $70 | 6 |
| 5x | $35 | 9 |
| 4x | $28 | 34 |
| 3x | $21 | 76 |
| 2x | $14 | 136 |
Match 0 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $50 | 22 |
| 5x | $25 | 43 |
| 4x | $20 | 75 |
| 3x | $15 | 207 |
| 2x | $10 | 318 |
More AR Mega Millions Results
You can find more Arkansas Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
- 6
- 7
- 13
- 39
- 48
- 4
| Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $80,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
| 3 (5x Multiplier) | 5 | $50 | $250 |
| 3 (4x Multiplier) | 6 | $40 | $240 |
| 3 (3x Multiplier) | 18 | $30 | $540 |
| 3 (2x Multiplier) | 20 | $20 | $400 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 13 | $30 | $390 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 24 | $20 | $480 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 10 | $70 | $700 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 21 | $35 | $735 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 37 | $28 | $1,036 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 107 | $21 | $2,247 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 129 | $14 | $1,806 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 25 | $50 | $1,250 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 29 | $25 | $725 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 74 | $20 | $1,480 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 204 | $15 | $3,060 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 309 | $10 | $3,090 |
| Totals | 1,039 | - | $19,499 |
- 11
- 15
- 31
- 32
- 59
- 18
| Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $70,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | $1,500 | $1,500 |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 4 | $50 | $200 |
| 3 (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 3 (3x Multiplier) | 12 | $30 | $360 |
| 3 (2x Multiplier) | 20 | $20 | $400 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 9 | $40 | $360 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 9 | $30 | $270 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 21 | $20 | $420 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 11 | $70 | $770 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 22 | $35 | $770 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 31 | $28 | $868 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 82 | $21 | $1,722 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 153 | $14 | $2,142 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 27 | $50 | $1,350 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 38 | $25 | $950 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 81 | $20 | $1,620 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 217 | $15 | $3,255 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 290 | $10 | $2,900 |
| Totals | 1,036 | - | $21,837 |
- 3
- 4
- 19
- 31
- 63
- 9
| Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $60,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 2 | $400 | $800 |
| 3 (10x Multiplier) | 5 | $100 | $500 |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
| 3 (4x Multiplier) | 8 | $40 | $320 |
| 3 (3x Multiplier) | 17 | $30 | $510 |
| 3 (2x Multiplier) | 27 | $20 | $540 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 4 | $100 | $400 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 6 | $40 | $240 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 19 | $30 | $570 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 25 | $20 | $500 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 17 | $70 | $1,190 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 20 | $35 | $700 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 46 | $28 | $1,288 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 109 | $21 | $2,289 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 166 | $14 | $2,324 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 23 | $50 | $1,150 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 51 | $25 | $1,275 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 92 | $20 | $1,840 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 251 | $15 | $3,765 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 370 | $10 | $3,700 |
| Totals | 1,264 | - | $24,751 |
- 5
- 10
- 23
- 27
- 30
- 10
| Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $50,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | $800 | $800 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 2 | $600 | $1,200 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
| 3 (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 3 (4x Multiplier) | 9 | $40 | $360 |
| 3 (3x Multiplier) | 22 | $30 | $660 |
| 3 (2x Multiplier) | 35 | $20 | $700 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 11 | $40 | $440 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 8 | $30 | $240 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 40 | $20 | $800 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 9 | $70 | $630 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 25 | $35 | $875 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 48 | $28 | $1,344 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 124 | $21 | $2,604 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 190 | $14 | $2,660 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 19 | $50 | $950 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 53 | $25 | $1,325 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 109 | $20 | $2,180 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 250 | $15 | $3,750 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 366 | $10 | $3,660 |
| Totals | 1,332 | - | $27,828 |