Arkansas Mega Millions Numbers
The Mega Millions numbers for Arkansas are announced here on Tuesday and Friday nights along with extra details for the state, such as the total number of winners in AR and what each player won for every prize tier. You can check your Mega Millions numbers in Arkansas right here to see if you have won a prize or to see what balls you needed in order to win.
Tuesday July 28th 2026
- 34
- 48
- 49
- 59
- 70
- 12
There were no jackpot winners from Arkansas but there were jackpot winners from Florida.
Jackpot:
$800,000,000
Arkansas Winners:
3,465
Arkansas Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| Jackpot | $800,000,000 | 0 |
Match 5
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $10,000,000 | 0 |
| 5x | $5,000,000 | 0 |
| 4x | $4,000,000 | 0 |
| 3x | $3,000,000 | 0 |
| 2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $100,000 | 0 |
| 5x | $50,000 | 0 |
| 4x | $40,000 | 0 |
| 3x | $30,000 | 0 |
| 2x | $20,000 | 0 |
Match 4
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $5,000 | 0 |
| 5x | $2,500 | 0 |
| 4x | $2,000 | 0 |
| 3x | $1,500 | 2 |
| 2x | $1,000 | 2 |
Match 3 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $2,000 | 0 |
| 5x | $1,000 | 0 |
| 4x | $800 | 0 |
| 3x | $600 | 2 |
| 2x | $400 | 3 |
Match 3
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 1 |
| 5x | $50 | 10 |
| 4x | $40 | 21 |
| 3x | $30 | 42 |
| 2x | $20 | 60 |
Match 2 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 1 |
| 5x | $50 | 2 |
| 4x | $40 | 23 |
| 3x | $30 | 37 |
| 2x | $20 | 51 |
Match 1 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $70 | 24 |
| 5x | $35 | 50 |
| 4x | $28 | 108 |
| 3x | $21 | 259 |
| 2x | $14 | 425 |
Match 0 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (AR) |
|---|---|---|
| 10x | $50 | 82 |
| 5x | $25 | 138 |
| 4x | $20 | 272 |
| 3x | $15 | 719 |
| 2x | $10 | 1,131 |
Next MegaMillions Jackpot
$50 Million
Cash Lump Sum: $21.5 Million
Time left to Enter
More AR Mega Millions Results
You can find more Arkansas Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
Friday July 24th 2026
- 2
- 5
- 42
- 44
- 60
- 1
+ View Payouts
| Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $743,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | $800 | $2,400 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | $400 | $1,200 |
| 3 (10x Multiplier) | 4 | $100 | $400 |
| 3 (5x Multiplier) | 5 | $50 | $250 |
| 3 (4x Multiplier) | 15 | $40 | $600 |
| 3 (3x Multiplier) | 26 | $30 | $780 |
| 3 (2x Multiplier) | 45 | $20 | $900 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 9 | $100 | $900 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 7 | $50 | $350 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 10 | $40 | $400 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 36 | $30 | $1,080 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 55 | $20 | $1,100 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 27 | $70 | $1,890 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 41 | $35 | $1,435 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 96 | $28 | $2,688 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 202 | $21 | $4,242 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 318 | $14 | $4,452 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 61 | $50 | $3,050 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 108 | $25 | $2,700 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 201 | $20 | $4,020 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 507 | $15 | $7,605 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 847 | $10 | $8,470 |
| Totals | 2,627 | - | $51,512 |
Tuesday July 21st 2026
- 25
- 37
- 59
- 68
- 70
- 10
+ View Payouts
| Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $707,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 2 | $30,000 | $60,000 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 2 | $600 | $1,200 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 4 | $400 | $1,600 |
| 3 (10x Multiplier) | 3 | $100 | $300 |
| 3 (5x Multiplier) | 6 | $50 | $300 |
| 3 (4x Multiplier) | 14 | $40 | $560 |
| 3 (3x Multiplier) | 34 | $30 | $1,020 |
| 3 (2x Multiplier) | 39 | $20 | $780 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 4 | $50 | $200 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 9 | $40 | $360 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 24 | $30 | $720 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 41 | $20 | $820 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 16 | $70 | $1,120 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 25 | $35 | $875 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 85 | $28 | $2,380 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 205 | $21 | $4,305 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 315 | $14 | $4,410 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 42 | $50 | $2,100 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 108 | $25 | $2,700 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 209 | $20 | $4,180 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 550 | $15 | $8,250 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 818 | $10 | $8,180 |
| Totals | 2,557 | - | $106,560 |
Friday July 17th 2026
- 22
- 34
- 45
- 48
- 55
- 14
+ View Payouts
| Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $672,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | $2,000 | $2,000 |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | $1,500 | $1,500 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | $800 | $800 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 4 | $50 | $200 |
| 3 (4x Multiplier) | 7 | $40 | $280 |
| 3 (3x Multiplier) | 19 | $30 | $570 |
| 3 (2x Multiplier) | 37 | $20 | $740 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 7 | $50 | $350 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 11 | $40 | $440 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 27 | $30 | $810 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 40 | $20 | $800 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 27 | $70 | $1,890 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 31 | $35 | $1,085 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 74 | $28 | $2,072 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 199 | $21 | $4,179 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 264 | $14 | $3,696 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 46 | $50 | $2,300 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 81 | $25 | $2,025 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 182 | $20 | $3,640 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 464 | $15 | $6,960 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 719 | $10 | $7,190 |
| Totals | 2,243 | - | $44,127 |
Tuesday July 14th 2026
- 2
- 4
- 10
- 48
- 56
- 22
+ View Payouts
| Match | AR Winners | AR Payout | AR Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $637,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 3 | $1,000 | $3,000 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 4 | $400 | $1,600 |
| 3 (10x Multiplier) | 4 | $100 | $400 |
| 3 (5x Multiplier) | 5 | $50 | $250 |
| 3 (4x Multiplier) | 14 | $40 | $560 |
| 3 (3x Multiplier) | 25 | $30 | $750 |
| 3 (2x Multiplier) | 31 | $20 | $620 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 3 | $100 | $300 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 8 | $50 | $400 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 11 | $40 | $440 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 18 | $30 | $540 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 31 | $20 | $620 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 22 | $70 | $1,540 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 24 | $35 | $840 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 68 | $28 | $1,904 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 156 | $21 | $3,276 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 243 | $14 | $3,402 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 47 | $50 | $2,350 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 71 | $25 | $1,775 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 177 | $20 | $3,540 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 379 | $15 | $5,685 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 594 | $10 | $5,940 |
| Totals | 1,939 | - | $40,332 |