U.S. Virgin Islands Mega Millions Numbers
The Virgin Islands is the only jurisdiction outside the United States mainland where Mega Millions can be played, and the territory is still waiting to crown its first jackpot winner. Find out the latest Mega Millions results for the U.S. Virgin Islands below, including the winning numbers, how many VI winners there were and the total prize fund.
Tuesday November 4th 2025
- 11
- 14
- 17
- 50
- 57
- 6
There were no jackpot winners in this draw.
Jackpot:
$800,000,000
U.S. Virgin Islands Winners:
214
U.S. Virgin Islands Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| Jackpot | $800,000,000 | 0 |
Match 5
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $10,000,000 | 0 |
| 5x | $5,000,000 | 0 |
| 4x | $4,000,000 | 0 |
| 3x | $3,000,000 | 0 |
| 2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $100,000 | 0 |
| 5x | $50,000 | 0 |
| 4x | $40,000 | 0 |
| 3x | $30,000 | 0 |
| 2x | $20,000 | 0 |
Match 4
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $5,000 | 0 |
| 5x | $2,500 | 0 |
| 4x | $2,000 | 0 |
| 3x | $1,500 | 0 |
| 2x | $1,000 | 0 |
Match 3 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $2,000 | 0 |
| 5x | $1,000 | 0 |
| 4x | $800 | 0 |
| 3x | $600 | 0 |
| 2x | $400 | 1 |
Match 3
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 0 |
| 4x | $40 | 0 |
| 3x | $30 | 4 |
| 2x | $20 | 0 |
Match 2 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 1 |
| 4x | $40 | 0 |
| 3x | $30 | 6 |
| 2x | $20 | 6 |
Match 1 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $70 | 2 |
| 5x | $35 | 3 |
| 4x | $28 | 10 |
| 3x | $21 | 15 |
| 2x | $14 | 26 |
Match 0 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $50 | 1 |
| 5x | $25 | 13 |
| 4x | $20 | 16 |
| 3x | $15 | 41 |
| 2x | $10 | 69 |
Tonight's MegaMillions Jackpot
$843 Million
Cash Lump Sum: $391.7 Million
Time left to Enter
More VI Mega Millions Results
You can find more U.S. Virgin Islands Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
Friday October 31st 2025
- 2
- 24
- 52
- 66
- 68
- 9
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $754,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | $1,500 | $1,500 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
| 3 (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
| 3 (2x Multiplier) | 2 | $20 | $40 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 2 | $30 | $60 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 2 | $20 | $40 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 3 | $70 | $210 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 3 | $35 | $105 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 6 | $28 | $168 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 12 | $21 | $252 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 22 | $14 | $308 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 5 | $25 | $125 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 17 | $20 | $340 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 46 | $15 | $690 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 60 | $10 | $600 |
| Totals | 189 | - | $4,788 |
Tuesday October 28th 2025
- 2
- 19
- 33
- 53
- 61
- 14
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $714,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | $1,500 | $1,500 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
| 3 (2x Multiplier) | 3 | $20 | $60 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 2 | $30 | $60 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 1 | $70 | $70 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 3 | $35 | $105 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 7 | $28 | $196 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 15 | $21 | $315 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 13 | $14 | $182 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 4 | $50 | $200 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 6 | $25 | $150 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 16 | $20 | $320 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 32 | $15 | $480 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 52 | $10 | $520 |
| Totals | 162 | - | $4,338 |
Friday October 24th 2025
- 11
- 18
- 31
- 51
- 56
- 24
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $680,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
| 3 (2x Multiplier) | 2 | $20 | $40 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30 | 0 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 2 | $20 | $40 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 1 | $70 | $70 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 6 | $35 | $210 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 8 | $28 | $224 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 18 | $21 | $378 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 30 | $14 | $420 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 4 | $25 | $100 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 10 | $20 | $200 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 36 | $15 | $540 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 64 | $10 | $640 |
| Totals | 190 | - | $3,292 |
Tuesday October 21st 2025
- 2
- 18
- 27
- 34
- 59
- 18
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $650,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | $800 | $800 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 2 | $30 | $60 |
| 3 (2x Multiplier) | 0 | $20 | 0 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 1 | $20 | $20 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 2 | $70 | $140 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 0 | $35 | 0 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 7 | $28 | $196 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 13 | $21 | $273 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 17 | $14 | $238 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 4 | $50 | $200 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 5 | $25 | $125 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 10 | $20 | $200 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 31 | $15 | $465 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 51 | $10 | $510 |
| Totals | 147 | - | $3,317 |