U.S. Virgin Islands Mega Millions Numbers
The Virgin Islands is the only jurisdiction outside the United States mainland where Mega Millions can be played, and the territory is still waiting to crown its first jackpot winner. Find out the latest Mega Millions results for the U.S. Virgin Islands below, including the winning numbers, how many VI winners there were and the total prize fund.
Tuesday December 2nd 2025
- 17
- 25
- 26
- 53
- 60
- 16
There were no jackpot winners from U.S. Virgin Islands but there were jackpot winners from New Jersey.
Jackpot:
$90,000,000
U.S. Virgin Islands Winners:
97
U.S. Virgin Islands Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| Jackpot | $90,000,000 | 0 |
Match 5
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $10,000,000 | 0 |
| 5x | $5,000,000 | 0 |
| 4x | $4,000,000 | 0 |
| 3x | $3,000,000 | 0 |
| 2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $100,000 | 0 |
| 5x | $50,000 | 0 |
| 4x | $40,000 | 0 |
| 3x | $30,000 | 0 |
| 2x | $20,000 | 0 |
Match 4
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $5,000 | 0 |
| 5x | $2,500 | 0 |
| 4x | $2,000 | 0 |
| 3x | $1,500 | 0 |
| 2x | $1,000 | 0 |
Match 3 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $2,000 | 0 |
| 5x | $1,000 | 0 |
| 4x | $800 | 0 |
| 3x | $600 | 0 |
| 2x | $400 | 0 |
Match 3
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 1 |
| 4x | $40 | 3 |
| 3x | $30 | 0 |
| 2x | $20 | 2 |
Match 2 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 0 |
| 4x | $40 | 0 |
| 3x | $30 | 2 |
| 2x | $20 | 3 |
Match 1 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $70 | 0 |
| 5x | $35 | 0 |
| 4x | $28 | 3 |
| 3x | $21 | 8 |
| 2x | $14 | 12 |
Match 0 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $50 | 4 |
| 5x | $25 | 4 |
| 4x | $20 | 9 |
| 3x | $15 | 22 |
| 2x | $10 | 24 |
More VI Mega Millions Results
You can find more U.S. Virgin Islands Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
Friday November 28th 2025
- 6
- 7
- 13
- 39
- 48
- 4
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $80,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
| 3 (2x Multiplier) | 3 | $20 | $60 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 2 | $30 | $60 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20 | 0 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 1 | $70 | $70 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 1 | $35 | $35 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 4 | $28 | $112 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 6 | $21 | $126 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 23 | $14 | $322 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 4 | $25 | $100 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 14 | $20 | $280 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 20 | $15 | $300 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 32 | $10 | $320 |
| Totals | 114 | - | $1,955 |
Tuesday November 25th 2025
- 11
- 15
- 31
- 32
- 59
- 18
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $70,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 2 | $30 | $60 |
| 3 (2x Multiplier) | 2 | $20 | $40 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 2 | $20 | $40 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 1 | $70 | $70 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 2 | $35 | $70 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 7 | $28 | $196 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 7 | $21 | $147 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 16 | $14 | $224 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 6 | $25 | $150 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 12 | $20 | $240 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 23 | $15 | $345 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 25 | $10 | $250 |
| Totals | 106 | - | $1,862 |
Friday November 21st 2025
- 3
- 4
- 19
- 31
- 63
- 9
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $60,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
| 3 (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 2 | $30 | $60 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 1 | $20 | $20 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 3 | $70 | $210 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 3 | $35 | $105 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 3 | $28 | $84 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 14 | $21 | $294 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 15 | $14 | $210 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 6 | $25 | $150 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 12 | $20 | $240 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 25 | $15 | $375 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 45 | $10 | $450 |
| Totals | 138 | - | $2,428 |
Tuesday November 18th 2025
- 5
- 10
- 23
- 27
- 30
- 10
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $50,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 5 | $30 | $150 |
| 3 (2x Multiplier) | 6 | $20 | $120 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 0 | $70 | 0 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 3 | $35 | $105 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 2 | $28 | $56 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 8 | $21 | $168 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 23 | $14 | $322 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 5 | $50 | $250 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 7 | $25 | $175 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 8 | $20 | $160 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 15 | $15 | $225 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 41 | $10 | $410 |
| Totals | 134 | - | $2,581 |