U.S. Virgin Islands Mega Millions Numbers
The Virgin Islands is the only jurisdiction outside the United States mainland where Mega Millions can be played, and the territory is still waiting to crown its first jackpot winner. Find out the latest Mega Millions results for the U.S. Virgin Islands below, including the winning numbers, how many VI winners there were and the total prize fund.
Friday January 2nd 2026
- 6
- 13
- 34
- 43
- 52
- 4
There were no jackpot winners in this draw.
Jackpot:
$157,000,000
U.S. Virgin Islands Winners:
110
U.S. Virgin Islands Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| Jackpot | $157,000,000 | 0 |
Match 5
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $10,000,000 | 0 |
| 5x | $5,000,000 | 0 |
| 4x | $4,000,000 | 0 |
| 3x | $3,000,000 | 0 |
| 2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $100,000 | 0 |
| 5x | $50,000 | 0 |
| 4x | $40,000 | 0 |
| 3x | $30,000 | 0 |
| 2x | $20,000 | 0 |
Match 4
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $5,000 | 0 |
| 5x | $2,500 | 0 |
| 4x | $2,000 | 0 |
| 3x | $1,500 | 0 |
| 2x | $1,000 | 0 |
Match 3 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $2,000 | 0 |
| 5x | $1,000 | 0 |
| 4x | $800 | 0 |
| 3x | $600 | 0 |
| 2x | $400 | 0 |
Match 3
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 0 |
| 4x | $40 | 1 |
| 3x | $30 | 1 |
| 2x | $20 | 5 |
Match 2 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 0 |
| 5x | $50 | 0 |
| 4x | $40 | 1 |
| 3x | $30 | 3 |
| 2x | $20 | 1 |
Match 1 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $70 | 0 |
| 5x | $35 | 1 |
| 4x | $28 | 3 |
| 3x | $21 | 7 |
| 2x | $14 | 13 |
Match 0 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (VI) |
|---|---|---|
| 10x | $50 | 2 |
| 5x | $25 | 1 |
| 4x | $20 | 7 |
| 3x | $15 | 21 |
| 2x | $10 | 43 |
Next MegaMillions Jackpot
$180 Million
Cash Lump Sum: $81.9 Million
Time left to Enter
More VI Mega Millions Results
You can find more U.S. Virgin Islands Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
Tuesday December 30th 2025
- 18
- 43
- 49
- 63
- 69
- 6
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $138,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 0 | $30 | 0 |
| 3 (2x Multiplier) | 3 | $20 | $60 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 2 | $20 | $40 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 1 | $70 | $70 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 2 | $35 | $70 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 8 | $28 | $224 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 13 | $21 | $273 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 19 | $14 | $266 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 12 | $25 | $300 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 9 | $20 | $180 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 23 | $15 | $345 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 54 | $10 | $540 |
| Totals | 150 | - | $3,098 |
Friday December 26th 2025
- 9
- 19
- 31
- 63
- 64
- 7
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $125,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
| 3 (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
| 3 (2x Multiplier) | 3 | $20 | $60 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30 | 0 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 2 | $70 | $140 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 2 | $35 | $70 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 3 | $28 | $84 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 12 | $21 | $252 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 34 | $14 | $476 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 8 | $50 | $400 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 5 | $25 | $125 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 14 | $20 | $280 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 30 | $15 | $450 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 46 | $10 | $460 |
| Totals | 171 | - | $3,177 |
Tuesday December 23rd 2025
- 15
- 37
- 38
- 41
- 64
- 21
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $100,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 3 (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 3 (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
| 3 (2x Multiplier) | 4 | $20 | $80 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20 | 0 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 1 | $70 | $70 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 4 | $35 | $140 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 1 | $28 | $28 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 13 | $21 | $273 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 27 | $14 | $378 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 10 | $25 | $250 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 18 | $20 | $360 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 37 | $15 | $555 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 55 | $10 | $550 |
| Totals | 180 | - | $3,064 |
Friday December 19th 2025
- 1
- 11
- 27
- 39
- 59
- 18
+ View Payouts
| Match | VI Winners | VI Payout | VI Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $90,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
| 3 (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
| 3 (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
| 3 (2x Multiplier) | 2 | $20 | $40 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40 | 0 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 4 | $20 | $80 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 3 | $70 | $210 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 3 | $35 | $105 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 6 | $28 | $168 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 16 | $21 | $336 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 13 | $14 | $182 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 5 | $25 | $125 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 14 | $20 | $280 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 33 | $15 | $495 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 37 | $10 | $370 |
| Totals | 149 | - | $2,981 |