Nebraska Mega Millions Numbers
Nebraska Mega Millions numbers are announced here every Tuesday and Friday. You can find the winning numbers and the latest results published alongside the number of winners and the payouts awarded in NE. Think you have won a Mega Millions prize in Nebraska? Then you can find out right here!
In Friday's draw, Nebraska accounted for 0.47% of all prizes paid out in the game. This means the state is just ahead of New Mexico in the list of the total prize winnings for the draw.
- 38
- 40
- 60
- 62
- 70
- 9
There were no jackpot winners in this draw.
Nebraska Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NE) |
---|---|---|
Jackpot | $60,000,000 | 0 |
Match 5
Multiplier | Prize | Winners (NE) |
---|---|---|
10x | $10,000,000 | 0 |
5x | $5,000,000 | 0 |
4x | $4,000,000 | 0 |
3x | $3,000,000 | 0 |
2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NE) |
---|---|---|
10x | $100,000 | 0 |
5x | $50,000 | 0 |
4x | $40,000 | 0 |
3x | $30,000 | 0 |
2x | $20,000 | 0 |
Match 4
Multiplier | Prize | Winners (NE) |
---|---|---|
10x | $5,000 | 0 |
5x | $2,500 | 0 |
4x | $2,000 | 0 |
3x | $1,500 | 0 |
2x | $1,000 | 1 |
Match 3 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NE) |
---|---|---|
10x | $2,000 | 0 |
5x | $1,000 | 0 |
4x | $800 | 0 |
3x | $600 | 1 |
2x | $400 | 0 |
Match 3
Multiplier | Prize | Winners (NE) |
---|---|---|
10x | $100 | 3 |
5x | $50 | 2 |
4x | $40 | 5 |
3x | $30 | 5 |
2x | $20 | 10 |
Match 2 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NE) |
---|---|---|
10x | $100 | 1 |
5x | $50 | 2 |
4x | $40 | 4 |
3x | $30 | 8 |
2x | $20 | 14 |
Match 1 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NE) |
---|---|---|
10x | $70 | 16 |
5x | $35 | 17 |
4x | $28 | 36 |
3x | $21 | 57 |
2x | $14 | 106 |
Match 0 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (NE) |
---|---|---|
10x | $50 | 26 |
5x | $25 | 42 |
4x | $20 | 78 |
3x | $15 | 204 |
2x | $10 | 300 |
- 2days
- 3hours
- 30mins
- 1secs
More NE Mega Millions Results
You can find more Nebraska Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
- 25
- 39
- 49
- 52
- 65
- 22
Match | NE Winners | NE Payout | NE Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $50,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 1 | $400 | $400 |
3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
3 (5x Multiplier) | 4 | $50 | $200 |
3 (4x Multiplier) | 6 | $40 | $240 |
3 (3x Multiplier) | 13 | $30 | $390 |
3 (2x Multiplier) | 19 | $20 | $380 |
2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
2 + MB (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
2 + MB (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
2 + MB (3x Multiplier) | 13 | $30 | $390 |
2 + MB (2x Multiplier) | 13 | $20 | $260 |
1 + MB (10x Multiplier) | 8 | $70 | $560 |
1 + MB (5x Multiplier) | 20 | $35 | $700 |
1 + MB (4x Multiplier) | 30 | $28 | $840 |
1 + MB (3x Multiplier) | 72 | $21 | $1,512 |
1 + MB (2x Multiplier) | 128 | $14 | $1,792 |
0 + MB (10x Multiplier) | 21 | $50 | $1,050 |
0 + MB (5x Multiplier) | 54 | $25 | $1,350 |
0 + MB (4x Multiplier) | 85 | $20 | $1,700 |
0 + MB (3x Multiplier) | 214 | $15 | $3,210 |
0 + MB (2x Multiplier) | 336 | $10 | $3,360 |
Totals | 1,043 | - | $19,564 |
- 5
- 13
- 15
- 17
- 28
- 1
Match | NE Winners | NE Payout | NE Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $112,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 1 | $1,500 | $1,500 |
4 (2x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 2 | $600 | $1,200 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
3 (5x Multiplier) | 5 | $50 | $250 |
3 (4x Multiplier) | 7 | $40 | $280 |
3 (3x Multiplier) | 19 | $30 | $570 |
3 (2x Multiplier) | 32 | $20 | $640 |
2 + MB (10x Multiplier) | 3 | $100 | $300 |
2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
2 + MB (4x Multiplier) | 4 | $40 | $160 |
2 + MB (3x Multiplier) | 16 | $30 | $480 |
2 + MB (2x Multiplier) | 18 | $20 | $360 |
1 + MB (10x Multiplier) | 11 | $70 | $770 |
1 + MB (5x Multiplier) | 18 | $35 | $630 |
1 + MB (4x Multiplier) | 30 | $28 | $840 |
1 + MB (3x Multiplier) | 87 | $21 | $1,827 |
1 + MB (2x Multiplier) | 137 | $14 | $1,918 |
0 + MB (10x Multiplier) | 24 | $50 | $1,200 |
0 + MB (5x Multiplier) | 52 | $25 | $1,300 |
0 + MB (4x Multiplier) | 86 | $20 | $1,720 |
0 + MB (3x Multiplier) | 179 | $15 | $2,685 |
0 + MB (2x Multiplier) | 335 | $10 | $3,350 |
Totals | 1,070 | - | $23,180 |
- 6
- 10
- 13
- 24
- 63
- 2
Match | NE Winners | NE Payout | NE Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $96,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
3 + MB (2x Multiplier) | 1 | $400 | $400 |
3 (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
3 (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
3 (4x Multiplier) | 8 | $40 | $320 |
3 (3x Multiplier) | 23 | $30 | $690 |
3 (2x Multiplier) | 18 | $20 | $360 |
2 + MB (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
2 + MB (5x Multiplier) | 6 | $50 | $300 |
2 + MB (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
2 + MB (3x Multiplier) | 8 | $30 | $240 |
2 + MB (2x Multiplier) | 19 | $20 | $380 |
1 + MB (10x Multiplier) | 11 | $70 | $770 |
1 + MB (5x Multiplier) | 25 | $35 | $875 |
1 + MB (4x Multiplier) | 36 | $28 | $1,008 |
1 + MB (3x Multiplier) | 106 | $21 | $2,226 |
1 + MB (2x Multiplier) | 169 | $14 | $2,366 |
0 + MB (10x Multiplier) | 21 | $50 | $1,050 |
0 + MB (5x Multiplier) | 47 | $25 | $1,175 |
0 + MB (4x Multiplier) | 96 | $20 | $1,920 |
0 + MB (3x Multiplier) | 259 | $15 | $3,885 |
0 + MB (2x Multiplier) | 327 | $10 | $3,270 |
Totals | 1,190 | - | $22,405 |
- 15
- 37
- 38
- 56
- 58
- 19
Match | NE Winners | NE Payout | NE Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $72,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
3 (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
3 (4x Multiplier) | 7 | $40 | $280 |
3 (3x Multiplier) | 9 | $30 | $270 |
3 (2x Multiplier) | 18 | $20 | $360 |
2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
2 + MB (4x Multiplier) | 6 | $40 | $240 |
2 + MB (3x Multiplier) | 16 | $30 | $480 |
2 + MB (2x Multiplier) | 21 | $20 | $420 |
1 + MB (10x Multiplier) | 11 | $70 | $770 |
1 + MB (5x Multiplier) | 16 | $35 | $560 |
1 + MB (4x Multiplier) | 41 | $28 | $1,148 |
1 + MB (3x Multiplier) | 103 | $21 | $2,163 |
1 + MB (2x Multiplier) | 123 | $14 | $1,722 |
0 + MB (10x Multiplier) | 21 | $50 | $1,050 |
0 + MB (5x Multiplier) | 69 | $25 | $1,725 |
0 + MB (4x Multiplier) | 104 | $20 | $2,080 |
0 + MB (3x Multiplier) | 216 | $15 | $3,240 |
0 + MB (2x Multiplier) | 342 | $10 | $3,420 |
Totals | 1,128 | - | $20,228 |