Nebraska Mega Millions Numbers
Nebraska Mega Millions numbers are announced here every Tuesday and Friday. You can find the winning numbers and the latest results published alongside the number of winners and the payouts awarded in NE. Think you have won a Mega Millions prize in Nebraska? Then you can find out right here!
Friday's Mega Millions drawing saw players in Nebraska account for 0.49% of all Mega Millions winners. This places the state just ahead of West Virginia in the list of the most winners in this draw.
- 30
- 42
- 49
- 53
- 66
- 4
There were no jackpot winners in this draw.
Nebraska Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (NE) |
|---|---|---|
| Jackpot | $266,000,000 | 0 |
Match 5
| Multiplier | Prize | Winners (NE) |
|---|---|---|
| 10x | $10,000,000 | 0 |
| 5x | $5,000,000 | 0 |
| 4x | $4,000,000 | 0 |
| 3x | $3,000,000 | 0 |
| 2x | $2,000,000 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (NE) |
|---|---|---|
| 10x | $100,000 | 0 |
| 5x | $50,000 | 0 |
| 4x | $40,000 | 0 |
| 3x | $30,000 | 0 |
| 2x | $20,000 | 0 |
Match 4
| Multiplier | Prize | Winners (NE) |
|---|---|---|
| 10x | $5,000 | 0 |
| 5x | $2,500 | 0 |
| 4x | $2,000 | 0 |
| 3x | $1,500 | 0 |
| 2x | $1,000 | 0 |
Match 3 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (NE) |
|---|---|---|
| 10x | $2,000 | 1 |
| 5x | $1,000 | 0 |
| 4x | $800 | 0 |
| 3x | $600 | 1 |
| 2x | $400 | 0 |
Match 3
| Multiplier | Prize | Winners (NE) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 3 |
| 5x | $50 | 2 |
| 4x | $40 | 8 |
| 3x | $30 | 16 |
| 2x | $20 | 14 |
Match 2 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (NE) |
|---|---|---|
| 10x | $100 | 1 |
| 5x | $50 | 2 |
| 4x | $40 | 4 |
| 3x | $30 | 14 |
| 2x | $20 | 18 |
Match 1 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (NE) |
|---|---|---|
| 10x | $70 | 17 |
| 5x | $35 | 21 |
| 4x | $28 | 41 |
| 3x | $21 | 93 |
| 2x | $14 | 171 |
Match 0 + Mega Ball
| Multiplier | Prize | Winners (NE) |
|---|---|---|
| 10x | $50 | 23 |
| 5x | $25 | 54 |
| 4x | $20 | 117 |
| 3x | $15 | 293 |
| 2x | $10 | 403 |
More NE Mega Millions Results
You can find more Nebraska Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
- 8
- 47
- 50
- 56
- 70
- 12
| Match | NE Winners | NE Payout | NE Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $250,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | $1,500 | $1,500 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 2 | $400 | $800 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 4 | $40 | $160 |
| 3 (3x Multiplier) | 15 | $30 | $450 |
| 3 (2x Multiplier) | 22 | $20 | $440 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 4 | $50 | $200 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 5 | $40 | $200 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 16 | $30 | $480 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 18 | $20 | $360 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 8 | $70 | $560 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 11 | $35 | $385 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 40 | $28 | $1,120 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 119 | $21 | $2,499 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 154 | $14 | $2,156 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 25 | $50 | $1,250 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 60 | $25 | $1,500 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 80 | $20 | $1,600 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 257 | $15 | $3,855 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 367 | $10 | $3,670 |
| Totals | 1,210 | - | $23,335 |
- 2
- 22
- 33
- 42
- 67
- 1
| Match | NE Winners | NE Payout | NE Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $230,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 3 (4x Multiplier) | 8 | $40 | $320 |
| 3 (3x Multiplier) | 18 | $30 | $540 |
| 3 (2x Multiplier) | 24 | $20 | $480 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 4 | $40 | $160 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 9 | $30 | $270 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 28 | $20 | $560 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 6 | $70 | $420 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 19 | $35 | $665 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 39 | $28 | $1,092 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 98 | $21 | $2,058 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 140 | $14 | $1,960 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 20 | $50 | $1,000 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 35 | $25 | $875 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 95 | $20 | $1,900 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 243 | $15 | $3,645 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 331 | $10 | $3,310 |
| Totals | 1,121 | - | $19,555 |
- 16
- 40
- 56
- 64
- 66
- 4
| Match | NE Winners | NE Payout | NE Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $215,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | $400 | $1,200 |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
| 3 (5x Multiplier) | 3 | $50 | $150 |
| 3 (4x Multiplier) | 7 | $40 | $280 |
| 3 (3x Multiplier) | 18 | $30 | $540 |
| 3 (2x Multiplier) | 24 | $20 | $480 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 6 | $50 | $300 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 12 | $30 | $360 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 16 | $20 | $320 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 7 | $70 | $490 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 25 | $35 | $875 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 32 | $28 | $896 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 106 | $21 | $2,226 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 157 | $14 | $2,198 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 28 | $50 | $1,400 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 49 | $25 | $1,225 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 104 | $20 | $2,080 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 246 | $15 | $3,690 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 402 | $10 | $4,020 |
| Totals | 1,250 | - | $23,550 |
- 12
- 30
- 36
- 42
- 47
- 16
| Match | NE Winners | NE Payout | NE Prize Fund |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | $199,000,000 | 0 |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | $600 | $600 |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 1 | $400 | $400 |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | $100 | $200 |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
| 3 (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 3 (3x Multiplier) | 14 | $30 | $420 |
| 3 (2x Multiplier) | 15 | $20 | $300 |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 2 | $40 | $80 |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 16 | $30 | $480 |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 17 | $20 | $340 |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 8 | $70 | $560 |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 19 | $35 | $665 |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 34 | $28 | $952 |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 88 | $21 | $1,848 |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 151 | $14 | $2,114 |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 30 | $50 | $1,500 |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 38 | $25 | $950 |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 103 | $20 | $2,060 |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 247 | $15 | $3,705 |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 318 | $10 | $3,180 |
| Totals | 1,110 | - | $20,634 |