Texas Mega Millions Numbers
The latest Texas Mega Millions numbers can be found here along with the number of winners in TX and the payouts they are walking home with. The numbers will be updated shortly after the Tuesday and Friday draws at 23:00 and can be viewed from Texas immediately after right here. Texas has been a part of Mega Millions since 2003 and has had lots of big wins, including an $800 million jackpot in September 2024.
Friday's Mega Millions drawing saw players in Texas account for 9.01% of all Mega Millions winners. This places the state just ahead of New York in the list of the most winners in this draw.
Texas Mega Millions Payouts
Match 5 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (TX) |
---|---|---|
Jackpot | $112,000,000.00 | 0 |
Match 5
Multiplier | Prize | Winners (TX) |
---|---|---|
10x | $10,000,000.00 | 0 |
5x | $5,000,000.00 | 0 |
4x | $4,000,000.00 | 0 |
3x | $3,000,000.00 | 0 |
2x | $2,000,000.00 | 0 |
Match 4 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (TX) |
---|---|---|
10x | $100,000.00 | 0 |
5x | $50,000.00 | 0 |
4x | $40,000.00 | 0 |
3x | $30,000.00 | 0 |
2x | $20,000.00 | 1 |
Match 4
Multiplier | Prize | Winners (TX) |
---|---|---|
10x | $5,000.00 | 0 |
5x | $2,500.00 | 1 |
4x | $2,000.00 | 4 |
3x | $1,500.00 | 8 |
2x | $1,000.00 | 8 |
Match 3 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (TX) |
---|---|---|
10x | $2,000.00 | 2 |
5x | $1,000.00 | 2 |
4x | $800.00 | 5 |
3x | $600.00 | 19 |
2x | $400.00 | 19 |
Match 3
Multiplier | Prize | Winners (TX) |
---|---|---|
10x | $100.00 | 32 |
5x | $50.00 | 69 |
4x | $40.00 | 136 |
3x | $30.00 | 361 |
2x | $20.00 | 501 |
Match 2 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (TX) |
---|---|---|
10x | $100.00 | 24 |
5x | $50.00 | 51 |
4x | $40.00 | 132 |
3x | $30.00 | 234 |
2x | $20.00 | 393 |
Match 1 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (TX) |
---|---|---|
10x | $70.00 | 174 |
5x | $35.00 | 325 |
4x | $28.00 | 678 |
3x | $21.00 | 1,761 |
2x | $14.00 | 2,571 |
Match 0 + Mega Ball
Multiplier | Prize | Winners (TX) |
---|---|---|
10x | $50.00 | 421 |
5x | $25.00 | 861 |
4x | $20.00 | 1,576 |
3x | $15.00 | 4,082 |
2x | $10.00 | 6,250 |
More TX Mega Millions Results
You can find more Texas Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
- 6
- 10
- 13
- 24
- 63
- 2
Match | TX Winners | TX Payout | TX Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $96,000,000 | No Winners |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | No Winners |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | No Winners |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | No Winners |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | No Winners |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | No Winners |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | No Winners |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | No Winners |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | No Winners |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | No Winners |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | No Winners |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | No Winners |
4 (5x Multiplier) | 2 | $2,500 | $5,000 |
4 (4x Multiplier) | 1 | $2,000 | $2,000 |
4 (3x Multiplier) | 8 | $1,500 | $12,000 |
4 (2x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | No Winners |
3 + MB (5x Multiplier) | 5 | $1,000 | $5,000 |
3 + MB (4x Multiplier) | 4 | $800 | $3,200 |
3 + MB (3x Multiplier) | 4 | $600 | $2,400 |
3 + MB (2x Multiplier) | 21 | $400 | $8,400 |
3 (10x Multiplier) | 27 | $100 | $2,700 |
3 (5x Multiplier) | 44 | $50 | $2,200 |
3 (4x Multiplier) | 94 | $40 | $3,760 |
3 (3x Multiplier) | 285 | $30 | $8,550 |
3 (2x Multiplier) | 372 | $20 | $7,440 |
2 + MB (10x Multiplier) | 25 | $100 | $2,500 |
2 + MB (5x Multiplier) | 42 | $50 | $2,100 |
2 + MB (4x Multiplier) | 93 | $40 | $3,720 |
2 + MB (3x Multiplier) | 196 | $30 | $5,880 |
2 + MB (2x Multiplier) | 304 | $20 | $6,080 |
1 + MB (10x Multiplier) | 179 | $70 | $12,530 |
1 + MB (5x Multiplier) | 320 | $35 | $11,200 |
1 + MB (4x Multiplier) | 609 | $28 | $17,052 |
1 + MB (3x Multiplier) | 1,620 | $21 | $34,020 |
1 + MB (2x Multiplier) | 2,312 | $14 | $32,368 |
0 + MB (10x Multiplier) | 365 | $50 | $18,250 |
0 + MB (5x Multiplier) | 751 | $25 | $18,775 |
0 + MB (4x Multiplier) | 1,410 | $20 | $28,200 |
0 + MB (3x Multiplier) | 3,674 | $15 | $55,110 |
0 + MB (2x Multiplier) | 5,556 | $10 | $55,560 |
Totals | 18,324 | - | $366,995 |
- 15
- 37
- 38
- 56
- 58
- 19
Match | TX Winners | TX Payout | TX Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $72,000,000 | No Winners |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | No Winners |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | No Winners |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | No Winners |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | No Winners |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | No Winners |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | No Winners |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | No Winners |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | No Winners |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | No Winners |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | No Winners |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | No Winners |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | No Winners |
4 (4x Multiplier) | 1 | $2,000 | $2,000 |
4 (3x Multiplier) | 4 | $1,500 | $6,000 |
4 (2x Multiplier) | 3 | $1,000 | $3,000 |
3 + MB (10x Multiplier) | 1 | $2,000 | $2,000 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | No Winners |
3 + MB (4x Multiplier) | 5 | $800 | $4,000 |
3 + MB (3x Multiplier) | 7 | $600 | $4,200 |
3 + MB (2x Multiplier) | 14 | $400 | $5,600 |
3 (10x Multiplier) | 19 | $100 | $1,900 |
3 (5x Multiplier) | 37 | $50 | $1,850 |
3 (4x Multiplier) | 81 | $40 | $3,240 |
3 (3x Multiplier) | 216 | $30 | $6,480 |
3 (2x Multiplier) | 338 | $20 | $6,760 |
2 + MB (10x Multiplier) | 14 | $100 | $1,400 |
2 + MB (5x Multiplier) | 32 | $50 | $1,600 |
2 + MB (4x Multiplier) | 76 | $40 | $3,040 |
2 + MB (3x Multiplier) | 194 | $30 | $5,820 |
2 + MB (2x Multiplier) | 297 | $20 | $5,940 |
1 + MB (10x Multiplier) | 164 | $70 | $11,480 |
1 + MB (5x Multiplier) | 305 | $35 | $10,675 |
1 + MB (4x Multiplier) | 614 | $28 | $17,192 |
1 + MB (3x Multiplier) | 1,472 | $21 | $30,912 |
1 + MB (2x Multiplier) | 2,348 | $14 | $32,872 |
0 + MB (10x Multiplier) | 404 | $50 | $20,200 |
0 + MB (5x Multiplier) | 846 | $25 | $21,150 |
0 + MB (4x Multiplier) | 1,593 | $20 | $31,860 |
0 + MB (3x Multiplier) | 4,006 | $15 | $60,090 |
0 + MB (2x Multiplier) | 5,914 | $10 | $59,140 |
Totals | 19,005 | - | $360,401 |
- 10
- 16
- 50
- 60
- 61
- 17
Match | TX Winners | TX Payout | TX Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $54,000,000 | No Winners |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | No Winners |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | No Winners |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | No Winners |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | No Winners |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | No Winners |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | No Winners |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | No Winners |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | No Winners |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | No Winners |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | No Winners |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | No Winners |
4 (5x Multiplier) | 2 | $2,500 | $5,000 |
4 (4x Multiplier) | 2 | $2,000 | $4,000 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | No Winners |
4 (2x Multiplier) | 7 | $1,000 | $7,000 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | No Winners |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | No Winners |
3 + MB (4x Multiplier) | 1 | $800 | $800 |
3 + MB (3x Multiplier) | 15 | $600 | $9,000 |
3 + MB (2x Multiplier) | 11 | $400 | $4,400 |
3 (10x Multiplier) | 19 | $100 | $1,900 |
3 (5x Multiplier) | 51 | $50 | $2,550 |
3 (4x Multiplier) | 79 | $40 | $3,160 |
3 (3x Multiplier) | 220 | $30 | $6,600 |
3 (2x Multiplier) | 306 | $20 | $6,120 |
2 + MB (10x Multiplier) | 18 | $100 | $1,800 |
2 + MB (5x Multiplier) | 43 | $50 | $2,150 |
2 + MB (4x Multiplier) | 84 | $40 | $3,360 |
2 + MB (3x Multiplier) | 216 | $30 | $6,480 |
2 + MB (2x Multiplier) | 289 | $20 | $5,780 |
1 + MB (10x Multiplier) | 152 | $70 | $10,640 |
1 + MB (5x Multiplier) | 319 | $35 | $11,165 |
1 + MB (4x Multiplier) | 588 | $28 | $16,464 |
1 + MB (3x Multiplier) | 1,510 | $21 | $31,710 |
1 + MB (2x Multiplier) | 2,280 | $14 | $31,920 |
0 + MB (10x Multiplier) | 380 | $50 | $19,000 |
0 + MB (5x Multiplier) | 711 | $25 | $17,775 |
0 + MB (4x Multiplier) | 1,488 | $20 | $29,760 |
0 + MB (3x Multiplier) | 3,746 | $15 | $56,190 |
0 + MB (2x Multiplier) | 5,621 | $10 | $56,210 |
Totals | 18,158 | - | $350,934 |
- 11
- 28
- 35
- 37
- 69
- 25
- 2
Match | TX Winners | TX Payout | TX Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $43,000,000 | No Winners |
5 | 0 | $1,000,000 | No Winners |
4 + MB | 0 | $10,000 | No Winners |
4 | 12 | $500 | $6,000 |
3 + MB | 26 | $200 | $5,200 |
3 | 660 | $10 | $6,600 |
2 + MB | 558 | $10 | $5,580 |
1 + MB | 4,459 | $4 | $17,836 |
0 + MB | 10,791 | $2 | $21,582 |
5 (Megaplier) | 0 | $2,000,000 | No Winners |
4 + MB (Megaplier) | 1 | $20,000 | $20,000 |
4 (Megaplier) | 7 | $1,000 | $7,000 |
3 + MB (Megaplier) | 28 | $400 | $11,200 |
3 (Megaplier) | 496 | $20 | $9,920 |
2 + MB (Megaplier) | 427 | $20 | $8,540 |
1 + MB (Megaplier) | 3,526 | $8 | $28,208 |
0 + MB (Megaplier) | 8,650 | $4 | $34,600 |
Totals | 29,641 | - | $182,266 |