South Dakota Mega Millions Numbers
These are the latest Mega Millions numbers for South Dakota. The results show you everything that happened in the draw, including which five main white balls and Mega Ball were selected. You can also see all the payout details for the Mount Rushmore State, telling you how many winners there were in each prize level and the total SD prize fund.
South Dakota Mega Millions Payouts
SD Payouts are not yet available.
This page will update shortly to confirm if the jackpot has been won along with other information like the amounts and number of winners for each prize tier. To update this page periodically click the refresh button in your browser, once the prize breakdown has been released this message will automatically disappear.
More SD Mega Millions Results
You can find more South Dakota Mega Millions results below. Select the 'View Payouts' button to view a full breakdown of the prizes won in each draw.
- 4
- 6
- 38
- 44
- 62
- 24
Match | SD Winners | SD Payout | SD Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $70,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | $1,000 | $1,000 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
3 (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
3 (3x Multiplier) | 2 | $30 | $60 |
3 (2x Multiplier) | 8 | $20 | $160 |
2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
2 + MB (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
2 + MB (3x Multiplier) | 4 | $30 | $120 |
2 + MB (2x Multiplier) | 5 | $20 | $100 |
1 + MB (10x Multiplier) | 1 | $70 | $70 |
1 + MB (5x Multiplier) | 6 | $35 | $210 |
1 + MB (4x Multiplier) | 17 | $28 | $476 |
1 + MB (3x Multiplier) | 27 | $21 | $567 |
1 + MB (2x Multiplier) | 51 | $14 | $714 |
0 + MB (10x Multiplier) | 9 | $50 | $450 |
0 + MB (5x Multiplier) | 12 | $25 | $300 |
0 + MB (4x Multiplier) | 26 | $20 | $520 |
0 + MB (3x Multiplier) | 91 | $15 | $1,365 |
0 + MB (2x Multiplier) | 98 | $10 | $980 |
Totals | 361 | - | $7,222 |
- 17
- 20
- 24
- 41
- 42
- 24
Match | SD Winners | SD Payout | SD Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $60,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 1 | $400 | $400 |
3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
3 (5x Multiplier) | 1 | $50 | $50 |
3 (4x Multiplier) | 4 | $40 | $160 |
3 (3x Multiplier) | 5 | $30 | $150 |
3 (2x Multiplier) | 11 | $20 | $220 |
2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
2 + MB (4x Multiplier) | 7 | $40 | $280 |
2 + MB (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
2 + MB (2x Multiplier) | 3 | $20 | $60 |
1 + MB (10x Multiplier) | 1 | $70 | $70 |
1 + MB (5x Multiplier) | 8 | $35 | $280 |
1 + MB (4x Multiplier) | 9 | $28 | $252 |
1 + MB (3x Multiplier) | 28 | $21 | $588 |
1 + MB (2x Multiplier) | 58 | $14 | $812 |
0 + MB (10x Multiplier) | 4 | $50 | $200 |
0 + MB (5x Multiplier) | 10 | $25 | $250 |
0 + MB (4x Multiplier) | 36 | $20 | $720 |
0 + MB (3x Multiplier) | 63 | $15 | $945 |
0 + MB (2x Multiplier) | 110 | $10 | $1,100 |
Totals | 365 | - | $6,827 |
- 19
- 28
- 31
- 39
- 54
- 5
Match | SD Winners | SD Payout | SD Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $50,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
3 (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
3 (4x Multiplier) | 3 | $40 | $120 |
3 (3x Multiplier) | 3 | $30 | $90 |
3 (2x Multiplier) | 6 | $20 | $120 |
2 + MB (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
2 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50 | 0 |
2 + MB (4x Multiplier) | 7 | $40 | $280 |
2 + MB (3x Multiplier) | 6 | $30 | $180 |
2 + MB (2x Multiplier) | 8 | $20 | $160 |
1 + MB (10x Multiplier) | 3 | $70 | $210 |
1 + MB (5x Multiplier) | 8 | $35 | $280 |
1 + MB (4x Multiplier) | 14 | $28 | $392 |
1 + MB (3x Multiplier) | 32 | $21 | $672 |
1 + MB (2x Multiplier) | 55 | $14 | $770 |
0 + MB (10x Multiplier) | 10 | $50 | $500 |
0 + MB (5x Multiplier) | 17 | $25 | $425 |
0 + MB (4x Multiplier) | 41 | $20 | $820 |
0 + MB (3x Multiplier) | 73 | $15 | $1,095 |
0 + MB (2x Multiplier) | 127 | $10 | $1,270 |
Totals | 414 | - | $7,484 |
- 18
- 21
- 29
- 42
- 50
- 2
Match | SD Winners | SD Payout | SD Prize Fund |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | $348,000,000 | 0 |
5 (10x Multiplier) | 0 | $10,000,000 | 0 |
5 (5x Multiplier) | 0 | $5,000,000 | 0 |
5 (4x Multiplier) | 0 | $4,000,000 | 0 |
5 (3x Multiplier) | 0 | $3,000,000 | 0 |
5 (2x Multiplier) | 0 | $2,000,000 | 0 |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100,000 | 0 |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | $50,000 | 0 |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | $40,000 | 0 |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | $30,000 | 0 |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | $20,000 | 0 |
4 (10x Multiplier) | 0 | $5,000 | 0 |
4 (5x Multiplier) | 0 | $2,500 | 0 |
4 (4x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
4 (3x Multiplier) | 0 | $1,500 | 0 |
4 (2x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | $2,000 | 0 |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | $1,000 | 0 |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | $800 | 0 |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | $600 | 0 |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | $400 | 0 |
3 (10x Multiplier) | 1 | $100 | $100 |
3 (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
3 (4x Multiplier) | 4 | $40 | $160 |
3 (3x Multiplier) | 9 | $30 | $270 |
3 (2x Multiplier) | 12 | $20 | $240 |
2 + MB (10x Multiplier) | 0 | $100 | 0 |
2 + MB (5x Multiplier) | 2 | $50 | $100 |
2 + MB (4x Multiplier) | 1 | $40 | $40 |
2 + MB (3x Multiplier) | 1 | $30 | $30 |
2 + MB (2x Multiplier) | 6 | $20 | $120 |
1 + MB (10x Multiplier) | 5 | $70 | $350 |
1 + MB (5x Multiplier) | 13 | $35 | $455 |
1 + MB (4x Multiplier) | 15 | $28 | $420 |
1 + MB (3x Multiplier) | 39 | $21 | $819 |
1 + MB (2x Multiplier) | 97 | $14 | $1,358 |
0 + MB (10x Multiplier) | 18 | $50 | $900 |
0 + MB (5x Multiplier) | 23 | $25 | $575 |
0 + MB (4x Multiplier) | 46 | $20 | $920 |
0 + MB (3x Multiplier) | 118 | $15 | $1,770 |
0 + MB (2x Multiplier) | 181 | $10 | $1,810 |
Totals | 593 | - | $10,537 |