Números para Mega Millions Vermont
Los números de Vermont Mega Millions se darán a conocer aquí todos los martes y viernes por la noche a las 23:00 EST una vez que se haya realizado el sorteo. Los últimos números ganadores consistirán en cinco bolas y una Mega bola y todos en VT pueden consultar esos números de Mega Millions aquí. También puede ver un recuento del número de ganadores en Vermont, los premios que ganaron y si algún jugador ganó el premio Match 5 o el premio mayor.
En el sorteo del viernes, Vermont representó 0,11% de todos los premios pagados en el juego. Esto significa que el estado está justo por delante de Wyoming en la lista del total de premios ganados para el sorteo.
- 10
- 22
- 33
- 49
- 57
- 18
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Vermont, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 31x!
Pagos de Mega Millions en Vermont
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VT) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 555.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VT) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VT) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VT) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 0 |
| 2x | 1.000 $ | 0 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VT) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 0 |
| 2x | 400 $ | 0 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VT) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 0 |
| 5x | 50 $ | 1 |
| 4x | 40 $ | 0 |
| 3x | 30 $ | 9 |
| 2x | 20 $ | 12 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VT) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 1 |
| 5x | 50 $ | 2 |
| 4x | 40 $ | 4 |
| 3x | 30 $ | 4 |
| 2x | 20 $ | 8 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VT) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 2 |
| 5x | 35 $ | 3 |
| 4x | 28 $ | 22 |
| 3x | 21 $ | 50 |
| 2x | 14 $ | 60 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VT) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 13 |
| 5x | 25 $ | 29 |
| 4x | 20 $ | 46 |
| 3x | 15 $ | 127 |
| 2x | 10 $ | 149 |
Más resultados de Mega Millions en VT
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Vermont a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 2
- 18
- 25
- 30
- 65
- 22
| Coincidencia | Ganadores en VT | Pagos en VT | Fondo de premios en VT |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 529.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 1 | 40 $ | 40 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 4 | 30 $ | 120 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 12 | 20 $ | 240 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 3 | 40 $ | 120 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 12 | 30 $ | 360 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 4 | 20 $ | 80 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 3 | 70 $ | 210 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 11 | 35 $ | 385 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 20 | 28 $ | 560 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 45 | 21 $ | 945 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 60 | 14 $ | 840 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 17 | 50 $ | 850 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 26 | 25 $ | 650 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 24 | 20 $ | 480 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 112 | 15 $ | 1.680 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 157 | 10 $ | 1.570 $ |
| Totals | 516 | - | 9.530 $ |
- 27
- 34
- 44
- 53
- 64
- 1
| Coincidencia | Ganadores en VT | Pagos en VT | Fondo de premios en VT |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 505.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | 50 $ | Sin ganadores |
| 3 (4x Multiplier) | 2 | 40 $ | 80 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 6 | 30 $ | 180 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 13 | 20 $ | 260 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50 $ | Sin ganadores |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 2 | 40 $ | 80 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 4 | 30 $ | 120 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 7 | 20 $ | 140 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 1 | 70 $ | 70 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 7 | 35 $ | 245 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 13 | 28 $ | 364 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 34 | 21 $ | 714 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 67 | 14 $ | 938 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 13 | 50 $ | 650 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 25 | 25 $ | 625 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 48 | 20 $ | 960 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 110 | 15 $ | 1.650 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 171 | 10 $ | 1.710 $ |
| Totals | 525 | - | 9.486 $ |
- 4
- 24
- 31
- 62
- 70
- 3
| Coincidencia | Ganadores en VT | Pagos en VT | Fondo de premios en VT |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 482.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 1 | 40 $ | 40 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 4 | 30 $ | 120 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 8 | 20 $ | 160 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 4 | 40 $ | 160 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 8 | 30 $ | 240 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 7 | 20 $ | 140 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 5 | 70 $ | 350 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 10 | 35 $ | 350 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 12 | 28 $ | 336 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 39 | 21 $ | 819 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 60 | 14 $ | 840 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 13 | 50 $ | 650 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 22 | 25 $ | 550 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 42 | 20 $ | 840 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 97 | 15 $ | 1.455 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 157 | 10 $ | 1.570 $ |
| Totals | 495 | - | 9.770 $ |
- 5
- 10
- 38
- 49
- 68
- 17
| Coincidencia | Ganadores en VT | Pagos en VT | Fondo de premios en VT |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 463.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 2 | 40 $ | 80 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 5 | 30 $ | 150 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 7 | 20 $ | 140 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40 $ | Sin ganadores |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 4 | 30 $ | 120 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 7 | 20 $ | 140 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 2 | 70 $ | 140 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 7 | 35 $ | 245 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 12 | 28 $ | 336 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 29 | 21 $ | 609 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 65 | 14 $ | 910 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 23 | 25 $ | 575 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 31 | 20 $ | 620 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 71 | 15 $ | 1.065 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 144 | 10 $ | 1.440 $ |
| Totals | 415 | - | 6.920 $ |