Números para Mega Millions Texas
Los últimos números de Texas Mega Millions se pueden encontrar aquí junto con el número de ganadores en TX y los pagos con los que están regresando a casa. Los números se actualizarán poco después de los sorteos del martes y viernes a las 23:00 y se podrán ver desde Texas inmediatamente después aquí mismo. Texas ha sido parte de Mega Millions desde 2003 y ha tenido muchas grandes victorias, incluyendo un premio mayor de 800 millones de dólares en septiembre de 2024.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Texas del viernes fue $490.240. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $492.560 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 0,47% inferior al promedio.
- 13
- 30
- 50
- 52
- 66
- 2
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Texas, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 23x!
Pagos de Mega Millions en Texas
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (TX) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 368.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (TX) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (TX) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 1 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (TX) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 3 |
| 3x | 1.500 $ | 6 |
| 2x | 1.000 $ | 3 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (TX) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 4 |
| 5x | 1.000 $ | 1 |
| 4x | 800 $ | 7 |
| 3x | 600 $ | 7 |
| 2x | 400 $ | 15 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (TX) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 26 |
| 5x | 50 $ | 62 |
| 4x | 40 $ | 106 |
| 3x | 30 $ | 272 |
| 2x | 20 $ | 443 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (TX) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 20 |
| 5x | 50 $ | 44 |
| 4x | 40 $ | 98 |
| 3x | 30 $ | 257 |
| 2x | 20 $ | 361 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (TX) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 202 |
| 5x | 35 $ | 390 |
| 4x | 28 $ | 732 |
| 3x | 21 $ | 1.935 |
| 2x | 14 $ | 2.936 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (TX) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 502 |
| 5x | 25 $ | 1.023 |
| 4x | 20 $ | 1.990 |
| 3x | 15 $ | 4.970 |
| 2x | 10 $ | 7.238 |
Más resultados de Mega Millions en TX
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Texas a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 15
- 26
- 43
- 48
- 60
- 12
| Coincidencia | Ganadores en TX | Pagos en TX | Fondo de premios en TX |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 346.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 3 | 2.000 $ | 6.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 4 | 1.500 $ | 6.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 5 | 1.000 $ | 5.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 2 | 2.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 4 | 800 $ | 3.200 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 12 | 600 $ | 7.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 20 | 400 $ | 8.000 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 20 | 100 $ | 2.000 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 48 | 50 $ | 2.400 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 94 | 40 $ | 3.760 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 290 | 30 $ | 8.700 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 393 | 20 $ | 7.860 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 34 | 100 $ | 3.400 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 43 | 50 $ | 2.150 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 96 | 40 $ | 3.840 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 247 | 30 $ | 7.410 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 407 | 20 $ | 8.140 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 226 | 70 $ | 15.820 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 411 | 35 $ | 14.385 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 863 | 28 $ | 24.164 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 2.067 | 21 $ | 43.407 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 3.186 | 14 $ | 44.604 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 535 | 50 $ | 26.750 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 1.064 | 25 $ | 26.600 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 2.129 | 20 $ | 42.580 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 5.531 | 15 $ | 82.965 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 7.924 | 10 $ | 79.240 $ |
| Totals | 25.663 | - | 496.075 $ |
- 19
- 24
- 47
- 59
- 65
- 7
| Coincidencia | Ganadores en TX | Pagos en TX | Fondo de premios en TX |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 331.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 7 | 1.000 $ | 7.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 5 | 800 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 13 | 600 $ | 7.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 20 | 400 $ | 8.000 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 36 | 100 $ | 3.600 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 45 | 50 $ | 2.250 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 109 | 40 $ | 4.360 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 305 | 30 $ | 9.150 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 449 | 20 $ | 8.980 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 32 | 100 $ | 3.200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 62 | 50 $ | 3.100 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 122 | 40 $ | 4.880 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 343 | 30 $ | 10.290 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 410 | 20 $ | 8.200 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 219 | 70 $ | 15.330 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 520 | 35 $ | 18.200 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 928 | 28 $ | 25.984 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 2.382 | 21 $ | 50.022 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 3.451 | 14 $ | 48.314 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 587 | 50 $ | 29.350 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 1.152 | 25 $ | 28.800 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 2.330 | 20 $ | 46.600 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 5.705 | 15 $ | 85.575 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 8.763 | 10 $ | 87.630 $ |
| Totals | 28.001 | - | 530.115 $ |
- 1
- 5
- 49
- 51
- 59
- 7
| Coincidencia | Ganadores en TX | Pagos en TX | Fondo de premios en TX |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 311.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 2 | 2.000 $ | 4.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 4 | 2.000 $ | 8.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 4 | 800 $ | 3.200 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 14 | 600 $ | 8.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 24 | 400 $ | 9.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 25 | 100 $ | 2.500 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 44 | 50 $ | 2.200 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 88 | 40 $ | 3.520 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 233 | 30 $ | 6.990 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 409 | 20 $ | 8.180 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 24 | 100 $ | 2.400 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 56 | 50 $ | 2.800 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 101 | 40 $ | 4.040 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 285 | 30 $ | 8.550 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 401 | 20 $ | 8.020 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 218 | 70 $ | 15.260 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 474 | 35 $ | 16.590 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 885 | 28 $ | 24.780 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 2.141 | 21 $ | 44.961 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 3.245 | 14 $ | 45.430 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 504 | 50 $ | 25.200 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 1.106 | 25 $ | 27.650 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 2.115 | 20 $ | 42.300 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 5.397 | 15 $ | 80.955 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 8.081 | 10 $ | 80.810 $ |
| Totals | 25.890 | - | 498.836 $ |
- 3
- 22
- 34
- 54
- 61
- 8
| Coincidencia | Ganadores en TX | Pagos en TX | Fondo de premios en TX |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 296.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 2 | 2.000 $ | 4.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 7 | 1.500 $ | 10.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 5 | 1.000 $ | 5.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 2 | 2.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 6 | 800 $ | 4.800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 8 | 600 $ | 4.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 16 | 400 $ | 6.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 26 | 100 $ | 2.600 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 50 | 50 $ | 2.500 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 106 | 40 $ | 4.240 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 270 | 30 $ | 8.100 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 392 | 20 $ | 7.840 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 18 | 100 $ | 1.800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 48 | 50 $ | 2.400 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 92 | 40 $ | 3.680 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 232 | 30 $ | 6.960 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 348 | 20 $ | 6.960 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 178 | 70 $ | 12.460 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 401 | 35 $ | 14.035 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 789 | 28 $ | 22.092 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.961 | 21 $ | 41.181 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 2.856 | 14 $ | 39.984 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 452 | 50 $ | 22.600 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 959 | 25 $ | 23.975 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.908 | 20 $ | 38.160 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 4.915 | 15 $ | 73.725 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 7.274 | 10 $ | 72.740 $ |
| Totals | 23.321 | - | 447.532 $ |