Números para Mega Millions Nebraska
Los números de Nebraska Mega Millions se anuncian aquí todos los martes y viernes. Puede encontrar los números ganadores y los últimos resultados publicados junto con el número de ganadores y los pagos otorgados en NE. ¿Cree que ha ganado un premio Mega Millions en Nebraska? ¡Entonces puede averiguarlo aquí mismo!
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Nebraska del martes fue $81.453. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $42.692 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 90,79% superior al promedio.
Pagos de Mega Millions en Nebraska
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 533.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 1 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 1 |
| 2x | 1.000 $ | 0 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 3 |
| 2x | 400 $ | 2 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 3 |
| 5x | 50 $ | 5 |
| 4x | 40 $ | 14 |
| 3x | 30 $ | 27 |
| 2x | 20 $ | 39 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 2 |
| 5x | 50 $ | 8 |
| 4x | 40 $ | 7 |
| 3x | 30 $ | 27 |
| 2x | 20 $ | 33 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 17 |
| 5x | 35 $ | 32 |
| 4x | 28 $ | 61 |
| 3x | 21 $ | 184 |
| 2x | 14 $ | 294 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 41 |
| 5x | 25 $ | 88 |
| 4x | 20 $ | 138 |
| 3x | 15 $ | 437 |
| 2x | 10 $ | 674 |
Más resultados de Mega Millions en NE
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Nebraska a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 8
- 19
- 26
- 38
- 42
- 24
| Coincidencia | Ganadores en NE | Pagos en NE | Fondo de premios en NE |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 496.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 5 | 600 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 4 | 400 $ | 1.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 4 | 100 $ | 400 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 9 | 50 $ | 450 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 10 | 40 $ | 400 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 18 | 30 $ | 540 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 33 | 20 $ | 660 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 5 | 40 $ | 200 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 28 | 30 $ | 840 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 35 | 20 $ | 700 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 17 | 70 $ | 1.190 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 32 | 35 $ | 1.120 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 62 | 28 $ | 1.736 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 145 | 21 $ | 3.045 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 225 | 14 $ | 3.150 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 43 | 50 $ | 2.150 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 71 | 25 $ | 1.775 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 129 | 20 $ | 2.580 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 347 | 15 $ | 5.205 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 547 | 10 $ | 5.470 $ |
| Totals | 1.775 | - | 41.261 $ |
- 7
- 21
- 53
- 54
- 62
- 16
| Coincidencia | Ganadores en NE | Pagos en NE | Fondo de premios en NE |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 473.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 2 | 400 $ | 800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 9 | 40 $ | 360 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 26 | 30 $ | 780 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 36 | 20 $ | 720 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 9 | 40 $ | 360 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 13 | 30 $ | 390 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 25 | 20 $ | 500 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 10 | 70 $ | 700 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 24 | 35 $ | 840 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 53 | 28 $ | 1.484 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 145 | 21 $ | 3.045 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 179 | 14 $ | 2.506 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 29 | 50 $ | 1.450 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 70 | 25 $ | 1.750 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 123 | 20 $ | 2.460 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 291 | 15 $ | 4.365 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 478 | 10 $ | 4.780 $ |
| Totals | 1.530 | - | 30.640 $ |
- 11
- 18
- 39
- 43
- 67
- 23
| Coincidencia | Ganadores en NE | Pagos en NE | Fondo de premios en NE |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 458.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 7 | 40 $ | 280 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 20 | 30 $ | 600 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 44 | 20 $ | 880 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 6 | 40 $ | 240 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 18 | 30 $ | 540 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 16 | 20 $ | 320 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 13 | 70 $ | 910 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 25 | 35 $ | 875 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 55 | 28 $ | 1.540 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 122 | 21 $ | 2.562 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 178 | 14 $ | 2.492 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 57 | 25 $ | 1.425 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 146 | 20 $ | 2.920 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 300 | 15 $ | 4.500 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 435 | 10 $ | 4.350 $ |
| Totals | 1.482 | - | 32.734 $ |
- 12
- 39
- 43
- 49
- 55
- 23
| Coincidencia | Ganadores en NE | Pagos en NE | Fondo de premios en NE |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 438.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 5 | 50 $ | 250 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 11 | 40 $ | 440 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 16 | 30 $ | 480 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 26 | 20 $ | 520 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 6 | 50 $ | 300 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 7 | 40 $ | 280 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 12 | 30 $ | 360 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 25 | 20 $ | 500 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 12 | 70 $ | 840 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 35 | 35 $ | 1.225 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 49 | 28 $ | 1.372 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 125 | 21 $ | 2.625 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 176 | 14 $ | 2.464 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 70 | 25 $ | 1.750 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 123 | 20 $ | 2.460 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 277 | 15 $ | 4.155 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 450 | 10 $ | 4.500 $ |
| Totals | 1.457 | - | 27.371 $ |