Números para Mega Millions Nebraska
Los números de Nebraska Mega Millions se anuncian aquí todos los martes y viernes. Puede encontrar los números ganadores y los últimos resultados publicados junto con el número de ganadores y los pagos otorgados en NE. ¿Cree que ha ganado un premio Mega Millions en Nebraska? ¡Entonces puede averiguarlo aquí mismo!
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Nebraska del viernes fue $21.409. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $19.647 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 8,97% superior al promedio.
- 3
- 30
- 33
- 53
- 62
- 22
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Nebraska, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 13x!
Pagos de Mega Millions en Nebraska
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 209.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 0 |
| 2x | 1.000 $ | 0 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 1 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 2 |
| 2x | 400 $ | 0 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 0 |
| 5x | 50 $ | 2 |
| 4x | 40 $ | 5 |
| 3x | 30 $ | 16 |
| 2x | 20 $ | 14 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 0 |
| 5x | 50 $ | 5 |
| 4x | 40 $ | 6 |
| 3x | 30 $ | 9 |
| 2x | 20 $ | 18 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 8 |
| 5x | 35 $ | 19 |
| 4x | 28 $ | 29 |
| 3x | 21 $ | 91 |
| 2x | 14 $ | 129 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NE) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 20 |
| 5x | 25 $ | 44 |
| 4x | 20 $ | 81 |
| 3x | 15 $ | 233 |
| 2x | 10 $ | 306 |
Más resultados de Mega Millions en NE
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Nebraska a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 17
- 30
- 43
- 58
- 66
- 20
| Coincidencia | Ganadores en NE | Pagos en NE | Fondo de premios en NE |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 193.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | 50 $ | Sin ganadores |
| 3 (4x Multiplier) | 6 | 40 $ | 240 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 8 | 30 $ | 240 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 12 | 20 $ | 240 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 5 | 40 $ | 200 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 10 | 30 $ | 300 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 12 | 20 $ | 240 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 9 | 70 $ | 630 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 7 | 35 $ | 245 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 30 | 28 $ | 840 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 85 | 21 $ | 1.785 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 131 | 14 $ | 1.834 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 19 | 50 $ | 950 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 39 | 25 $ | 975 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 74 | 20 $ | 1.480 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 176 | 15 $ | 2.640 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 320 | 10 $ | 3.200 $ |
| Totals | 947 | - | 16.339 $ |
- 6
- 26
- 34
- 59
- 61
- 24
| Coincidencia | Ganadores en NE | Pagos en NE | Fondo de premios en NE |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 177.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 6 | 40 $ | 240 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 5 | 30 $ | 150 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 17 | 20 $ | 340 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 5 | 40 $ | 200 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 5 | 30 $ | 150 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 13 | 20 $ | 260 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 12 | 70 $ | 840 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 20 | 35 $ | 700 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 28 | 28 $ | 784 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 91 | 21 $ | 1.911 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 130 | 14 $ | 1.820 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 26 | 50 $ | 1.300 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 50 | 25 $ | 1.250 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 77 | 20 $ | 1.540 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 251 | 15 $ | 3.765 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 396 | 10 $ | 3.960 $ |
| Totals | 1.139 | - | 19.760 $ |
- 1
- 22
- 51
- 61
- 63
- 17
| Coincidencia | Ganadores en NE | Pagos en NE | Fondo de premios en NE |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 160.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 0 | 50 $ | Sin ganadores |
| 3 (4x Multiplier) | 4 | 40 $ | 160 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 15 | 30 $ | 450 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 16 | 20 $ | 320 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 7 | 40 $ | 280 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 12 | 30 $ | 360 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 19 | 20 $ | 380 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 6 | 70 $ | 420 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 21 | 35 $ | 735 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 42 | 28 $ | 1.176 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 101 | 21 $ | 2.121 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 122 | 14 $ | 1.708 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 28 | 50 $ | 1.400 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 44 | 25 $ | 1.100 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 62 | 20 $ | 1.240 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 200 | 15 $ | 3.000 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 326 | 10 $ | 3.260 $ |
| Totals | 1.034 | - | 20.560 $ |
- 8
- 17
- 29
- 42
- 55
- 2
| Coincidencia | Ganadores en NE | Pagos en NE | Fondo de premios en NE |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 145.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 7 | 50 $ | 350 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 7 | 40 $ | 280 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 17 | 30 $ | 510 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 20 | 20 $ | 400 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 4 | 40 $ | 160 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 15 | 30 $ | 450 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 15 | 20 $ | 300 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 9 | 70 $ | 630 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 19 | 35 $ | 665 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 29 | 28 $ | 812 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 88 | 21 $ | 1.848 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 140 | 14 $ | 1.960 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 42 | 25 $ | 1.050 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 78 | 20 $ | 1.560 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 210 | 15 $ | 3.150 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 294 | 10 $ | 2.940 $ |
| Totals | 1.024 | - | 20.165 $ |