Números para Mega Millions Virginia
Los números de Mega Millions para Virginia se pueden encontrar aquí, detallando los números ganadores que se seleccionaron, el número de ganadores en VA y los montos de premios que se ganaron. Puede consultar los números de Mega Millions de Virginia justo aquí poco después de los sorteos a las 23:00 EST los martes y viernes por la noche para ver si ha ganado un premio de lotería.
En el sorteo del viernes, Virginia representó 2,36% de todos los premios pagados en el juego. Esto significa que el estado está justo por delante de Arizona en la lista del total de premios ganados para el sorteo.
- 10
- 22
- 33
- 49
- 57
- 18
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Virginia, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 31x!
Pagos de Mega Millions en Virginia
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VA) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 555.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VA) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VA) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 1 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VA) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 2 |
| 2x | 1.000 $ | 1 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VA) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 1 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 3 |
| 3x | 600 $ | 6 |
| 2x | 400 $ | 5 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VA) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 9 |
| 5x | 50 $ | 24 |
| 4x | 40 $ | 44 |
| 3x | 30 $ | 107 |
| 2x | 20 $ | 140 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VA) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 13 |
| 5x | 50 $ | 23 |
| 4x | 40 $ | 53 |
| 3x | 30 $ | 94 |
| 2x | 20 $ | 152 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VA) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 70 |
| 5x | 35 $ | 152 |
| 4x | 28 $ | 286 |
| 3x | 21 $ | 782 |
| 2x | 14 $ | 1.230 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (VA) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 192 |
| 5x | 25 $ | 394 |
| 4x | 20 $ | 772 |
| 3x | 15 $ | 1.985 |
| 2x | 10 $ | 2.962 |
Más resultados de Mega Millions en VA
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Virginia a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 2
- 18
- 25
- 30
- 65
- 22
| Coincidencia | Ganadores en VA | Pagos en VA | Fondo de premios en VA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 529.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 4 | 800 $ | 3.200 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 5 | 600 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 9 | 400 $ | 3.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 14 | 100 $ | 1.400 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 21 | 50 $ | 1.050 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 49 | 40 $ | 1.960 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 125 | 30 $ | 3.750 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 182 | 20 $ | 3.640 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 12 | 100 $ | 1.200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 31 | 50 $ | 1.550 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 47 | 40 $ | 1.880 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 113 | 30 $ | 3.390 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 145 | 20 $ | 2.900 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 72 | 70 $ | 5.040 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 183 | 35 $ | 6.405 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 351 | 28 $ | 9.828 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 882 | 21 $ | 18.522 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.186 | 14 $ | 16.604 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 188 | 50 $ | 9.400 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 405 | 25 $ | 10.125 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 808 | 20 $ | 16.160 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.054 | 15 $ | 30.810 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 3.019 | 10 $ | 30.190 $ |
| Totals | 9.912 | - | 196.104 $ |
- 27
- 34
- 44
- 53
- 64
- 1
| Coincidencia | Ganadores en VA | Pagos en VA | Fondo de premios en VA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 505.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 1 | 20.000 $ | 20.000 $ |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 3 | 1.500 $ | 4.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 7 | 600 $ | 4.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 9 | 100 $ | 900 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 35 | 50 $ | 1.750 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 31 | 40 $ | 1.240 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 113 | 30 $ | 3.390 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 151 | 20 $ | 3.020 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 8 | 100 $ | 800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 11 | 50 $ | 550 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 45 | 40 $ | 1.800 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 89 | 30 $ | 2.670 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 135 | 20 $ | 2.700 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 71 | 70 $ | 4.970 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 135 | 35 $ | 4.725 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 239 | 28 $ | 6.692 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 664 | 21 $ | 13.944 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 977 | 14 $ | 13.678 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 189 | 50 $ | 9.450 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 367 | 25 $ | 9.175 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 714 | 20 $ | 14.280 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.748 | 15 $ | 26.220 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.512 | 10 $ | 25.120 $ |
| Totals | 8.259 | - | 178.774 $ |
- 4
- 24
- 31
- 62
- 70
- 3
| Coincidencia | Ganadores en VA | Pagos en VA | Fondo de premios en VA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 482.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 800 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 3 | 600 $ | 1.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 6 | 400 $ | 2.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 6 | 100 $ | 600 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 17 | 50 $ | 850 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 33 | 40 $ | 1.320 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 84 | 30 $ | 2.520 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 120 | 20 $ | 2.400 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 8 | 100 $ | 800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 12 | 50 $ | 600 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 39 | 40 $ | 1.560 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 95 | 30 $ | 2.850 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 111 | 20 $ | 2.220 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 81 | 70 $ | 5.670 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 149 | 35 $ | 5.215 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 273 | 28 $ | 7.644 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 741 | 21 $ | 15.561 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.061 | 14 $ | 14.854 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 181 | 50 $ | 9.050 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 358 | 25 $ | 8.950 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 662 | 20 $ | 13.240 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.762 | 15 $ | 26.430 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.617 | 10 $ | 26.170 $ |
| Totals | 8.429 | - | 164.604 $ |
- 5
- 10
- 38
- 49
- 68
- 17
| Coincidencia | Ganadores en VA | Pagos en VA | Fondo de premios en VA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 463.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 4 | 600 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 7 | 400 $ | 2.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 15 | 100 $ | 1.500 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 20 | 50 $ | 1.000 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 32 | 40 $ | 1.280 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 80 | 30 $ | 2.400 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 127 | 20 $ | 2.540 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 10 | 100 $ | 1.000 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 13 | 50 $ | 650 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 34 | 40 $ | 1.360 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 77 | 30 $ | 2.310 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 133 | 20 $ | 2.660 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 62 | 70 $ | 4.340 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 124 | 35 $ | 4.340 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 250 | 28 $ | 7.000 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 679 | 21 $ | 14.259 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 970 | 14 $ | 13.580 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 173 | 50 $ | 8.650 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 351 | 25 $ | 8.775 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 575 | 20 $ | 11.500 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.484 | 15 $ | 22.260 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.358 | 10 $ | 23.580 $ |
| Totals | 7.585 | - | 151.484 $ |