Números para Mega Millions California

Estos son los últimos números de Mega Millions para California, que muestran los números que se sortearon y los premios que pueden ganar los jugadores en CA. El número total de ganadores en California para Mega Millions se muestra aquí, así como si el premio mayor o Match 5 se ganó en el estado. Tres de los 10 mayores premios mayores de todos los tiempos se ganaron en California, con un total de casi $2 mil millones.

El sorteo de Mega Millions del viernes vio a los jugadores en California representar 11,65% de todos los ganadores de Mega Millions. Eso significa que tuvo el mayor número de ganadores de todos los estados, justo por delante de Florida.

viernes 7 de noviembre de 2025
  • 16
  • 21
  • 23
  • 48
  • 70
  • 5

No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de California, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 38x!

Gran Premio:
843.000.000 $
Ganadores en California:
80.129

Pagos de Mega Millions en California

Coincidencia 5 + Mega Ball

Match 5 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (CA)
Premio Mayor 843.000.000 $ 0

Coincidencia 5

Match 5
Multiplicador Premio Ganadores (CA)
10x 10.000.000 $ 0
5x 5.000.000 $ 0
4x 4.000.000 $ 0
3x 3.000.000 $ 0
2x 2.000.000 $ 0

Coincidencia 4 + Mega Ball

Match 4 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (CA)
10x 100.000 $ 0
5x 50.000 $ 0
4x 40.000 $ 0
3x 30.000 $ 1
2x 20.000 $ 0

Coincidencia 4

Match 4
Multiplicador Premio Ganadores (CA)
10x 5.000 $ 4
5x 2.500 $ 4
4x 2.000 $ 7
3x 1.500 $ 21
2x 1.000 $ 22

Coincidencia 3 + Mega Ball

Match 3 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (CA)
10x 2.000 $ 2
5x 1.000 $ 13
4x 800 $ 11
3x 600 $ 33
2x 400 $ 68

Coincidencia 3

Match 3
Multiplicador Premio Ganadores (CA)
10x 100 $ 91
5x 50 $ 189
4x 40 $ 372
3x 30 $ 932
2x 20 $ 1.343

Coincidencia 2 + Mega Ball

Match 2 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (CA)
10x 100 $ 85
5x 50 $ 190
4x 40 $ 337
3x 30 $ 822
2x 20 $ 1.297

Coincidencia 1 + Mega Ball

Match 1 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (CA)
10x 70 $ 681
5x 35 $ 1.398
4x 28 $ 2.700
3x 21 $ 6.766
2x 14 $ 10.300

Coincidencia 0 + Mega Ball

Match 0 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (CA)
10x 50 $ 1.606
5x 25 $ 3.208
4x 20 $ 6.650
3x 15 $ 16.322
2x 10 $ 24.654
MegaMillions Logo
Next MegaMillions Jackpot
$900 millones
Cash Lump Sum: $415,3 millones
Time left to Enter
Choose Numbers

Más resultados de Mega Millions en CA

Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en California a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.

martes 4 de noviembre de 2025
  • 11
  • 14
  • 17
  • 50
  • 57
  • 6
+ Ver pagos
Coincidencia Ganadores en CA Pagos en CA Fondo de premios en CA
5 + MB 0 800.000.000 $ Sin ganadores
5 (10x Multiplier) 0 26.220.850 $ Sin ganadores
5 (5x Multiplier) 0 13.110.425 $ Sin ganadores
5 (4x Multiplier) 0 10.488.340 $ Sin ganadores
5 (3x Multiplier) 0 7.866.255 $ Sin ganadores
5 (2x Multiplier) 0 5.244.170 $ Sin ganadores
4 + MB (10x Multiplier) 0 151.660 $ Sin ganadores
4 + MB (5x Multiplier) 0 75.830 $ Sin ganadores
4 + MB (4x Multiplier) 1 60.664 $ 60.664 $
4 + MB (3x Multiplier) 0 45.498 $ Sin ganadores
4 + MB (2x Multiplier) 0 30.332 $ Sin ganadores
4 (10x Multiplier) 3 3.770 $ 11.310 $
4 (5x Multiplier) 6 1.885 $ 11.310 $
4 (4x Multiplier) 5 1.508 $ 7.540 $
4 (3x Multiplier) 13 1.131 $ 14.703 $
4 (2x Multiplier) 33 754 $ 24.882 $
3 + MB (10x Multiplier) 3 1.880 $ 5.640 $
3 + MB (5x Multiplier) 11 940 $ 10.340 $
3 + MB (4x Multiplier) 19 752 $ 14.288 $
3 + MB (3x Multiplier) 38 564 $ 21.432 $
3 + MB (2x Multiplier) 69 376 $ 25.944 $
3 (10x Multiplier) 85 100 $ 8.500 $
3 (5x Multiplier) 177 50 $ 8.850 $
3 (4x Multiplier) 371 40 $ 14.840 $
3 (3x Multiplier) 908 30 $ 27.240 $
3 (2x Multiplier) 1.420 20 $ 28.400 $
2 + MB (10x Multiplier) 95 100 $ 9.500 $
2 + MB (5x Multiplier) 144 50 $ 7.200 $
2 + MB (4x Multiplier) 342 40 $ 13.680 $
2 + MB (3x Multiplier) 814 30 $ 24.420 $
2 + MB (2x Multiplier) 1.294 20 $ 25.880 $
1 + MB (10x Multiplier) 662 70 $ 46.340 $
1 + MB (5x Multiplier) 1.325 35 $ 46.375 $
1 + MB (4x Multiplier) 2.622 28 $ 73.416 $
1 + MB (3x Multiplier) 6.459 21 $ 135.639 $
1 + MB (2x Multiplier) 10.034 14 $ 140.476 $
0 + MB (10x Multiplier) 1.569 50 $ 78.450 $
0 + MB (5x Multiplier) 3.205 25 $ 80.125 $
0 + MB (4x Multiplier) 6.458 20 $ 129.160 $
0 + MB (3x Multiplier) 15.763 15 $ 236.445 $
0 + MB (2x Multiplier) 23.638 10 $ 236.380 $
Totals 77.586 - 1.579.369 $
viernes 31 de octubre de 2025
  • 2
  • 24
  • 52
  • 66
  • 68
  • 9
+ Ver pagos
Coincidencia Ganadores en CA Pagos en CA Fondo de premios en CA
5 + MB 0 754.000.000 $ Sin ganadores
5 (10x Multiplier) 0 21.927.520 $ Sin ganadores
5 (5x Multiplier) 0 10.963.760 $ Sin ganadores
5 (4x Multiplier) 0 8.771.008 $ Sin ganadores
5 (3x Multiplier) 0 6.578.256 $ Sin ganadores
5 (2x Multiplier) 0 4.385.504 $ Sin ganadores
4 + MB (10x Multiplier) 0 334.390 $ Sin ganadores
4 + MB (5x Multiplier) 0 167.195 $ Sin ganadores
4 + MB (4x Multiplier) 0 133.756 $ Sin ganadores
4 + MB (3x Multiplier) 1 100.317 $ 100.317 $
4 + MB (2x Multiplier) 0 66.878 $ Sin ganadores
4 (10x Multiplier) 0 4.610 $ Sin ganadores
4 (5x Multiplier) 3 2.305 $ 6.915 $
4 (4x Multiplier) 7 1.844 $ 12.908 $
4 (3x Multiplier) 14 1.383 $ 19.362 $
4 (2x Multiplier) 21 922 $ 19.362 $
3 + MB (10x Multiplier) 5 1.720 $ 8.600 $
3 + MB (5x Multiplier) 8 860 $ 6.880 $
3 + MB (4x Multiplier) 16 688 $ 11.008 $
3 + MB (3x Multiplier) 36 516 $ 18.576 $
3 + MB (2x Multiplier) 58 344 $ 19.952 $
3 (10x Multiplier) 57 110 $ 6.270 $
3 (5x Multiplier) 145 55 $ 7.975 $
3 (4x Multiplier) 275 44 $ 12.100 $
3 (3x Multiplier) 747 33 $ 24.651 $
3 (2x Multiplier) 1.105 22 $ 24.310 $
2 + MB (10x Multiplier) 81 100 $ 8.100 $
2 + MB (5x Multiplier) 144 50 $ 7.200 $
2 + MB (4x Multiplier) 288 40 $ 11.520 $
2 + MB (3x Multiplier) 698 30 $ 20.940 $
2 + MB (2x Multiplier) 1.097 20 $ 21.940 $
1 + MB (10x Multiplier) 585 60 $ 35.100 $
1 + MB (5x Multiplier) 1.104 30 $ 33.120 $
1 + MB (4x Multiplier) 2.362 24 $ 56.688 $
1 + MB (3x Multiplier) 5.797 18 $ 104.346 $
1 + MB (2x Multiplier) 8.615 12 $ 103.380 $
0 + MB (10x Multiplier) 1.513 50 $ 75.650 $
0 + MB (5x Multiplier) 2.929 25 $ 73.225 $
0 + MB (4x Multiplier) 5.853 20 $ 117.060 $
0 + MB (3x Multiplier) 14.478 15 $ 217.170 $
0 + MB (2x Multiplier) 21.928 10 $ 219.280 $
Totals 69.970 - 1.403.905 $
martes 28 de octubre de 2025
  • 2
  • 19
  • 33
  • 53
  • 61
  • 14
+ Ver pagos
Coincidencia Ganadores en CA Pagos en CA Fondo de premios en CA
5 + MB 0 714.000.000 $ Sin ganadores
5 (10x Multiplier) 0 18.320.570 $ Sin ganadores
5 (5x Multiplier) 0 9.160.285 $ Sin ganadores
5 (4x Multiplier) 0 7.328.228 $ Sin ganadores
5 (3x Multiplier) 0 5.496.171 $ Sin ganadores
5 (2x Multiplier) 0 3.664.114 $ Sin ganadores
4 + MB (10x Multiplier) 0 493.530 $ Sin ganadores
4 + MB (5x Multiplier) 0 246.765 $ Sin ganadores
4 + MB (4x Multiplier) 0 197.412 $ Sin ganadores
4 + MB (3x Multiplier) 0 148.059 $ Sin ganadores
4 + MB (2x Multiplier) 0 98.706 $ Sin ganadores
4 (10x Multiplier) 0 6.100 $ Sin ganadores
4 (5x Multiplier) 3 3.050 $ 9.150 $
4 (4x Multiplier) 3 2.440 $ 7.320 $
4 (3x Multiplier) 12 1.830 $ 21.960 $
4 (2x Multiplier) 15 1.220 $ 18.300 $
3 + MB (10x Multiplier) 4 2.430 $ 9.720 $
3 + MB (5x Multiplier) 4 1.215 $ 4.860 $
3 + MB (4x Multiplier) 8 972 $ 7.776 $
3 + MB (3x Multiplier) 27 729 $ 19.683 $
3 + MB (2x Multiplier) 43 486 $ 20.898 $
3 (10x Multiplier) 74 90 $ 6.660 $
3 (5x Multiplier) 148 45 $ 6.660 $
3 (4x Multiplier) 343 36 $ 12.348 $
3 (3x Multiplier) 742 27 $ 20.034 $
3 (2x Multiplier) 1.202 18 $ 21.636 $
2 + MB (10x Multiplier) 55 100 $ 5.500 $
2 + MB (5x Multiplier) 131 50 $ 6.550 $
2 + MB (4x Multiplier) 273 40 $ 10.920 $
2 + MB (3x Multiplier) 689 30 $ 20.670 $
2 + MB (2x Multiplier) 1.017 20 $ 20.340 $
1 + MB (10x Multiplier) 509 70 $ 35.630 $
1 + MB (5x Multiplier) 1.043 35 $ 36.505 $
1 + MB (4x Multiplier) 2.061 28 $ 57.708 $
1 + MB (3x Multiplier) 5.263 21 $ 110.523 $
1 + MB (2x Multiplier) 7.714 14 $ 107.996 $
0 + MB (10x Multiplier) 1.299 50 $ 64.950 $
0 + MB (5x Multiplier) 2.421 25 $ 60.525 $
0 + MB (4x Multiplier) 4.965 20 $ 99.300 $
0 + MB (3x Multiplier) 12.763 15 $ 191.445 $
0 + MB (2x Multiplier) 18.819 10 $ 188.190 $
Totals 61.650 - 1.203.757 $
viernes 24 de octubre de 2025
  • 11
  • 18
  • 31
  • 51
  • 56
  • 24
+ Ver pagos
Coincidencia Ganadores en CA Pagos en CA Fondo de premios en CA
5 + MB 0 680.000.000 $ Sin ganadores
5 (10x Multiplier) 0 14.827.740 $ Sin ganadores
5 (5x Multiplier) 0 7.413.870 $ Sin ganadores
5 (4x Multiplier) 0 5.931.096 $ Sin ganadores
5 (3x Multiplier) 0 4.448.322 $ Sin ganadores
5 (2x Multiplier) 0 2.965.548 $ Sin ganadores
4 + MB (10x Multiplier) 0 221.600 $ Sin ganadores
4 + MB (5x Multiplier) 0 110.800 $ Sin ganadores
4 + MB (4x Multiplier) 0 88.640 $ Sin ganadores
4 + MB (3x Multiplier) 0 66.480 $ Sin ganadores
4 + MB (2x Multiplier) 1 44.320 $ 44.320 $
4 (10x Multiplier) 1 4.590 $ 4.590 $
4 (5x Multiplier) 3 2.295 $ 6.885 $
4 (4x Multiplier) 3 1.836 $ 5.508 $
4 (3x Multiplier) 8 1.377 $ 11.016 $
4 (2x Multiplier) 25 918 $ 22.950 $
3 + MB (10x Multiplier) 4 2.130 $ 8.520 $
3 + MB (5x Multiplier) 4 1.065 $ 4.260 $
3 + MB (4x Multiplier) 12 852 $ 10.224 $
3 + MB (3x Multiplier) 26 639 $ 16.614 $
3 + MB (2x Multiplier) 40 426 $ 17.040 $
3 (10x Multiplier) 70 100 $ 7.000 $
3 (5x Multiplier) 127 50 $ 6.350 $
3 (4x Multiplier) 242 40 $ 9.680 $
3 (3x Multiplier) 629 30 $ 18.870 $
3 (2x Multiplier) 981 20 $ 19.620 $
2 + MB (10x Multiplier) 63 90 $ 5.670 $
2 + MB (5x Multiplier) 129 45 $ 5.805 $
2 + MB (4x Multiplier) 269 36 $ 9.684 $
2 + MB (3x Multiplier) 639 27 $ 17.253 $
2 + MB (2x Multiplier) 960 18 $ 17.280 $
1 + MB (10x Multiplier) 493 60 $ 29.580 $
1 + MB (5x Multiplier) 1.075 30 $ 32.250 $
1 + MB (4x Multiplier) 1.961 24 $ 47.064 $
1 + MB (3x Multiplier) 5.023 18 $ 90.414 $
1 + MB (2x Multiplier) 7.612 12 $ 91.344 $
0 + MB (10x Multiplier) 1.173 50 $ 58.650 $
0 + MB (5x Multiplier) 2.457 25 $ 61.425 $
0 + MB (4x Multiplier) 4.876 20 $ 97.520 $
0 + MB (3x Multiplier) 12.034 15 $ 180.510 $
0 + MB (2x Multiplier) 18.070 10 $ 180.700 $
Totals 59.010 - 1.138.596 $


megamillions-alt
martes noviembre 11 2025
$900 millones
Time Remaining
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s
×