Números para Mega Millions California
Estos son los últimos números de Mega Millions para California, que muestran los números que se sortearon y los premios que pueden ganar los jugadores en CA. El número total de ganadores en California para Mega Millions se muestra aquí, así como si el premio mayor o Match 5 se ganó en el estado. Tres de los 10 mayores premios mayores de todos los tiempos se ganaron en California, con un total de casi $2 mil millones.
En el sorteo del martes, California representó 10,25% de todos los premios pagados en el juego. Esto significa que el estado está justo por delante de Nueva York en la lista del total de premios ganados para el sorteo.
- 16
- 23
- 39
- 46
- 55
- 12
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de California, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 17x!
Pagos de Mega Millions en California
Coincidencia 5 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
---|---|---|
Premio Mayor | 280.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
---|---|---|
10x | 10.000.000 $ | 0 |
5x | 5.000.000 $ | 0 |
4x | 4.000.000 $ | 0 |
3x | 3.000.000 $ | 0 |
2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
---|---|---|
10x | 100.000 $ | 0 |
5x | 50.000 $ | 0 |
4x | 40.000 $ | 0 |
3x | 30.000 $ | 0 |
2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
---|---|---|
10x | 5.000 $ | 0 |
5x | 2.500 $ | 2 |
4x | 2.000 $ | 6 |
3x | 1.500 $ | 10 |
2x | 1.000 $ | 20 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
---|---|---|
10x | 2.000 $ | 1 |
5x | 1.000 $ | 4 |
4x | 800 $ | 8 |
3x | 600 $ | 21 |
2x | 400 $ | 27 |
Coincidencia 3
Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
---|---|---|
10x | 100 $ | 41 |
5x | 50 $ | 86 |
4x | 40 $ | 205 |
3x | 30 $ | 529 |
2x | 20 $ | 715 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
---|---|---|
10x | 100 $ | 45 |
5x | 50 $ | 95 |
4x | 40 $ | 223 |
3x | 30 $ | 454 |
2x | 20 $ | 711 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
---|---|---|
10x | 70 $ | 354 |
5x | 35 $ | 738 |
4x | 28 $ | 1.384 |
3x | 21 $ | 3.698 |
2x | 14 $ | 5.475 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
---|---|---|
10x | 50 $ | 882 |
5x | 25 $ | 1.806 |
4x | 20 $ | 3.518 |
3x | 15 $ | 8.880 |
2x | 10 $ | 13.075 |
Más resultados de Mega Millions en CA
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en California a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 8
- 10
- 22
- 40
- 47
- 1
Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 264.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 18.831.970 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 9.415.985 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 7.532.788 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 5.649.591 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 3.766.394 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 410.250 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 205.125 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 164.100 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 1 | 123.075 $ | 123.075 $ |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 82.050 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 1 | 4.150 $ | 4.150 $ |
4 (5x Multiplier) | 2 | 2.075 $ | 4.150 $ |
4 (4x Multiplier) | 3 | 1.660 $ | 4.980 $ |
4 (3x Multiplier) | 7 | 1.245 $ | 8.715 $ |
4 (2x Multiplier) | 17 | 830 $ | 14.110 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 1.930 $ | 1.930 $ |
3 + MB (5x Multiplier) | 2 | 965 $ | 1.930 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 9 | 772 $ | 6.948 $ |
3 + MB (3x Multiplier) | 28 | 579 $ | 16.212 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 34 | 386 $ | 13.124 $ |
3 (10x Multiplier) | 52 | 90 $ | 4.680 $ |
3 (5x Multiplier) | 116 | 45 $ | 5.220 $ |
3 (4x Multiplier) | 209 | 36 $ | 7.524 $ |
3 (3x Multiplier) | 549 | 27 $ | 14.823 $ |
3 (2x Multiplier) | 809 | 18 $ | 14.562 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 46 | 100 $ | 4.600 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 80 | 50 $ | 4.000 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 201 | 40 $ | 8.040 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 424 | 30 $ | 12.720 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 678 | 20 $ | 13.560 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 326 | 70 $ | 22.820 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 677 | 35 $ | 23.695 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 1.423 | 28 $ | 39.844 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 3.296 | 21 $ | 69.216 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 4.935 | 14 $ | 69.090 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 744 | 50 $ | 37.200 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 1.542 | 25 $ | 38.550 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 3.141 | 20 $ | 62.820 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 7.842 | 15 $ | 117.630 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 11.748 | 10 $ | 117.480 $ |
Totals | 38.943 | - | 887.398 $ |
- 10
- 11
- 14
- 38
- 45
- 24
Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 243.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 16.605.010 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 8.302.505 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 6.642.004 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 4.981.503 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 3.321.002 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 916.090 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 458.045 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 366.436 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 274.827 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 183.218 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 1 | 4.830 $ | 4.830 $ |
4 (5x Multiplier) | 0 | 2.415 $ | Sin ganadores |
4 (4x Multiplier) | 2 | 1.932 $ | 3.864 $ |
4 (3x Multiplier) | 7 | 1.449 $ | 10.143 $ |
4 (2x Multiplier) | 18 | 966 $ | 17.388 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.170 $ | 2.170 $ |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.085 $ | 1.085 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 12 | 868 $ | 10.416 $ |
3 + MB (3x Multiplier) | 21 | 651 $ | 13.671 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 30 | 434 $ | 13.020 $ |
3 (10x Multiplier) | 54 | 90 $ | 4.860 $ |
3 (5x Multiplier) | 107 | 45 $ | 4.815 $ |
3 (4x Multiplier) | 192 | 36 $ | 6.912 $ |
3 (3x Multiplier) | 501 | 27 $ | 13.527 $ |
3 (2x Multiplier) | 761 | 18 $ | 13.698 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 60 | 80 $ | 4.800 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 103 | 40 $ | 4.120 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 190 | 32 $ | 6.080 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 507 | 24 $ | 12.168 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 749 | 16 $ | 11.984 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 361 | 60 $ | 21.660 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 741 | 30 $ | 22.230 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 1.398 | 24 $ | 33.552 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 3.632 | 18 $ | 65.376 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 5.320 | 12 $ | 63.840 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 815 | 50 $ | 40.750 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 1.651 | 25 $ | 41.275 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 3.322 | 20 $ | 66.440 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 8.326 | 15 $ | 124.890 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 12.434 | 10 $ | 124.340 $ |
Totals | 41.317 | - | 763.904 $ |
- 16
- 40
- 54
- 56
- 57
- 3
Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 223.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 14.373.400 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 7.186.700 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 5.749.360 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 4.312.020 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.874.680 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 600.770 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 300.385 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 240.308 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 180.231 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 120.154 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 1 | 5.330 $ | 5.330 $ |
4 (5x Multiplier) | 2 | 2.665 $ | 5.330 $ |
4 (4x Multiplier) | 0 | 2.132 $ | Sin ganadores |
4 (3x Multiplier) | 9 | 1.599 $ | 14.391 $ |
4 (2x Multiplier) | 9 | 1.066 $ | 9.594 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.310 $ | 2.310 $ |
3 + MB (5x Multiplier) | 7 | 1.155 $ | 8.085 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 6 | 924 $ | 5.544 $ |
3 + MB (3x Multiplier) | 14 | 693 $ | 9.702 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 28 | 462 $ | 12.936 $ |
3 (10x Multiplier) | 49 | 100 $ | 4.900 $ |
3 (5x Multiplier) | 102 | 50 $ | 5.100 $ |
3 (4x Multiplier) | 168 | 40 $ | 6.720 $ |
3 (3x Multiplier) | 425 | 30 $ | 12.750 $ |
3 (2x Multiplier) | 620 | 20 $ | 12.400 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 30 | 110 $ | 3.300 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 76 | 55 $ | 4.180 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 144 | 44 $ | 6.336 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 398 | 33 $ | 13.134 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 571 | 22 $ | 12.562 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 302 | 70 $ | 21.140 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 600 | 35 $ | 21.000 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 1.253 | 28 $ | 35.084 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 3.150 | 21 $ | 66.150 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 4.654 | 14 $ | 65.156 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 845 | 50 $ | 42.250 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 1.722 | 25 $ | 43.050 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 3.374 | 20 $ | 67.480 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 8.365 | 15 $ | 125.475 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 12.158 | 10 $ | 121.580 $ |
Totals | 39.083 | - | 762.969 $ |
- 16
- 24
- 29
- 36
- 45
- 13
Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 202.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 12.239.400 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 6.119.700 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.895.760 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.671.820 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.447.880 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 299.240 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 149.620 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 119.696 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 89.772 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 59.848 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 1 | 4.710 $ | 4.710 $ |
4 (5x Multiplier) | 1 | 2.355 $ | 2.355 $ |
4 (4x Multiplier) | 2 | 1.884 $ | 3.768 $ |
4 (3x Multiplier) | 8 | 1.413 $ | 11.304 $ |
4 (2x Multiplier) | 13 | 942 $ | 12.246 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 4 | 1.810 $ | 7.240 $ |
3 + MB (5x Multiplier) | 8 | 905 $ | 7.240 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 10 | 724 $ | 7.240 $ |
3 + MB (3x Multiplier) | 17 | 543 $ | 9.231 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 20 | 362 $ | 7.240 $ |
3 (10x Multiplier) | 48 | 90 $ | 4.320 $ |
3 (5x Multiplier) | 85 | 45 $ | 3.825 $ |
3 (4x Multiplier) | 195 | 36 $ | 7.020 $ |
3 (3x Multiplier) | 472 | 27 $ | 12.744 $ |
3 (2x Multiplier) | 703 | 18 $ | 12.654 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 43 | 90 $ | 3.870 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 85 | 45 $ | 3.825 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 176 | 36 $ | 6.336 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 417 | 27 $ | 11.259 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 689 | 18 $ | 12.402 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 349 | 60 $ | 20.940 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 669 | 30 $ | 20.070 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 1.346 | 24 $ | 32.304 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 3.324 | 18 $ | 59.832 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 4.996 | 12 $ | 59.952 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 820 | 50 $ | 41.000 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 1.720 | 25 $ | 43.000 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 3.334 | 20 $ | 66.680 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 8.229 | 15 $ | 123.435 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 12.525 | 10 $ | 125.250 $ |
Totals | 40.309 | - | 743.292 $ |