Números para Mega Millions California
Estos son los últimos números de Mega Millions para California, que muestran los números que se sortearon y los premios que pueden ganar los jugadores en CA. El número total de ganadores en California para Mega Millions se muestra aquí, así como si el premio mayor o Match 5 se ganó en el estado. Tres de los 10 mayores premios mayores de todos los tiempos se ganaron en California, con un total de casi $2 mil millones.
En el sorteo del viernes, California representó 3,3% de todos los premios pagados en el juego. Esto significa que el estado está justo por delante de Texas en la lista del total de premios ganados para el sorteo.
- 6
- 19
- 36
- 40
- 55
- 9
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de California, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 1x!
Pagos de Mega Millions en California
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 50.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 2 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 2 |
| 5x | 2.500 $ | 1 |
| 4x | 2.000 $ | 2 |
| 3x | 1.500 $ | 5 |
| 2x | 1.000 $ | 8 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 2 |
| 5x | 1.000 $ | 5 |
| 4x | 800 $ | 3 |
| 3x | 600 $ | 19 |
| 2x | 400 $ | 18 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 26 |
| 5x | 50 $ | 56 |
| 4x | 40 $ | 109 |
| 3x | 30 $ | 281 |
| 2x | 20 $ | 423 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 27 |
| 5x | 50 $ | 60 |
| 4x | 40 $ | 89 |
| 3x | 30 $ | 291 |
| 2x | 20 $ | 433 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 253 |
| 5x | 35 $ | 452 |
| 4x | 28 $ | 904 |
| 3x | 21 $ | 2.259 |
| 2x | 14 $ | 3.310 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 519 |
| 5x | 25 $ | 1.025 |
| 4x | 20 $ | 1.995 |
| 3x | 15 $ | 5.173 |
| 2x | 10 $ | 7.712 |
Más resultados de Mega Millions en CA
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en California a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 16
- 21
- 30
- 35
- 65
- 7
| Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 533.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 31.742.120 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 15.871.060 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 12.696.848 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 9.522.636 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 6.348.424 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 424.280 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 212.140 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 169.712 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 127.284 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 84.856 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 6.330 $ | 6.330 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 3.165 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 2 | 2.532 $ | 5.064 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 13 | 1.899 $ | 24.687 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 10 | 1.266 $ | 12.660 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 5 | 2.020 $ | 10.100 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 4 | 1.010 $ | 4.040 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 11 | 808 $ | 8.888 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 30 | 606 $ | 18.180 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 32 | 404 $ | 12.928 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 57 | 100 $ | 5.700 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 119 | 50 $ | 5.950 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 239 | 40 $ | 9.560 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 618 | 30 $ | 18.540 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 903 | 20 $ | 18.060 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 68 | 90 $ | 6.120 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 105 | 45 $ | 4.725 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 246 | 36 $ | 8.856 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 609 | 27 $ | 16.443 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 961 | 18 $ | 17.298 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 467 | 60 $ | 28.020 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 936 | 30 $ | 28.080 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 2.012 | 24 $ | 48.288 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 5.043 | 18 $ | 90.774 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 7.529 | 12 $ | 90.348 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 1.268 | 50 $ | 63.400 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 2.460 | 25 $ | 61.500 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 5.104 | 20 $ | 102.080 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 12.371 | 15 $ | 185.565 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 18.527 | 10 $ | 185.270 $ |
| Totals | 59.750 | - | 1.097.454 $ |
- 8
- 19
- 26
- 38
- 42
- 24
| Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 496.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 28.739.340 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 14.369.670 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 11.495.736 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 8.621.802 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 5.747.868 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 124.510 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 62.255 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 49.804 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 1 | 37.353 $ | 37.353 $ |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 24.902 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.720 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.860 $ | 2.860 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 3 | 2.288 $ | 6.864 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 8 | 1.716 $ | 13.728 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 17 | 1.144 $ | 19.448 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 1.840 $ | 1.840 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 5 | 920 $ | 4.600 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 10 | 736 $ | 7.360 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 30 | 552 $ | 16.560 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 47 | 368 $ | 17.296 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 65 | 80 $ | 5.200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 120 | 40 $ | 4.800 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 285 | 32 $ | 9.120 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 655 | 24 $ | 15.720 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 969 | 16 $ | 15.504 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 48 | 90 $ | 4.320 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 112 | 45 $ | 5.040 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 251 | 36 $ | 9.036 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 579 | 27 $ | 15.633 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 913 | 18 $ | 16.434 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 442 | 60 $ | 26.520 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 836 | 30 $ | 25.080 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 1.659 | 24 $ | 39.816 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 4.203 | 18 $ | 75.654 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 6.396 | 12 $ | 76.752 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 990 | 50 $ | 49.500 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 1.983 | 25 $ | 49.575 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 3.901 | 20 $ | 78.020 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 9.870 | 15 $ | 148.050 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 14.611 | 10 $ | 146.110 $ |
| Totals | 49.011 | - | 943.793 $ |
- 7
- 21
- 53
- 54
- 62
- 16
| Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 473.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 26.095.700 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 13.047.850 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 10.438.280 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 7.828.710 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 5.219.140 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 91.100 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 45.550 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 36.440 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 27.330 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 2 | 18.220 $ | 36.440 $ |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 3.990 $ | 3.990 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 3 | 1.995 $ | 5.985 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 5 | 1.596 $ | 7.980 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 12 | 1.197 $ | 14.364 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 12 | 798 $ | 9.576 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 2 | 1.960 $ | 3.920 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 8 | 980 $ | 7.840 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 9 | 784 $ | 7.056 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 22 | 588 $ | 12.936 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 38 | 392 $ | 14.896 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 52 | 100 $ | 5.200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 104 | 50 $ | 5.200 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 208 | 40 $ | 8.320 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 545 | 30 $ | 16.350 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 826 | 20 $ | 16.520 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 44 | 110 $ | 4.840 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 103 | 55 $ | 5.665 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 176 | 44 $ | 7.744 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 473 | 33 $ | 15.609 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 715 | 22 $ | 15.730 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 356 | 70 $ | 24.920 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 737 | 35 $ | 25.795 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 1.486 | 28 $ | 41.608 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 3.589 | 21 $ | 75.369 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 5.412 | 14 $ | 75.768 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 923 | 50 $ | 46.150 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 1.752 | 25 $ | 43.800 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 3.597 | 20 $ | 71.940 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 9.118 | 15 $ | 136.770 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 13.512 | 10 $ | 135.120 $ |
| Totals | 43.842 | - | 903.401 $ |
- 11
- 18
- 39
- 43
- 67
- 23
| Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 458.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 23.516.570 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 11.758.285 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 9.406.628 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 7.054.971 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 4.703.314 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 84.320 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 42.160 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 33.728 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 25.296 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 2 | 16.864 $ | 33.728 $ |
| 4 (10x Multiplier) | 3 | 4.610 $ | 13.830 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 4 | 2.305 $ | 9.220 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 1.844 $ | 1.844 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 4 | 1.383 $ | 5.532 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 9 | 922 $ | 8.298 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.030 $ | 2.030 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.015 $ | 1.015 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 9 | 812 $ | 7.308 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 27 | 609 $ | 16.443 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 40 | 406 $ | 16.240 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 46 | 100 $ | 4.600 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 99 | 50 $ | 4.950 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 204 | 40 $ | 8.160 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 486 | 30 $ | 14.580 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 768 | 20 $ | 15.360 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 43 | 90 $ | 3.870 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 111 | 45 $ | 4.995 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 202 | 36 $ | 7.272 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 495 | 27 $ | 13.365 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 716 | 18 $ | 12.888 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 364 | 70 $ | 25.480 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 709 | 35 $ | 24.815 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 1.510 | 28 $ | 42.280 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 3.588 | 21 $ | 75.348 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 5.362 | 14 $ | 75.068 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 879 | 50 $ | 43.950 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 1.660 | 25 $ | 41.500 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 3.369 | 20 $ | 67.380 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 8.534 | 15 $ | 128.010 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 12.820 | 10 $ | 128.200 $ |
| Totals | 42.066 | - | 857.559 $ |