Números para Mega Millions California
Estos son los últimos números de Mega Millions para California, que muestran los números que se sortearon y los premios que pueden ganar los jugadores en CA. El número total de ganadores en California para Mega Millions se muestra aquí, así como si el premio mayor o Match 5 se ganó en el estado. Tres de los 10 mayores premios mayores de todos los tiempos se ganaron en California, con un total de casi $2 mil millones.
El sorteo de Mega Millions del viernes vio a los jugadores en California representar 12,95% de todos los ganadores de Mega Millions. Eso significa que tuvo el mayor número de ganadores de todos los estados, justo por delante de Texas.
- 3
- 30
- 33
- 53
- 62
- 22
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de California, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 13x!
Pagos de Mega Millions en California
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 209.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 1 |
| 4x | 2.000 $ | 2 |
| 3x | 1.500 $ | 3 |
| 2x | 1.000 $ | 8 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 1 |
| 5x | 1.000 $ | 1 |
| 4x | 800 $ | 6 |
| 3x | 600 $ | 12 |
| 2x | 400 $ | 20 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 33 |
| 5x | 50 $ | 66 |
| 4x | 40 $ | 114 |
| 3x | 30 $ | 316 |
| 2x | 20 $ | 530 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 33 |
| 5x | 50 $ | 69 |
| 4x | 40 $ | 109 |
| 3x | 30 $ | 281 |
| 2x | 20 $ | 406 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 251 |
| 5x | 35 $ | 460 |
| 4x | 28 $ | 960 |
| 3x | 21 $ | 2.287 |
| 2x | 14 $ | 3.380 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CA) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 536 |
| 5x | 25 $ | 1.092 |
| 4x | 20 $ | 2.179 |
| 3x | 15 $ | 5.669 |
| 2x | 10 $ | 8.274 |
Más resultados de Mega Millions en CA
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en California a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 17
- 30
- 43
- 58
- 66
- 20
| Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 193.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 26.198.940 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 13.099.470 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 10.479.576 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 7.859.682 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 5.239.788 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 71.790 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 35.895 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 28.716 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 1 | 21.537 $ | 21.537 $ |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 14.358 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 8.540 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 4.270 $ | 4.270 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 3.416 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 4 | 2.562 $ | 10.248 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 6 | 1.708 $ | 10.248 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.570 $ | 2.570 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.285 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 1.028 $ | 3.084 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 15 | 771 $ | 11.565 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 20 | 514 $ | 10.280 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 29 | 110 $ | 3.190 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 72 | 55 $ | 3.960 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 104 | 44 $ | 4.576 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 288 | 33 $ | 9.504 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 426 | 22 $ | 9.372 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 20 | 110 $ | 2.200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 65 | 55 $ | 3.575 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 108 | 44 $ | 4.752 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 272 | 33 $ | 8.976 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 393 | 22 $ | 8.646 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 207 | 70 $ | 14.490 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 407 | 35 $ | 14.245 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 851 | 28 $ | 23.828 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 2.194 | 21 $ | 46.074 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 3.150 | 14 $ | 44.100 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 517 | 50 $ | 25.850 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 1.045 | 25 $ | 26.125 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 2.134 | 20 $ | 42.680 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 5.335 | 15 $ | 80.025 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 8.309 | 10 $ | 83.090 $ |
| Totals | 25.977 | - | 533.060 $ |
- 6
- 26
- 34
- 59
- 61
- 24
| Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 177.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 24.674.530 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 12.337.265 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 9.869.812 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 7.402.359 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 4.934.906 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 437.300 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 218.650 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 174.920 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 1 | 131.190 $ | 131.190 $ |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 87.460 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 8.560 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 4.280 $ | 4.280 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 3.424 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 4 | 2.568 $ | 10.272 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 6 | 1.712 $ | 10.272 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.040 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 7 | 1.020 $ | 7.140 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 816 $ | 2.448 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 14 | 612 $ | 8.568 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 23 | 408 $ | 9.384 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 34 | 110 $ | 3.740 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 57 | 55 $ | 3.135 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 115 | 44 $ | 5.060 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 296 | 33 $ | 9.768 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 457 | 22 $ | 10.054 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 38 | 100 $ | 3.800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 46 | 50 $ | 2.300 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 113 | 40 $ | 4.520 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 310 | 30 $ | 9.300 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 415 | 20 $ | 8.300 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 218 | 70 $ | 15.260 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 470 | 35 $ | 16.450 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 944 | 28 $ | 26.432 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 2.380 | 21 $ | 49.980 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 3.591 | 14 $ | 50.274 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 596 | 50 $ | 29.800 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 1.154 | 25 $ | 28.850 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 2.381 | 20 $ | 47.620 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 6.004 | 15 $ | 90.060 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 8.741 | 10 $ | 87.410 $ |
| Totals | 28.419 | - | 685.667 $ |
- 1
- 22
- 51
- 61
- 63
- 17
| Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 160.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 23.146.360 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 11.573.180 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 9.258.544 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 6.943.908 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 4.629.272 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 1.095.980 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 547.990 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 438.392 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 328.794 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 219.196 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 6.650 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 3.325 $ | 3.325 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.660 $ | 2.660 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 3 | 1.995 $ | 5.985 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 10 | 1.330 $ | 13.300 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.380 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 3 | 1.190 $ | 3.570 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 6 | 952 $ | 5.712 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 13 | 714 $ | 9.282 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 20 | 476 $ | 9.520 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 34 | 100 $ | 3.400 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 61 | 50 $ | 3.050 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 122 | 40 $ | 4.880 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 331 | 30 $ | 9.930 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 461 | 20 $ | 9.220 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 19 | 110 $ | 2.090 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 56 | 55 $ | 3.080 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 117 | 44 $ | 5.148 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 286 | 33 $ | 9.438 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 403 | 22 $ | 8.866 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 234 | 70 $ | 16.380 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 428 | 35 $ | 14.980 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 883 | 28 $ | 24.724 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 2.329 | 21 $ | 48.909 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 3.373 | 14 $ | 47.222 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 566 | 50 $ | 28.300 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 1.111 | 25 $ | 27.775 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 2.232 | 20 $ | 44.640 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 5.554 | 15 $ | 83.310 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 8.161 | 10 $ | 81.610 $ |
| Totals | 26.818 | - | 530.306 $ |
- 8
- 17
- 29
- 42
- 55
- 2
| Coincidencia | Ganadores en CA | Pagos en CA | Fondo de premios en CA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 145.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 21.590.220 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 10.795.110 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 8.636.088 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 6.477.066 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 4.318.044 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 876.100 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 438.050 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 350.440 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 262.830 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 175.220 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 3.960 $ | 3.960 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 1.980 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 2 | 1.584 $ | 3.168 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 9 | 1.188 $ | 10.692 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 8 | 792 $ | 6.336 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 1.680 $ | 1.680 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 7 | 840 $ | 5.880 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 5 | 672 $ | 3.360 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 15 | 504 $ | 7.560 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 25 | 336 $ | 8.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 38 | 90 $ | 3.420 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 58 | 45 $ | 2.610 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 140 | 36 $ | 5.040 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 348 | 27 $ | 9.396 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 537 | 18 $ | 9.666 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 29 | 100 $ | 2.900 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 53 | 50 $ | 2.650 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 105 | 40 $ | 4.200 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 307 | 30 $ | 9.210 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 438 | 20 $ | 8.760 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 200 | 70 $ | 14.000 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 451 | 35 $ | 15.785 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 909 | 28 $ | 25.452 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 2.273 | 21 $ | 47.733 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 3.410 | 14 $ | 47.740 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 554 | 50 $ | 27.700 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 1.034 | 25 $ | 25.850 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 2.117 | 20 $ | 42.340 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 5.282 | 15 $ | 79.230 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 7.755 | 10 $ | 77.550 $ |
| Totals | 26.111 | - | 512.268 $ |