Números para Mega Millions Nueva Jersey
Vea los últimos números de Mega Millions para Nueva Jersey aquí después de cada sorteo. Puede averiguar cuántos ganadores vinieron de Garden State en cada nivel de premio, y cuánto dinero se pagó en total. Nueva Jersey ha sido escenario de numerosas victorias grandes en la historia de Mega Millions, incluido el pago de 1.130 millones de dólares que se destinó a un solo boleto ganador en marzo de 2024.
En los últimos cinco sorteos, Nueva Jersey ha tenido un promedio de 11.953 ganadores por sorteo, lo que significa que el total de ganadores del viernes es alrededor de 6,32% más bajo que el promedio.
- 6
- 13
- 34
- 43
- 52
- 4
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Nueva Jersey, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 9x!
Pagos de Mega Millions en Nueva Jersey
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 157.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 1 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 1 |
| 4x | 2.000 $ | 2 |
| 3x | 1.500 $ | 1 |
| 2x | 1.000 $ | 2 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 2 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 4 |
| 2x | 400 $ | 7 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 18 |
| 5x | 50 $ | 36 |
| 4x | 40 $ | 51 |
| 3x | 30 $ | 133 |
| 2x | 20 $ | 177 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 9 |
| 5x | 50 $ | 15 |
| 4x | 40 $ | 37 |
| 3x | 30 $ | 110 |
| 2x | 20 $ | 187 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 83 |
| 5x | 35 $ | 214 |
| 4x | 28 $ | 372 |
| 3x | 21 $ | 920 |
| 2x | 14 $ | 1.453 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 224 |
| 5x | 25 $ | 442 |
| 4x | 20 $ | 951 |
| 3x | 15 $ | 2.286 |
| 2x | 10 $ | 3.459 |
Más resultados de Mega Millions en NJ
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Nueva Jersey a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 18
- 43
- 49
- 63
- 69
- 6
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 138.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 5 | 1.000 $ | 5.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 7 | 600 $ | 4.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 6 | 400 $ | 2.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 12 | 100 $ | 1.200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 22 | 50 $ | 1.100 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 52 | 40 $ | 2.080 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 121 | 30 $ | 3.630 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 155 | 20 $ | 3.100 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 12 | 100 $ | 1.200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 21 | 50 $ | 1.050 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 36 | 40 $ | 1.440 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 105 | 30 $ | 3.150 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 143 | 20 $ | 2.860 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 97 | 70 $ | 6.790 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 155 | 35 $ | 5.425 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 361 | 28 $ | 10.108 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 845 | 21 $ | 17.745 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.236 | 14 $ | 17.304 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 219 | 50 $ | 10.950 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 453 | 25 $ | 11.325 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 894 | 20 $ | 17.880 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.306 | 15 $ | 34.590 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 3.415 | 10 $ | 34.150 $ |
| Totals | 10.681 | - | 205.277 $ |
- 9
- 19
- 31
- 63
- 64
- 7
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 125.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 4 | 1.500 $ | 6.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 5 | 600 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 17 | 400 $ | 6.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 12 | 100 $ | 1.200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 44 | 40 $ | 1.760 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 174 | 30 $ | 5.220 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 212 | 20 $ | 4.240 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 14 | 100 $ | 1.400 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 39 | 50 $ | 1.950 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 71 | 40 $ | 2.840 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 145 | 30 $ | 4.350 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 252 | 20 $ | 5.040 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 109 | 70 $ | 7.630 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 231 | 35 $ | 8.085 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 505 | 28 $ | 14.140 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.262 | 21 $ | 26.502 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.861 | 14 $ | 26.054 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 280 | 50 $ | 14.000 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 544 | 25 $ | 13.600 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.136 | 20 $ | 22.720 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.900 | 15 $ | 43.500 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 4.253 | 10 $ | 42.530 $ |
| Totals | 14.101 | - | 270.811 $ |
- 15
- 37
- 38
- 41
- 64
- 21
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 100.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 4 | 800 $ | 3.200 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 5 | 600 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 7 | 400 $ | 2.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 9 | 100 $ | 900 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 28 | 50 $ | 1.400 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 60 | 40 $ | 2.400 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 122 | 30 $ | 3.660 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 205 | 20 $ | 4.100 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 19 | 100 $ | 1.900 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 33 | 50 $ | 1.650 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 52 | 40 $ | 2.080 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 135 | 30 $ | 4.050 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 220 | 20 $ | 4.400 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 108 | 70 $ | 7.560 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 216 | 35 $ | 7.560 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 445 | 28 $ | 12.460 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.109 | 21 $ | 23.289 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.616 | 14 $ | 22.624 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 242 | 50 $ | 12.100 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 586 | 25 $ | 14.650 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.156 | 20 $ | 23.120 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.788 | 15 $ | 41.820 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 4.168 | 10 $ | 41.680 $ |
| Totals | 13.342 | - | 252.903 $ |
- 1
- 11
- 27
- 39
- 59
- 18
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 90.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 1 | 20.000 $ | 20.000 $ |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 5 | 600 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 8 | 400 $ | 3.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 12 | 100 $ | 1.200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 28 | 50 $ | 1.400 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 48 | 40 $ | 1.920 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 177 | 30 $ | 5.310 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 213 | 20 $ | 4.260 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 16 | 100 $ | 1.600 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 23 | 50 $ | 1.150 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 58 | 40 $ | 2.320 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 114 | 30 $ | 3.420 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 192 | 20 $ | 3.840 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 109 | 70 $ | 7.630 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 179 | 35 $ | 6.265 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 397 | 28 $ | 11.116 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 875 | 21 $ | 18.375 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.272 | 14 $ | 17.808 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 184 | 50 $ | 9.200 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 403 | 25 $ | 10.075 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 812 | 20 $ | 16.240 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.116 | 15 $ | 31.740 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 3.193 | 10 $ | 31.930 $ |
| Totals | 10.445 | - | 227.099 $ |