Números para Mega Millions Nueva Jersey
Vea los últimos números de Mega Millions para Nueva Jersey aquí después de cada sorteo. Puede averiguar cuántos ganadores vinieron de Garden State en cada nivel de premio, y cuánto dinero se pagó en total. Nueva Jersey ha sido escenario de numerosas victorias grandes en la historia de Mega Millions, incluido el pago de 1.130 millones de dólares que se destinó a un solo boleto ganador en marzo de 2024.
En el sorteo del martes, el boleto ganador único del premio mayor que coincide con cinco números principales y la Mega Ball se compró en Nueva Jersey, ¡reclamando el premio mayor completo de $90 millones!
En lo que va desde principios de 2012, Nueva Jersey ha tenido un total de 0 premios de jackpot.
Pagos de Mega Millions en Nueva Jersey
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 90.000.000 $ | 1 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 1 |
| 3x | 1.500 $ | 0 |
| 2x | 1.000 $ | 0 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 1 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 5 |
| 2x | 400 $ | 8 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 11 |
| 5x | 50 $ | 17 |
| 4x | 40 $ | 39 |
| 3x | 30 $ | 110 |
| 2x | 20 $ | 156 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 5 |
| 5x | 50 $ | 21 |
| 4x | 40 $ | 28 |
| 3x | 30 $ | 88 |
| 2x | 20 $ | 128 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 70 |
| 5x | 35 $ | 128 |
| 4x | 28 $ | 260 |
| 3x | 21 $ | 657 |
| 2x | 14 $ | 958 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 132 |
| 5x | 25 $ | 291 |
| 4x | 20 $ | 640 |
| 3x | 15 $ | 1.581 |
| 2x | 10 $ | 2.368 |
Más resultados de Mega Millions en NJ
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Nueva Jersey a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 6
- 7
- 13
- 39
- 48
- 4
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 80.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 4 | 800 $ | 3.200 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 10 | 600 $ | 6.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 8 | 400 $ | 3.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 14 | 50 $ | 700 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 38 | 40 $ | 1.520 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 128 | 30 $ | 3.840 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 194 | 20 $ | 3.880 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 10 | 100 $ | 1.000 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 17 | 50 $ | 850 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 48 | 40 $ | 1.920 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 121 | 30 $ | 3.630 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 159 | 20 $ | 3.180 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 73 | 70 $ | 5.110 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 145 | 35 $ | 5.075 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 276 | 28 $ | 7.728 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 782 | 21 $ | 16.422 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.110 | 14 $ | 15.540 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 188 | 50 $ | 9.400 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 322 | 25 $ | 8.050 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 673 | 20 $ | 13.460 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.717 | 15 $ | 25.755 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.586 | 10 $ | 25.860 $ |
| Totals | 8.641 | - | 178.420 $ |
- 11
- 15
- 31
- 32
- 59
- 18
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 70.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 3 | 600 $ | 1.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 6 | 400 $ | 2.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 8 | 100 $ | 800 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 14 | 50 $ | 700 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 32 | 40 $ | 1.280 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 94 | 30 $ | 2.820 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 144 | 20 $ | 2.880 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 14 | 100 $ | 1.400 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 18 | 50 $ | 900 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 45 | 40 $ | 1.800 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 87 | 30 $ | 2.610 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 124 | 20 $ | 2.480 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 69 | 70 $ | 4.830 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 124 | 35 $ | 4.340 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 258 | 28 $ | 7.224 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 646 | 21 $ | 13.566 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 979 | 14 $ | 13.706 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 153 | 50 $ | 7.650 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 258 | 25 $ | 6.450 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 623 | 20 $ | 12.460 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.514 | 15 $ | 22.710 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.271 | 10 $ | 22.710 $ |
| Totals | 7.488 | - | 141.316 $ |
- 3
- 4
- 19
- 31
- 63
- 9
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 60.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 6 | 1.000 $ | 6.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 800 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 9 | 600 $ | 5.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 14 | 400 $ | 5.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 17 | 100 $ | 1.700 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 58 | 40 $ | 2.320 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 124 | 30 $ | 3.720 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 218 | 20 $ | 4.360 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 18 | 100 $ | 1.800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 17 | 50 $ | 850 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 57 | 40 $ | 2.280 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 134 | 30 $ | 4.020 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 182 | 20 $ | 3.640 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 85 | 70 $ | 5.950 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 151 | 35 $ | 5.285 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 305 | 28 $ | 8.540 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 837 | 21 $ | 17.577 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.272 | 14 $ | 17.808 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 191 | 50 $ | 9.550 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 343 | 25 $ | 8.575 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 735 | 20 $ | 14.700 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.798 | 15 $ | 26.970 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.701 | 10 $ | 27.010 $ |
| Totals | 9.306 | - | 199.305 $ |
- 5
- 10
- 23
- 27
- 30
- 10
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 50.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 2 | 30.000 $ | 60.000 $ |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 3 | 2.000 $ | 6.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 3 | 1.500 $ | 4.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 8 | 1.000 $ | 8.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 13 | 600 $ | 7.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 16 | 400 $ | 6.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 31 | 100 $ | 3.100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 41 | 50 $ | 2.050 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 96 | 40 $ | 3.840 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 243 | 30 $ | 7.290 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 327 | 20 $ | 6.540 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 28 | 100 $ | 2.800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 32 | 50 $ | 1.600 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 57 | 40 $ | 2.280 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 126 | 30 $ | 3.780 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 209 | 20 $ | 4.180 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 95 | 70 $ | 6.650 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 178 | 35 $ | 6.230 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 351 | 28 $ | 9.828 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 847 | 21 $ | 17.787 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.232 | 14 $ | 17.248 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 178 | 50 $ | 8.900 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 327 | 25 $ | 8.175 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 721 | 20 $ | 14.420 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.718 | 15 $ | 25.770 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.464 | 10 $ | 24.640 $ |
| Totals | 9.350 | - | 277.408 $ |