Números para Mega Millions Nueva Jersey
Vea los últimos números de Mega Millions para Nueva Jersey aquí después de cada sorteo. Puede averiguar cuántos ganadores vinieron de Garden State en cada nivel de premio, y cuánto dinero se pagó en total. Nueva Jersey ha sido escenario de numerosas victorias grandes en la historia de Mega Millions, incluido el pago de 1.130 millones de dólares que se destinó a un solo boleto ganador en marzo de 2024.
- 16
- 23
- 39
- 46
- 55
- 12
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Nueva Jersey, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 17x!
Pagos de Mega Millions en Nueva Jersey
Coincidencia 5 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
---|---|---|
Premio Mayor | 280.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
---|---|---|
10x | 10.000.000 $ | 0 |
5x | 5.000.000 $ | 0 |
4x | 4.000.000 $ | 0 |
3x | 3.000.000 $ | 0 |
2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
---|---|---|
10x | 100.000 $ | 0 |
5x | 50.000 $ | 0 |
4x | 40.000 $ | 0 |
3x | 30.000 $ | 0 |
2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
---|---|---|
10x | 5.000 $ | 1 |
5x | 2.500 $ | 1 |
4x | 2.000 $ | 2 |
3x | 1.500 $ | 3 |
2x | 1.000 $ | 4 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
---|---|---|
10x | 2.000 $ | 1 |
5x | 1.000 $ | 2 |
4x | 800 $ | 3 |
3x | 600 $ | 4 |
2x | 400 $ | 8 |
Coincidencia 3
Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
---|---|---|
10x | 100 $ | 13 |
5x | 50 $ | 25 |
4x | 40 $ | 41 |
3x | 30 $ | 137 |
2x | 20 $ | 207 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
---|---|---|
10x | 100 $ | 11 |
5x | 50 $ | 28 |
4x | 40 $ | 47 |
3x | 30 $ | 105 |
2x | 20 $ | 181 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
---|---|---|
10x | 70 $ | 111 |
5x | 35 $ | 187 |
4x | 28 $ | 468 |
3x | 21 $ | 995 |
2x | 14 $ | 1.508 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
---|---|---|
10x | 50 $ | 272 |
5x | 25 $ | 502 |
4x | 20 $ | 1.043 |
3x | 15 $ | 2.447 |
2x | 10 $ | 3.847 |
Más resultados de Mega Millions en NJ
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Nueva Jersey a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 8
- 10
- 22
- 40
- 47
- 1
Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 264.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 5 | 800 $ | 4.000 $ |
3 + MB (3x Multiplier) | 8 | 600 $ | 4.800 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 15 | 400 $ | 6.000 $ |
3 (10x Multiplier) | 18 | 100 $ | 1.800 $ |
3 (5x Multiplier) | 31 | 50 $ | 1.550 $ |
3 (4x Multiplier) | 73 | 40 $ | 2.920 $ |
3 (3x Multiplier) | 163 | 30 $ | 4.890 $ |
3 (2x Multiplier) | 266 | 20 $ | 5.320 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 14 | 100 $ | 1.400 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 28 | 50 $ | 1.400 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 55 | 40 $ | 2.200 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 128 | 30 $ | 3.840 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 206 | 20 $ | 4.120 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 106 | 70 $ | 7.420 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 192 | 35 $ | 6.720 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 396 | 28 $ | 11.088 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 1.002 | 21 $ | 21.042 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 1.525 | 14 $ | 21.350 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 244 | 50 $ | 12.200 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 470 | 25 $ | 11.750 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 912 | 20 $ | 18.240 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 2.295 | 15 $ | 34.425 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 3.301 | 10 $ | 33.010 $ |
Totals | 11.457 | - | 227.985 $ |
- 10
- 11
- 14
- 38
- 45
- 24
Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 243.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
4 (2x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 800 $ | 2.400 $ |
3 + MB (3x Multiplier) | 11 | 600 $ | 6.600 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 7 | 400 $ | 2.800 $ |
3 (10x Multiplier) | 15 | 100 $ | 1.500 $ |
3 (5x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
3 (4x Multiplier) | 57 | 40 $ | 2.280 $ |
3 (3x Multiplier) | 156 | 30 $ | 4.680 $ |
3 (2x Multiplier) | 269 | 20 $ | 5.380 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 6 | 100 $ | 600 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 40 | 50 $ | 2.000 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 67 | 40 $ | 2.680 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 155 | 30 $ | 4.650 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 224 | 20 $ | 4.480 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 108 | 70 $ | 7.560 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 216 | 35 $ | 7.560 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 468 | 28 $ | 13.104 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 1.090 | 21 $ | 22.890 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 1.577 | 14 $ | 22.078 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 229 | 50 $ | 11.450 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 452 | 25 $ | 11.300 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 984 | 20 $ | 19.680 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 2.478 | 15 $ | 37.170 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 3.496 | 10 $ | 34.960 $ |
Totals | 12.141 | - | 241.052 $ |
- 16
- 40
- 54
- 56
- 57
- 3
Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 223.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
3 + MB (3x Multiplier) | 2 | 600 $ | 1.200 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 10 | 400 $ | 4.000 $ |
3 (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
3 (5x Multiplier) | 17 | 50 $ | 850 $ |
3 (4x Multiplier) | 44 | 40 $ | 1.760 $ |
3 (3x Multiplier) | 118 | 30 $ | 3.540 $ |
3 (2x Multiplier) | 150 | 20 $ | 3.000 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 13 | 100 $ | 1.300 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 24 | 50 $ | 1.200 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 45 | 40 $ | 1.800 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 122 | 30 $ | 3.660 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 148 | 20 $ | 2.960 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 90 | 70 $ | 6.300 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 182 | 35 $ | 6.370 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 333 | 28 $ | 9.324 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 949 | 21 $ | 19.929 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 1.407 | 14 $ | 19.698 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 275 | 50 $ | 13.750 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 531 | 25 $ | 13.275 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 1.024 | 20 $ | 20.480 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 2.582 | 15 $ | 38.730 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 3.879 | 10 $ | 38.790 $ |
Totals | 11.961 | - | 219.316 $ |
- 16
- 24
- 29
- 36
- 45
- 13
Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 202.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
4 (3x Multiplier) | 3 | 1.500 $ | 4.500 $ |
4 (2x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 2 | 2.000 $ | 4.000 $ |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
3 + MB (3x Multiplier) | 5 | 600 $ | 3.000 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 7 | 400 $ | 2.800 $ |
3 (10x Multiplier) | 14 | 100 $ | 1.400 $ |
3 (5x Multiplier) | 37 | 50 $ | 1.850 $ |
3 (4x Multiplier) | 60 | 40 $ | 2.400 $ |
3 (3x Multiplier) | 139 | 30 $ | 4.170 $ |
3 (2x Multiplier) | 223 | 20 $ | 4.460 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 15 | 100 $ | 1.500 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 28 | 50 $ | 1.400 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 72 | 40 $ | 2.880 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 128 | 30 $ | 3.840 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 191 | 20 $ | 3.820 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 114 | 70 $ | 7.980 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 194 | 35 $ | 6.790 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 405 | 28 $ | 11.340 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 910 | 21 $ | 19.110 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 1.545 | 14 $ | 21.630 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 243 | 50 $ | 12.150 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 468 | 25 $ | 11.700 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 949 | 20 $ | 18.980 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 2.353 | 15 $ | 35.295 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 3.609 | 10 $ | 36.090 $ |
Totals | 11.722 | - | 235.685 $ |