Números para Mega Millions Nueva Jersey
Vea los últimos números de Mega Millions para Nueva Jersey aquí después de cada sorteo. Puede averiguar cuántos ganadores vinieron de Garden State en cada nivel de premio, y cuánto dinero se pagó en total. Nueva Jersey ha sido escenario de numerosas victorias grandes en la historia de Mega Millions, incluido el pago de 1.130 millones de dólares que se destinó a un solo boleto ganador en marzo de 2024.
El sorteo de Mega Millions del viernes vio a los jugadores en Nueva Jersey representar 4,05% de todos los ganadores de Mega Millions. Esto coloca al estado justo por delante de Michigan en la lista de mayores ganadores en este sorteo.
- 7
- 16
- 32
- 35
- 40
- 12
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Nueva Jersey, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 11x!
Pagos de Mega Millions en Nueva Jersey
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 150.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 1 |
| 3x | 1.500 $ | 1 |
| 2x | 1.000 $ | 3 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 3 |
| 2x | 400 $ | 4 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 12 |
| 5x | 50 $ | 17 |
| 4x | 40 $ | 41 |
| 3x | 30 $ | 104 |
| 2x | 20 $ | 152 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 4 |
| 5x | 50 $ | 13 |
| 4x | 40 $ | 47 |
| 3x | 30 $ | 101 |
| 2x | 20 $ | 141 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 66 |
| 5x | 35 $ | 144 |
| 4x | 28 $ | 291 |
| 3x | 21 $ | 718 |
| 2x | 14 $ | 1.186 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NJ) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 154 |
| 5x | 25 $ | 384 |
| 4x | 20 $ | 654 |
| 3x | 15 $ | 1.810 |
| 2x | 10 $ | 2.605 |
Más resultados de Mega Millions en NJ
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Nueva Jersey a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 1
- 36
- 43
- 56
- 58
- 7
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 140.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 3 | 600 $ | 1.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 7 | 400 $ | 2.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 9 | 100 $ | 900 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 17 | 50 $ | 850 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 37 | 40 $ | 1.480 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 105 | 30 $ | 3.150 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 130 | 20 $ | 2.600 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 5 | 100 $ | 500 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 12 | 50 $ | 600 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 26 | 40 $ | 1.040 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 85 | 30 $ | 2.550 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 142 | 20 $ | 2.840 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 80 | 70 $ | 5.600 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 183 | 35 $ | 6.405 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 306 | 28 $ | 8.568 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 795 | 21 $ | 16.695 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.131 | 14 $ | 15.834 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 192 | 50 $ | 9.600 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 421 | 25 $ | 10.525 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 823 | 20 $ | 16.460 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.052 | 15 $ | 30.780 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 3.112 | 10 $ | 31.120 $ |
| Totals | 9.676 | - | 175.497 $ |
- 38
- 43
- 44
- 49
- 62
- 8
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 130.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 2 | 600 $ | 1.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 2 | 400 $ | 800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 7 | 100 $ | 700 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 20 | 50 $ | 1.000 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 28 | 40 $ | 1.120 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 79 | 30 $ | 2.370 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 121 | 20 $ | 2.420 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 6 | 100 $ | 600 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 18 | 50 $ | 900 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 36 | 40 $ | 1.440 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 90 | 30 $ | 2.700 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 113 | 20 $ | 2.260 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 51 | 70 $ | 3.570 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 147 | 35 $ | 5.145 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 281 | 28 $ | 7.868 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 686 | 21 $ | 14.406 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 972 | 14 $ | 13.608 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 187 | 50 $ | 9.350 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 379 | 25 $ | 9.475 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 792 | 20 $ | 15.840 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.914 | 15 $ | 28.710 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.745 | 10 $ | 27.450 $ |
| Totals | 8.683 | - | 166.932 $ |
- 17
- 21
- 24
- 57
- 69
- 12
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 120.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 1 | 4.000.000 $ | 4.000.000 $ |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 3 | 600 $ | 1.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 8 | 400 $ | 3.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 18 | 50 $ | 900 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 40 | 40 $ | 1.600 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 100 | 30 $ | 3.000 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 149 | 20 $ | 2.980 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 10 | 100 $ | 1.000 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 12 | 50 $ | 600 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 39 | 40 $ | 1.560 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 102 | 30 $ | 3.060 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 145 | 20 $ | 2.900 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 72 | 70 $ | 5.040 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 143 | 35 $ | 5.005 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 301 | 28 $ | 8.428 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 722 | 21 $ | 15.162 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.044 | 14 $ | 14.616 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 159 | 50 $ | 7.950 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 333 | 25 $ | 8.325 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 661 | 20 $ | 13.220 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.704 | 15 $ | 25.560 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.584 | 10 $ | 25.840 $ |
| Totals | 8.366 | - | 4.157.946 $ |
- 3
- 18
- 36
- 42
- 49
- 6
| Coincidencia | Ganadores en NJ | Pagos en NJ | Fondo de premios en NJ |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 110.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 10 | 600 $ | 6.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 6 | 400 $ | 2.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 5 | 100 $ | 500 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 19 | 50 $ | 950 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 51 | 40 $ | 2.040 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 112 | 30 $ | 3.360 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 143 | 20 $ | 2.860 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 6 | 100 $ | 600 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 23 | 50 $ | 1.150 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 44 | 40 $ | 1.760 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 97 | 30 $ | 2.910 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 130 | 20 $ | 2.600 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 77 | 70 $ | 5.390 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 143 | 35 $ | 5.005 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 275 | 28 $ | 7.700 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 729 | 21 $ | 15.309 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.075 | 14 $ | 15.050 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 195 | 50 $ | 9.750 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 288 | 25 $ | 7.200 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 596 | 20 $ | 11.920 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.670 | 15 $ | 25.050 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.516 | 10 $ | 25.160 $ |
| Totals | 8.218 | - | 170.164 $ |