Números para Mega Millions Illinois
Los últimos números de Illinois Mega Millions se pueden encontrar a continuación tan pronto como se haya realizado el último sorteo todos los martes y viernes por la noche. Vea los resultados completos para el Estado de la Pradera, incluyendo el número de ganadores y el fondo total de premios. Illinois ha ofrecido Mega Millions desde el comienzo de la lotería y los dos primeros botes se ganaron en el estado, así que averigue si el último sorteo también ha sido de suerte.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Illinois del martes fue $237.202. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $187.679 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 26,39% superior al promedio.
- 17
- 21
- 24
- 57
- 69
- 12
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Illinois, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 8x!
Pagos de Mega Millions en Illinois
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 120.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 1 |
| 3x | 30.000 $ | 1 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 1 |
| 2x | 1.000 $ | 1 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 2 |
| 4x | 800 $ | 3 |
| 3x | 600 $ | 6 |
| 2x | 400 $ | 10 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 12 |
| 5x | 50 $ | 23 |
| 4x | 40 $ | 35 |
| 3x | 30 $ | 93 |
| 2x | 20 $ | 141 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 9 |
| 5x | 50 $ | 18 |
| 4x | 40 $ | 36 |
| 3x | 30 $ | 97 |
| 2x | 20 $ | 121 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 69 |
| 5x | 35 $ | 145 |
| 4x | 28 $ | 298 |
| 3x | 21 $ | 730 |
| 2x | 14 $ | 1.122 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 190 |
| 5x | 25 $ | 337 |
| 4x | 20 $ | 721 |
| 3x | 15 $ | 1.756 |
| 2x | 10 $ | 2.680 |
Más resultados de Mega Millions en IL
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Illinois a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 3
- 18
- 36
- 42
- 49
- 6
| Coincidencia | Ganadores en IL | Pagos en IL | Fondo de premios en IL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 110.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 1 | 20.000 $ | 20.000 $ |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 5 | 1.000 $ | 5.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 5 | 600 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 4 | 400 $ | 1.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 18 | 50 $ | 900 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 35 | 40 $ | 1.400 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 98 | 30 $ | 2.940 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 142 | 20 $ | 2.840 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 18 | 50 $ | 900 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 37 | 40 $ | 1.480 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 95 | 30 $ | 2.850 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 134 | 20 $ | 2.680 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 63 | 70 $ | 4.410 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 138 | 35 $ | 4.830 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 257 | 28 $ | 7.196 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 738 | 21 $ | 15.498 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.118 | 14 $ | 15.652 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 172 | 50 $ | 8.600 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 313 | 25 $ | 7.825 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 708 | 20 $ | 14.160 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.608 | 15 $ | 24.120 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.535 | 10 $ | 25.350 $ |
| Totals | 8.269 | - | 181.531 $ |
- 5
- 15
- 22
- 33
- 37
- 2
| Coincidencia | Ganadores en IL | Pagos en IL | Fondo de premios en IL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 100.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 1 | 30.000 $ | 30.000 $ |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 4 | 800 $ | 3.200 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 5 | 600 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 12 | 400 $ | 4.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 18 | 50 $ | 900 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 44 | 40 $ | 1.760 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 103 | 30 $ | 3.090 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 171 | 20 $ | 3.420 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 7 | 100 $ | 700 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 13 | 50 $ | 650 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 35 | 40 $ | 1.400 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 82 | 30 $ | 2.460 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 113 | 20 $ | 2.260 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 63 | 70 $ | 4.410 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 129 | 35 $ | 4.515 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 257 | 28 $ | 7.196 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 622 | 21 $ | 13.062 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 899 | 14 $ | 12.586 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 171 | 50 $ | 8.550 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 276 | 25 $ | 6.900 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 571 | 20 $ | 11.420 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.437 | 15 $ | 21.555 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.215 | 10 $ | 22.150 $ |
| Totals | 7.263 | - | 175.584 $ |
- 31
- 45
- 62
- 63
- 68
- 15
| Coincidencia | Ganadores en IL | Pagos en IL | Fondo de premios en IL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 90.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 1 | 40.000 $ | 40.000 $ |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 1 | 30.000 $ | 30.000 $ |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 3 | 1.500 $ | 4.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 800 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 3 | 600 $ | 1.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 6 | 400 $ | 2.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 8 | 100 $ | 800 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 17 | 50 $ | 850 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 28 | 40 $ | 1.120 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 76 | 30 $ | 2.280 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 101 | 20 $ | 2.020 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 8 | 100 $ | 800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 9 | 50 $ | 450 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 25 | 40 $ | 1.000 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 54 | 30 $ | 1.620 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 94 | 20 $ | 1.880 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 55 | 70 $ | 3.850 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 124 | 35 $ | 4.340 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 212 | 28 $ | 5.936 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 551 | 21 $ | 11.571 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 833 | 14 $ | 11.662 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 155 | 50 $ | 7.750 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 339 | 25 $ | 8.475 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 657 | 20 $ | 13.140 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.526 | 15 $ | 22.890 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.348 | 10 $ | 23.480 $ |
| Totals | 7.241 | - | 216.014 $ |
- 18
- 35
- 45
- 60
- 65
- 17
| Coincidencia | Ganadores en IL | Pagos en IL | Fondo de premios en IL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 80.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 4 | 600 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 4 | 400 $ | 1.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 5 | 100 $ | 500 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 15 | 50 $ | 750 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 23 | 40 $ | 920 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 68 | 30 $ | 2.040 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 119 | 20 $ | 2.380 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 7 | 100 $ | 700 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 22 | 50 $ | 1.100 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 32 | 40 $ | 1.280 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 66 | 30 $ | 1.980 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 97 | 20 $ | 1.940 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 57 | 70 $ | 3.990 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 110 | 35 $ | 3.850 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 205 | 28 $ | 5.740 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 502 | 21 $ | 10.542 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 746 | 14 $ | 10.444 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 127 | 50 $ | 6.350 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 270 | 25 $ | 6.750 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 632 | 20 $ | 12.640 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.478 | 15 $ | 22.170 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.190 | 10 $ | 21.900 $ |
| Totals | 6.784 | - | 128.066 $ |