Números para Mega Millions Illinois
Los últimos números de Illinois Mega Millions se pueden encontrar a continuación tan pronto como se haya realizado el último sorteo todos los martes y viernes por la noche. Vea los resultados completos para el Estado de la Pradera, incluyendo el número de ganadores y el fondo total de premios. Illinois ha ofrecido Mega Millions desde el comienzo de la lotería y los dos primeros botes se ganaron en el estado, así que averigue si el último sorteo también ha sido de suerte.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Illinois del viernes fue $148.785. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $107.845.589 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 99,86% inferior al promedio.
- 6
- 19
- 36
- 40
- 55
- 9
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Illinois, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 1x!
Pagos de Mega Millions en Illinois
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 50.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 4 |
| 2x | 1.000 $ | 2 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 1 |
| 3x | 600 $ | 2 |
| 2x | 400 $ | 8 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 9 |
| 5x | 50 $ | 14 |
| 4x | 40 $ | 26 |
| 3x | 30 $ | 83 |
| 2x | 20 $ | 129 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 10 |
| 5x | 50 $ | 17 |
| 4x | 40 $ | 23 |
| 3x | 30 $ | 88 |
| 2x | 20 $ | 128 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 66 |
| 5x | 35 $ | 146 |
| 4x | 28 $ | 264 |
| 3x | 21 $ | 634 |
| 2x | 14 $ | 1.016 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (IL) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 149 |
| 5x | 25 $ | 323 |
| 4x | 20 $ | 632 |
| 3x | 15 $ | 1.556 |
| 2x | 10 $ | 2.374 |
Más resultados de Mega Millions en IL
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Illinois a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 16
- 21
- 30
- 35
- 65
- 7
| Coincidencia | Ganadores en IL | Pagos en IL | Fondo de premios en IL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 1 | 533.000.000 $ | 533.000.000 $ |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 1 | 5.000.000 $ | 5.000.000 $ |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50.000 $ | 50.000 $ |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 3 | 1.500 $ | 4.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 5 | 800 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 9 | 600 $ | 5.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 18 | 400 $ | 7.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 19 | 100 $ | 1.900 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 33 | 50 $ | 1.650 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 72 | 40 $ | 2.880 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 174 | 30 $ | 5.220 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 244 | 20 $ | 4.880 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 12 | 100 $ | 1.200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 35 | 50 $ | 1.750 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 63 | 40 $ | 2.520 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 143 | 30 $ | 4.290 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 267 | 20 $ | 5.340 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 146 | 70 $ | 10.220 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 291 | 35 $ | 10.185 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 507 | 28 $ | 14.196 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.311 | 21 $ | 27.531 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.946 | 14 $ | 27.244 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 296 | 50 $ | 14.800 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 660 | 25 $ | 16.500 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.341 | 20 $ | 26.820 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 3.168 | 15 $ | 47.520 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 4.832 | 10 $ | 48.320 $ |
| Totals | 15.603 | - | 538.352.066 $ |
- 8
- 19
- 26
- 38
- 42
- 24
| Coincidencia | Ganadores en IL | Pagos en IL | Fondo de premios en IL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 496.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 3 | 5.000 $ | 15.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 4 | 2.000 $ | 8.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 6 | 1.500 $ | 9.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 4 | 800 $ | 3.200 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 6 | 600 $ | 3.600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 16 | 400 $ | 6.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 16 | 100 $ | 1.600 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 40 | 50 $ | 2.000 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 60 | 40 $ | 2.400 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 180 | 30 $ | 5.400 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 266 | 20 $ | 5.320 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 63 | 40 $ | 2.520 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 137 | 30 $ | 4.110 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 226 | 20 $ | 4.520 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 133 | 70 $ | 9.310 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 206 | 35 $ | 7.210 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 433 | 28 $ | 12.124 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.167 | 21 $ | 24.507 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.678 | 14 $ | 23.492 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 276 | 50 $ | 13.800 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 526 | 25 $ | 13.150 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.016 | 20 $ | 20.320 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.638 | 15 $ | 39.570 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 3.812 | 10 $ | 38.120 $ |
| Totals | 12.950 | - | 280.523 $ |
- 7
- 21
- 53
- 54
- 62
- 16
| Coincidencia | Ganadores en IL | Pagos en IL | Fondo de premios en IL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 473.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 3 | 1.500 $ | 4.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 3 | 2.000 $ | 6.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 800 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 6 | 600 $ | 3.600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 7 | 400 $ | 2.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 17 | 100 $ | 1.700 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 28 | 50 $ | 1.400 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 64 | 40 $ | 2.560 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 135 | 30 $ | 4.050 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 208 | 20 $ | 4.160 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 15 | 100 $ | 1.500 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 27 | 50 $ | 1.350 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 56 | 40 $ | 2.240 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 119 | 30 $ | 3.570 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 183 | 20 $ | 3.660 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 88 | 70 $ | 6.160 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 171 | 35 $ | 5.985 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 351 | 28 $ | 9.828 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 950 | 21 $ | 19.950 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.447 | 14 $ | 20.258 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 218 | 50 $ | 10.900 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 476 | 25 $ | 11.900 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 923 | 20 $ | 18.460 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.396 | 15 $ | 35.940 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 3.472 | 10 $ | 34.720 $ |
| Totals | 11.369 | - | 222.591 $ |
- 11
- 18
- 39
- 43
- 67
- 23
| Coincidencia | Ganadores en IL | Pagos en IL | Fondo de premios en IL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 458.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 2 | 2.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 4 | 600 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 8 | 400 $ | 3.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 34 | 50 $ | 1.700 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 58 | 40 $ | 2.320 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 126 | 30 $ | 3.780 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 209 | 20 $ | 4.180 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 13 | 100 $ | 1.300 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 55 | 40 $ | 2.200 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 127 | 30 $ | 3.810 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 224 | 20 $ | 4.480 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 124 | 70 $ | 8.680 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 187 | 35 $ | 6.545 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 378 | 28 $ | 10.584 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.001 | 21 $ | 21.021 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.494 | 14 $ | 20.916 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 240 | 50 $ | 12.000 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 504 | 25 $ | 12.600 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 937 | 20 $ | 18.740 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.443 | 15 $ | 36.645 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 3.603 | 10 $ | 36.030 $ |
| Totals | 11.810 | - | 223.981 $ |