Números para Mega Millions Florida
Encuentre los últimos resultados de Florida Mega Millions aquí después de cada sorteo. Los números se anuncian los martes y viernes por la noche, y Florida ha tenido un historial de producir muchos ganadores en cada sorteo desde que se unió a la lotería en mayo de 2013, incluido el ganador récord de $1.602 millones de agosto de 2023. La siguiente tabla muestra cuántos premios se han ganado en el Estado del Sol en el último sorteo, así como el fondo total de premios para Florida.
El sorteo de Mega Millions del martes vio a los jugadores en Florida representar 9,32% de todos los ganadores de Mega Millions. Esto coloca al estado justo por delante de Nueva York en la lista de mayores ganadores en este sorteo.
Pagos de Mega Millions en Florida
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (FL) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 90.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (FL) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (FL) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 1 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 1 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (FL) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 4 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 4 |
| 2x | 1.000 $ | 2 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (FL) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 1 |
| 5x | 1.000 $ | 4 |
| 4x | 800 $ | 4 |
| 3x | 600 $ | 7 |
| 2x | 400 $ | 14 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (FL) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 22 |
| 5x | 50 $ | 47 |
| 4x | 40 $ | 89 |
| 3x | 30 $ | 213 |
| 2x | 20 $ | 371 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (FL) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 25 |
| 5x | 50 $ | 37 |
| 4x | 40 $ | 85 |
| 3x | 30 $ | 152 |
| 2x | 20 $ | 295 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (FL) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 155 |
| 5x | 35 $ | 309 |
| 4x | 28 $ | 609 |
| 3x | 21 $ | 1.443 |
| 2x | 14 $ | 2.083 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (FL) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 356 |
| 5x | 25 $ | 675 |
| 4x | 20 $ | 1.383 |
| 3x | 15 $ | 3.646 |
| 2x | 10 $ | 5.135 |
Más resultados de Mega Millions en FL
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Florida a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 6
- 7
- 13
- 39
- 48
- 4
| Coincidencia | Ganadores en FL | Pagos en FL | Fondo de premios en FL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 80.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 2 | 2.500 $ | 5.000 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 3 | 2.000 $ | 6.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 4 | 1.500 $ | 6.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 5 | 1.000 $ | 5.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 800 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 7 | 600 $ | 4.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 19 | 400 $ | 7.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 20 | 100 $ | 2.000 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 55 | 50 $ | 2.750 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 99 | 40 $ | 3.960 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 239 | 30 $ | 7.170 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 379 | 20 $ | 7.580 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 15 | 100 $ | 1.500 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 53 | 50 $ | 2.650 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 75 | 40 $ | 3.000 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 198 | 30 $ | 5.940 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 362 | 20 $ | 7.240 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 161 | 70 $ | 11.270 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 318 | 35 $ | 11.130 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 609 | 28 $ | 17.052 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.618 | 21 $ | 33.978 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 2.411 | 14 $ | 33.754 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 358 | 50 $ | 17.900 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 709 | 25 $ | 17.725 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.372 | 20 $ | 27.440 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 3.449 | 15 $ | 51.735 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 5.355 | 10 $ | 53.550 $ |
| Totals | 17.900 | - | 357.524 $ |
- 11
- 15
- 31
- 32
- 59
- 18
| Coincidencia | Ganadores en FL | Pagos en FL | Fondo de premios en FL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 70.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50.000 $ | 50.000 $ |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 1 | 20.000 $ | 20.000 $ |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 3 | 2.000 $ | 6.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 6 | 1.500 $ | 9.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 4 | 800 $ | 3.200 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 3 | 600 $ | 1.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 8 | 400 $ | 3.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 19 | 100 $ | 1.900 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 45 | 50 $ | 2.250 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 75 | 40 $ | 3.000 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 230 | 30 $ | 6.900 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 348 | 20 $ | 6.960 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 28 | 100 $ | 2.800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 33 | 50 $ | 1.650 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 90 | 40 $ | 3.600 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 218 | 30 $ | 6.540 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 323 | 20 $ | 6.460 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 150 | 70 $ | 10.500 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 342 | 35 $ | 11.970 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 602 | 28 $ | 16.856 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.552 | 21 $ | 32.592 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 2.302 | 14 $ | 32.228 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 352 | 50 $ | 17.600 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 717 | 25 $ | 17.925 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.431 | 20 $ | 28.620 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 3.638 | 15 $ | 54.570 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 5.357 | 10 $ | 53.570 $ |
| Totals | 17.881 | - | 414.691 $ |
- 3
- 4
- 19
- 31
- 63
- 9
| Coincidencia | Ganadores en FL | Pagos en FL | Fondo de premios en FL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 60.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 6 | 1.500 $ | 9.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 9 | 1.000 $ | 9.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 2 | 2.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 5 | 800 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 12 | 600 $ | 7.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 20 | 400 $ | 8.000 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 29 | 100 $ | 2.900 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 47 | 50 $ | 2.350 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 91 | 40 $ | 3.640 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 285 | 30 $ | 8.550 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 436 | 20 $ | 8.720 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 32 | 100 $ | 3.200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 57 | 50 $ | 2.850 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 106 | 40 $ | 4.240 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 238 | 30 $ | 7.140 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 384 | 20 $ | 7.680 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 146 | 70 $ | 10.220 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 306 | 35 $ | 10.710 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 676 | 28 $ | 18.928 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.657 | 21 $ | 34.797 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 2.482 | 14 $ | 34.748 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 382 | 50 $ | 19.100 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 674 | 25 $ | 16.850 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.352 | 20 $ | 27.040 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 3.505 | 15 $ | 52.575 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 5.434 | 10 $ | 54.340 $ |
| Totals | 18.374 | - | 372.778 $ |
- 5
- 10
- 23
- 27
- 30
- 10
| Coincidencia | Ganadores en FL | Pagos en FL | Fondo de premios en FL |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 50.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 3 | 2.500 $ | 7.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 5 | 2.000 $ | 10.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 11 | 1.500 $ | 16.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 9 | 1.000 $ | 9.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 8 | 800 $ | 6.400 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 30 | 600 $ | 18.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 24 | 400 $ | 9.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 29 | 100 $ | 2.900 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 72 | 50 $ | 3.600 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 158 | 40 $ | 6.320 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 428 | 30 $ | 12.840 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 646 | 20 $ | 12.920 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 23 | 100 $ | 2.300 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 56 | 50 $ | 2.800 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 124 | 40 $ | 4.960 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 304 | 30 $ | 9.120 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 448 | 20 $ | 8.960 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 209 | 70 $ | 14.630 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 386 | 35 $ | 13.510 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 745 | 28 $ | 20.860 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.810 | 21 $ | 38.010 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 2.789 | 14 $ | 39.046 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 401 | 50 $ | 20.050 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 809 | 25 $ | 20.225 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.540 | 20 $ | 30.800 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 3.908 | 15 $ | 58.620 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 5.693 | 10 $ | 56.930 $ |
| Totals | 20.671 | - | 459.401 $ |