Números para Mega Millions Oklahoma
Los números de Oklahoma Mega Millions se muestran a continuación inmediatamente después de cada sorteo. Estos resultados detallados muestran mucho más que los números que fueron sorteados. También puede averiguar cuántos ganadores hubo de Oklahoma en cada nivel de premios, y cuánto dinero se pagó en total en el Estado Sooner.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Oklahoma del viernes fue $29.882. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $29.764 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 0,4% superior al promedio.
Pagos de Mega Millions en Oklahoma
Los pagos de OK aún no están disponibles.
Esta página se actualizará en breve para confirmar si el premio mayor se ha ganado junto con otra información como las cantidades y los ganadores para cada nivel de premios. Para actualizar esta página periódicamente, haga clic en el botón de actualización en su navegador. Una vez que se haya publicado el desglose de premios, este mensaje desaparecerá automáticamente.
Más resultados de Mega Millions en OK
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Oklahoma a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 1
- 22
- 51
- 61
- 63
- 17
| Coincidencia | Ganadores en OK | Pagos en OK | Fondo de premios en OK |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 160.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 6 | 40 $ | 240 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 9 | 30 $ | 270 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 21 | 20 $ | 420 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 5 | 50 $ | 250 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 8 | 40 $ | 320 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 12 | 30 $ | 360 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 23 | 20 $ | 460 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 14 | 70 $ | 980 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 23 | 35 $ | 805 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 56 | 28 $ | 1.568 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 118 | 21 $ | 2.478 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 204 | 14 $ | 2.856 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 29 | 50 $ | 1.450 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 67 | 25 $ | 1.675 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 120 | 20 $ | 2.400 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 312 | 15 $ | 4.680 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 493 | 10 $ | 4.930 $ |
| Totals | 1.529 | - | 29.242 $ |
- 8
- 17
- 29
- 42
- 55
- 2
| Coincidencia | Ganadores en OK | Pagos en OK | Fondo de premios en OK |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 145.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 4 | 100 $ | 400 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 10 | 40 $ | 400 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 24 | 30 $ | 720 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 31 | 20 $ | 620 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 5 | 50 $ | 250 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 7 | 40 $ | 280 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 19 | 30 $ | 570 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 26 | 20 $ | 520 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 12 | 70 $ | 840 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 23 | 35 $ | 805 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 51 | 28 $ | 1.428 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 150 | 21 $ | 3.150 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 208 | 14 $ | 2.912 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 29 | 50 $ | 1.450 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 73 | 25 $ | 1.825 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 141 | 20 $ | 2.820 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 318 | 15 $ | 4.770 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 501 | 10 $ | 5.010 $ |
| Totals | 1.636 | - | 30.470 $ |
- 7
- 10
- 47
- 48
- 50
- 14
| Coincidencia | Ganadores en OK | Pagos en OK | Fondo de premios en OK |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 130.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 1 | 400 $ | 400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 11 | 40 $ | 440 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 26 | 30 $ | 780 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 26 | 20 $ | 520 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 12 | 40 $ | 480 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 19 | 30 $ | 570 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 31 | 20 $ | 620 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 15 | 70 $ | 1.050 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 25 | 35 $ | 875 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 60 | 28 $ | 1.680 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 132 | 21 $ | 2.772 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 226 | 14 $ | 3.164 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 26 | 50 $ | 1.300 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 57 | 25 $ | 1.425 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 116 | 20 $ | 2.320 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 329 | 15 $ | 4.935 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 432 | 10 $ | 4.320 $ |
| Totals | 1.555 | - | 29.901 $ |
- 1
- 25
- 34
- 48
- 57
- 24
| Coincidencia | Ganadores en OK | Pagos en OK | Fondo de premios en OK |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 113.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 3 | 40 $ | 120 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 13 | 30 $ | 390 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 29 | 20 $ | 580 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 7 | 50 $ | 350 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 11 | 40 $ | 440 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 13 | 30 $ | 390 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 25 | 20 $ | 500 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 19 | 70 $ | 1.330 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 30 | 35 $ | 1.050 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 58 | 28 $ | 1.624 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 129 | 21 $ | 2.709 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 187 | 14 $ | 2.618 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 35 | 50 $ | 1.750 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 63 | 25 $ | 1.575 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 139 | 20 $ | 2.780 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 364 | 15 $ | 5.460 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 496 | 10 $ | 4.960 $ |
| Totals | 1.630 | - | 29.326 $ |