Números para Mega Millions Ohio
Puede encontrar los números de Mega Millions para Ohio aquí mismo, detallando los pagos ganados en el estado junto con un recuento de los ganadores en cada nivel y en total. Si está en OH entonces puede verificar sus números de Mega Millions aquí para ver si ha ganado un pago. Ohio ha sido participante de Mega Millions desde 2002 y los fondos de ventas se utilizan para mejorar el sistema escolar estatal.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Ohio del viernes fue $167.363. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $191.199 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 12,47% inferior al promedio.
- 6
- 13
- 34
- 43
- 52
- 4
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Ohio, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 9x!
Pagos de Mega Millions en Ohio
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OH) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 157.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OH) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OH) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OH) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 1 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 1 |
| 2x | 1.000 $ | 3 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OH) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 1 |
| 4x | 800 $ | 1 |
| 3x | 600 $ | 2 |
| 2x | 400 $ | 4 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OH) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 8 |
| 5x | 50 $ | 17 |
| 4x | 40 $ | 41 |
| 3x | 30 $ | 105 |
| 2x | 20 $ | 143 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OH) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 8 |
| 5x | 50 $ | 22 |
| 4x | 40 $ | 34 |
| 3x | 30 $ | 93 |
| 2x | 20 $ | 129 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OH) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 86 |
| 5x | 35 $ | 142 |
| 4x | 28 $ | 289 |
| 3x | 21 $ | 672 |
| 2x | 14 $ | 1.091 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OH) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 201 |
| 5x | 25 $ | 376 |
| 4x | 20 $ | 685 |
| 3x | 15 $ | 1.787 |
| 2x | 10 $ | 2.691 |
Más resultados de Mega Millions en OH
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Ohio a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 18
- 43
- 49
- 63
- 69
- 6
| Coincidencia | Ganadores en OH | Pagos en OH | Fondo de premios en OH |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 138.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 2 | 2.000 $ | 4.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 5 | 1.000 $ | 5.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 800 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 16 | 50 $ | 800 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 37 | 40 $ | 1.480 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 94 | 30 $ | 2.820 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 116 | 20 $ | 2.320 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 10 | 100 $ | 1.000 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 21 | 50 $ | 1.050 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 39 | 40 $ | 1.560 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 86 | 30 $ | 2.580 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 116 | 20 $ | 2.320 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 68 | 70 $ | 4.760 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 128 | 35 $ | 4.480 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 276 | 28 $ | 7.728 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 672 | 21 $ | 14.112 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.001 | 14 $ | 14.014 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 158 | 50 $ | 7.900 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 349 | 25 $ | 8.725 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 757 | 20 $ | 15.140 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.817 | 15 $ | 27.255 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.705 | 10 $ | 27.050 $ |
| Totals | 8.492 | - | 164.294 $ |
- 9
- 19
- 31
- 63
- 64
- 7
| Coincidencia | Ganadores en OH | Pagos en OH | Fondo de premios en OH |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 125.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 3 | 1.500 $ | 4.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 7 | 600 $ | 4.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 10 | 400 $ | 4.000 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 16 | 100 $ | 1.600 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 16 | 50 $ | 800 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 36 | 40 $ | 1.440 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 114 | 30 $ | 3.420 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 177 | 20 $ | 3.540 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 8 | 100 $ | 800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 29 | 50 $ | 1.450 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 36 | 40 $ | 1.440 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 117 | 30 $ | 3.510 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 228 | 20 $ | 4.560 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 119 | 70 $ | 8.330 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 186 | 35 $ | 6.510 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 365 | 28 $ | 10.220 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.023 | 21 $ | 21.483 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.430 | 14 $ | 20.020 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 227 | 50 $ | 11.350 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 425 | 25 $ | 10.625 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 891 | 20 $ | 17.820 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.306 | 15 $ | 34.590 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 3.472 | 10 $ | 34.720 $ |
| Totals | 11.249 | - | 220.028 $ |
- 15
- 37
- 38
- 41
- 64
- 21
| Coincidencia | Ganadores en OH | Pagos en OH | Fondo de premios en OH |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 100.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 1 | 20.000 $ | 20.000 $ |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 4 | 1.500 $ | 6.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 6 | 1.000 $ | 6.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 6 | 400 $ | 2.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 13 | 100 $ | 1.300 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 26 | 50 $ | 1.300 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 47 | 40 $ | 1.880 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 132 | 30 $ | 3.960 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 187 | 20 $ | 3.740 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 9 | 100 $ | 900 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 22 | 50 $ | 1.100 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 54 | 40 $ | 2.160 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 111 | 30 $ | 3.330 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 155 | 20 $ | 3.100 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 99 | 70 $ | 6.930 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 187 | 35 $ | 6.545 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 352 | 28 $ | 9.856 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 893 | 21 $ | 18.753 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.364 | 14 $ | 19.096 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 221 | 50 $ | 11.050 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 447 | 25 $ | 11.175 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 912 | 20 $ | 18.240 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 2.099 | 15 $ | 31.485 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 3.263 | 10 $ | 32.630 $ |
| Totals | 10.612 | - | 224.530 $ |
- 1
- 11
- 27
- 39
- 59
- 18
| Coincidencia | Ganadores en OH | Pagos en OH | Fondo de premios en OH |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 90.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 5 | 1.000 $ | 5.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 800 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 8 | 600 $ | 4.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 7 | 400 $ | 2.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 16 | 100 $ | 1.600 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 47 | 40 $ | 1.880 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 116 | 30 $ | 3.480 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 187 | 20 $ | 3.740 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 13 | 100 $ | 1.300 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 10 | 50 $ | 500 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 36 | 40 $ | 1.440 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 89 | 30 $ | 2.670 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 152 | 20 $ | 3.040 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 79 | 70 $ | 5.530 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 129 | 35 $ | 4.515 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 314 | 28 $ | 8.792 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 818 | 21 $ | 17.178 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.115 | 14 $ | 15.610 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 189 | 50 $ | 9.450 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 376 | 25 $ | 9.400 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 778 | 20 $ | 15.560 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.821 | 15 $ | 27.315 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.753 | 10 $ | 27.530 $ |
| Totals | 9.088 | - | 179.780 $ |