Números para Mega Millions Rhode Island
Rhode Island puede ser el estado más pequeño de Estados Unidos, pero sorprende al producir consistentemente muchas victorias de Mega Millions a sus jugadores. Puede ver los últimos números de Mega Millions para Rhode Island a continuación. Eche un vistazo a todos los pagos para el Ocean State para saber cuántos ganadores hubo en el sorteo más reciente, además del fondo de premios de RI.
El sorteo de Mega Millions del martes vio a los jugadores en Rhode Island representar 0,35% de todos los ganadores de Mega Millions. Esto coloca al estado justo por delante de Delaware en la lista de mayores ganadores en este sorteo.
- 16
- 23
- 39
- 46
- 55
- 12
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Rhode Island, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 17x!
Pagos de Mega Millions en Rhode Island
Coincidencia 5 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (RI) |
---|---|---|
Premio Mayor | 280.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
Multiplicador | Premio | Ganadores (RI) |
---|---|---|
10x | 10.000.000 $ | 0 |
5x | 5.000.000 $ | 0 |
4x | 4.000.000 $ | 0 |
3x | 3.000.000 $ | 0 |
2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (RI) |
---|---|---|
10x | 100.000 $ | 0 |
5x | 50.000 $ | 0 |
4x | 40.000 $ | 0 |
3x | 30.000 $ | 0 |
2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
Multiplicador | Premio | Ganadores (RI) |
---|---|---|
10x | 5.000 $ | 0 |
5x | 2.500 $ | 0 |
4x | 2.000 $ | 0 |
3x | 1.500 $ | 0 |
2x | 1.000 $ | 0 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (RI) |
---|---|---|
10x | 2.000 $ | 0 |
5x | 1.000 $ | 0 |
4x | 800 $ | 1 |
3x | 600 $ | 0 |
2x | 400 $ | 0 |
Coincidencia 3
Multiplicador | Premio | Ganadores (RI) |
---|---|---|
10x | 100 $ | 0 |
5x | 50 $ | 2 |
4x | 40 $ | 4 |
3x | 30 $ | 7 |
2x | 20 $ | 13 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (RI) |
---|---|---|
10x | 100 $ | 0 |
5x | 50 $ | 3 |
4x | 40 $ | 2 |
3x | 30 $ | 14 |
2x | 20 $ | 20 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (RI) |
---|---|---|
10x | 70 $ | 7 |
5x | 35 $ | 20 |
4x | 28 $ | 41 |
3x | 21 $ | 76 |
2x | 14 $ | 124 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (RI) |
---|---|---|
10x | 50 $ | 17 |
5x | 25 $ | 34 |
4x | 20 $ | 69 |
3x | 15 $ | 211 |
2x | 10 $ | 337 |
Más resultados de Mega Millions en RI
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Rhode Island a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 8
- 10
- 22
- 40
- 47
- 1
Coincidencia | Ganadores en RI | Pagos en RI | Fondo de premios en RI |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 264.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 2 | 400 $ | 800 $ |
3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
3 (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
3 (4x Multiplier) | 4 | 40 $ | 160 $ |
3 (3x Multiplier) | 15 | 30 $ | 450 $ |
3 (2x Multiplier) | 23 | 20 $ | 460 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 8 | 40 $ | 320 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 6 | 30 $ | 180 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 14 | 20 $ | 280 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 8 | 70 $ | 560 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 15 | 35 $ | 525 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 47 | 28 $ | 1.316 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 78 | 21 $ | 1.638 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 130 | 14 $ | 1.820 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 23 | 50 $ | 1.150 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 35 | 25 $ | 875 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 80 | 20 $ | 1.600 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 164 | 15 $ | 2.460 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 274 | 10 $ | 2.740 $ |
Totals | 934 | - | 18.484 $ |
- 10
- 11
- 14
- 38
- 45
- 24
Coincidencia | Ganadores en RI | Pagos en RI | Fondo de premios en RI |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 243.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 1 | 400 $ | 400 $ |
3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
3 (5x Multiplier) | 0 | 50 $ | Sin ganadores |
3 (4x Multiplier) | 4 | 40 $ | 160 $ |
3 (3x Multiplier) | 13 | 30 $ | 390 $ |
3 (2x Multiplier) | 18 | 20 $ | 360 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 7 | 40 $ | 280 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 14 | 30 $ | 420 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 18 | 20 $ | 360 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 9 | 70 $ | 630 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 17 | 35 $ | 595 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 33 | 28 $ | 924 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 94 | 21 $ | 1.974 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 147 | 14 $ | 2.058 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 15 | 50 $ | 750 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 40 | 25 $ | 1.000 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 79 | 20 $ | 1.580 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 196 | 15 $ | 2.940 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 302 | 10 $ | 3.020 $ |
Totals | 1.013 | - | 19.741 $ |
- 16
- 40
- 54
- 56
- 57
- 3
Coincidencia | Ganadores en RI | Pagos en RI | Fondo de premios en RI |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 223.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
3 (5x Multiplier) | 0 | 50 $ | Sin ganadores |
3 (4x Multiplier) | 4 | 40 $ | 160 $ |
3 (3x Multiplier) | 10 | 30 $ | 300 $ |
3 (2x Multiplier) | 12 | 20 $ | 240 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
2 + MB (5x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40 $ | Sin ganadores |
2 + MB (3x Multiplier) | 15 | 30 $ | 450 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 18 | 20 $ | 360 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 10 | 70 $ | 700 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 19 | 35 $ | 665 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 32 | 28 $ | 896 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 71 | 21 $ | 1.491 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 129 | 14 $ | 1.806 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 24 | 50 $ | 1.200 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 50 | 25 $ | 1.250 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 112 | 20 $ | 2.240 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 200 | 15 $ | 3.000 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 336 | 10 $ | 3.360 $ |
Totals | 1.047 | - | 18.468 $ |
- 16
- 24
- 29
- 36
- 45
- 13
Coincidencia | Ganadores en RI | Pagos en RI | Fondo de premios en RI |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 202.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
3 (5x Multiplier) | 6 | 50 $ | 300 $ |
3 (4x Multiplier) | 1 | 40 $ | 40 $ |
3 (3x Multiplier) | 10 | 30 $ | 300 $ |
3 (2x Multiplier) | 19 | 20 $ | 380 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 9 | 40 $ | 360 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 9 | 30 $ | 270 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 19 | 20 $ | 380 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 13 | 70 $ | 910 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 8 | 35 $ | 280 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 39 | 28 $ | 1.092 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 93 | 21 $ | 1.953 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 141 | 14 $ | 1.974 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 14 | 50 $ | 700 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 40 | 25 $ | 1.000 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 79 | 20 $ | 1.580 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 171 | 15 $ | 2.565 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 319 | 10 $ | 3.190 $ |
Totals | 998 | - | 23.174 $ |