Números para Mega Millions Connecticut
Los últimos números de Mega Millions para Connecticut se muestran a continuación. Averigüe si el Estado de la Constitución, que se unió a Mega Millions en 2010, ha creado algún millonario, o posiblemente incluso un ganador del premio mayor. Los sorteos se realizan todos los martes y viernes por la noche y los resultados se actualizan de inmediato, mostrando los pagos de CT para cada nivel de premios y el dinero total que se ganó en el estado.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Connecticut del viernes fue $54.969. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $55.784 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 1,46% inferior al promedio.
- 1
- 25
- 34
- 48
- 57
- 24
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Connecticut, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 7x!
Pagos de Mega Millions en Connecticut
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CT) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 113.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CT) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CT) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CT) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 1 |
| 2x | 1.000 $ | 1 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CT) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 1 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 2 |
| 2x | 400 $ | 3 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CT) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 0 |
| 5x | 50 $ | 5 |
| 4x | 40 $ | 9 |
| 3x | 30 $ | 18 |
| 2x | 20 $ | 40 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CT) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 3 |
| 5x | 50 $ | 1 |
| 4x | 40 $ | 16 |
| 3x | 30 $ | 32 |
| 2x | 20 $ | 48 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CT) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 28 |
| 5x | 35 $ | 47 |
| 4x | 28 $ | 90 |
| 3x | 21 $ | 224 |
| 2x | 14 $ | 365 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CT) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 53 |
| 5x | 25 $ | 114 |
| 4x | 20 $ | 206 |
| 3x | 15 $ | 614 |
| 2x | 10 $ | 944 |
Más resultados de Mega Millions en CT
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Connecticut a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 5
- 19
- 30
- 38
- 59
- 12
| Coincidencia | Ganadores en CT | Pagos en CT | Fondo de premios en CT |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 100.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 4 | 600 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 4 | 400 $ | 1.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 16 | 40 $ | 640 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 38 | 30 $ | 1.140 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 58 | 20 $ | 1.160 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 8 | 50 $ | 400 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 16 | 40 $ | 640 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 29 | 30 $ | 870 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 61 | 20 $ | 1.220 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 27 | 70 $ | 1.890 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 55 | 35 $ | 1.925 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 102 | 28 $ | 2.856 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 236 | 21 $ | 4.956 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 382 | 14 $ | 5.348 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 72 | 50 $ | 3.600 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 139 | 25 $ | 3.475 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 233 | 20 $ | 4.660 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 620 | 15 $ | 9.300 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 872 | 10 $ | 8.720 $ |
| Totals | 2.981 | - | 58.900 $ |
- 3
- 23
- 27
- 46
- 60
- 11
| Coincidencia | Ganadores en CT | Pagos en CT | Fondo de premios en CT |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 90.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 2 | 600 $ | 1.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 4 | 400 $ | 1.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 15 | 50 $ | 750 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 12 | 40 $ | 480 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 35 | 30 $ | 1.050 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 58 | 20 $ | 1.160 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 11 | 50 $ | 550 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 16 | 40 $ | 640 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 50 | 30 $ | 1.500 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 53 | 20 $ | 1.060 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 29 | 70 $ | 2.030 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 61 | 35 $ | 2.135 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 108 | 28 $ | 3.024 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 282 | 21 $ | 5.922 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 442 | 14 $ | 6.188 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 63 | 50 $ | 3.150 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 121 | 25 $ | 3.025 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 255 | 20 $ | 5.100 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 655 | 15 $ | 9.825 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 988 | 10 $ | 9.880 $ |
| Totals | 3.267 | - | 64.669 $ |
- 1
- 20
- 30
- 46
- 68
- 17
| Coincidencia | Ganadores en CT | Pagos en CT | Fondo de premios en CT |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 80.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 10 | 50 $ | 500 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 24 | 40 $ | 960 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 30 | 30 $ | 900 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 52 | 20 $ | 1.040 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 5 | 100 $ | 500 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 7 | 50 $ | 350 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 13 | 40 $ | 520 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 30 | 30 $ | 900 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 48 | 20 $ | 960 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 21 | 70 $ | 1.470 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 37 | 35 $ | 1.295 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 100 | 28 $ | 2.800 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 264 | 21 $ | 5.544 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 363 | 14 $ | 5.082 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 49 | 50 $ | 2.450 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 121 | 25 $ | 3.025 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 224 | 20 $ | 4.480 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 554 | 15 $ | 8.310 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 907 | 10 $ | 9.070 $ |
| Totals | 2.862 | - | 51.356 $ |
- 17
- 20
- 32
- 54
- 57
- 23
| Coincidencia | Ganadores en CT | Pagos en CT | Fondo de premios en CT |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 70.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 7 | 50 $ | 350 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 12 | 40 $ | 480 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 25 | 30 $ | 750 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 49 | 20 $ | 980 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 5 | 100 $ | 500 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 8 | 50 $ | 400 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 15 | 40 $ | 600 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 26 | 30 $ | 780 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 30 | 20 $ | 600 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 22 | 70 $ | 1.540 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 33 | 35 $ | 1.155 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 77 | 28 $ | 2.156 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 221 | 21 $ | 4.641 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 320 | 14 $ | 4.480 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 66 | 50 $ | 3.300 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 116 | 25 $ | 2.900 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 222 | 20 $ | 4.440 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 519 | 15 $ | 7.785 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 779 | 10 $ | 7.790 $ |
| Totals | 2.558 | - | 49.027 $ |