Números para Mega Millions Virginia Occidental
Los últimos números ganadores de Mega Millions en Virginia Occidental se pueden encontrar aquí. Los números se darán a conocer todos los martes y viernes poco después del sorteo a las 23:00 EST. A continuación, el número de ganadores en WV y los pagos que han ganado estarán disponibles aquí, junto con detalles de si alguien en Vermont ganó el premio mayor de Mega Millions o un premio Match 5.
En el sorteo del martes, Virginia Occidental representó 1,99% de todos los premios pagados en el juego. Esto significa que el estado está justo por delante de Maryland en la lista del total de premios ganados para el sorteo.
- 3
- 10
- 19
- 28
- 33
- 21
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Virginia Occidental, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 32x!
Pagos de Mega Millions en Virginia Occidental
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (WV) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 600.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (WV) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (WV) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 1 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (WV) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 1 |
| 3x | 1.500 $ | 2 |
| 2x | 1.000 $ | 3 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (WV) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 1 |
| 4x | 800 $ | 2 |
| 3x | 600 $ | 4 |
| 2x | 400 $ | 8 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (WV) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 10 |
| 5x | 50 $ | 28 |
| 4x | 40 $ | 62 |
| 3x | 30 $ | 117 |
| 2x | 20 $ | 176 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (WV) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 10 |
| 5x | 50 $ | 20 |
| 4x | 40 $ | 38 |
| 3x | 30 $ | 102 |
| 2x | 20 $ | 162 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (WV) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 80 |
| 5x | 35 $ | 154 |
| 4x | 28 $ | 283 |
| 3x | 21 $ | 720 |
| 2x | 14 $ | 1.107 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (WV) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 170 |
| 5x | 25 $ | 319 |
| 4x | 20 $ | 691 |
| 3x | 15 $ | 1.696 |
| 2x | 10 $ | 2.483 |
Más resultados de Mega Millions en WV
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Virginia Occidental a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 10
- 22
- 33
- 49
- 57
- 18
| Coincidencia | Ganadores en WV | Pagos en WV | Fondo de premios en WV |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 555.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 4 | 1.500 $ | 6.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 4 | 600 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 12 | 400 $ | 4.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 10 | 100 $ | 1.000 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 19 | 50 $ | 950 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 31 | 40 $ | 1.240 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 87 | 30 $ | 2.610 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 146 | 20 $ | 2.920 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 12 | 100 $ | 1.200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 15 | 50 $ | 750 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 40 | 40 $ | 1.600 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 95 | 30 $ | 2.850 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 123 | 20 $ | 2.460 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 69 | 70 $ | 4.830 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 114 | 35 $ | 3.990 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 244 | 28 $ | 6.832 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 641 | 21 $ | 13.461 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 957 | 14 $ | 13.398 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 131 | 50 $ | 6.550 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 322 | 25 $ | 8.050 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 635 | 20 $ | 12.700 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.477 | 15 $ | 22.155 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.375 | 10 $ | 23.750 $ |
| Totals | 7.569 | - | 153.296 $ |
- 2
- 18
- 25
- 30
- 65
- 22
| Coincidencia | Ganadores en WV | Pagos en WV | Fondo de premios en WV |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 529.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 3 | 2.500 $ | 7.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 7 | 600 $ | 4.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 7 | 400 $ | 2.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 9 | 100 $ | 900 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 12 | 50 $ | 600 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 31 | 40 $ | 1.240 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 88 | 30 $ | 2.640 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 139 | 20 $ | 2.780 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 7 | 100 $ | 700 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 16 | 50 $ | 800 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 36 | 40 $ | 1.440 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 90 | 30 $ | 2.700 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 120 | 20 $ | 2.400 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 59 | 70 $ | 4.130 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 128 | 35 $ | 4.480 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 255 | 28 $ | 7.140 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 626 | 21 $ | 13.146 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 928 | 14 $ | 12.992 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 150 | 50 $ | 7.500 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 285 | 25 $ | 7.125 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 555 | 20 $ | 11.100 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.444 | 15 $ | 21.660 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.186 | 10 $ | 21.860 $ |
| Totals | 7.185 | - | 147.133 $ |
- 27
- 34
- 44
- 53
- 64
- 1
| Coincidencia | Ganadores en WV | Pagos en WV | Fondo de premios en WV |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 505.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 2 | 2.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 5 | 400 $ | 2.000 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 5 | 100 $ | 500 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 10 | 50 $ | 500 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 33 | 40 $ | 1.320 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 79 | 30 $ | 2.370 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 133 | 20 $ | 2.660 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 6 | 100 $ | 600 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 11 | 50 $ | 550 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 25 | 40 $ | 1.000 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 64 | 30 $ | 1.920 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 98 | 20 $ | 1.960 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 60 | 70 $ | 4.200 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 120 | 35 $ | 4.200 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 217 | 28 $ | 6.076 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 547 | 21 $ | 11.487 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 780 | 14 $ | 10.920 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 122 | 50 $ | 6.100 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 252 | 25 $ | 6.300 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 547 | 20 $ | 10.940 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.301 | 15 $ | 19.515 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.009 | 10 $ | 20.090 $ |
| Totals | 6.430 | - | 122.408 $ |
- 4
- 24
- 31
- 62
- 70
- 3
| Coincidencia | Ganadores en WV | Pagos en WV | Fondo de premios en WV |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 482.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 6 | 600 $ | 3.600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 4 | 100 $ | 400 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 12 | 50 $ | 600 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 38 | 40 $ | 1.520 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 52 | 30 $ | 1.560 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 81 | 20 $ | 1.620 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 5 | 100 $ | 500 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 17 | 50 $ | 850 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 27 | 40 $ | 1.080 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 77 | 30 $ | 2.310 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 108 | 20 $ | 2.160 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 67 | 70 $ | 4.690 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 113 | 35 $ | 3.955 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 210 | 28 $ | 5.880 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 518 | 21 $ | 10.878 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 724 | 14 $ | 10.136 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 121 | 50 $ | 6.050 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 262 | 25 $ | 6.550 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 540 | 20 $ | 10.800 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.310 | 15 $ | 19.650 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 1.900 | 10 $ | 19.000 $ |
| Totals | 6.201 | - | 121.089 $ |