Números para Mega Millions Oregón
Si ha jugado a Mega Millions en Oregón entonces puede encontrar todos los números de Mega Millions para OR aquí mismo. Los números ganadores se publicarán todos los martes y viernes por la noche poco después de las 23:00 EST cuando se lleve a cabo el sorteo. Además de las bolas seleccionadas encontrará toda la información de premios para Oregón aquí, incluyendo el número de ganadores de Mega Millions en el estado y los premios que ganaron.
El sorteo de Mega Millions del viernes vio a los jugadores en Oregón representar 1,2% de todos los ganadores de Mega Millions. Esto coloca al estado justo por delante de Connecticut en la lista de mayores ganadores en este sorteo.
- 10
- 22
- 33
- 49
- 57
- 18
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Oregón, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 31x!
Pagos de Mega Millions en Oregón
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OR) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 555.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OR) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OR) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 1 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OR) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 2 |
| 3x | 1.500 $ | 0 |
| 2x | 1.000 $ | 1 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OR) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 1 |
| 3x | 600 $ | 4 |
| 2x | 400 $ | 1 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OR) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 7 |
| 5x | 50 $ | 9 |
| 4x | 40 $ | 23 |
| 3x | 30 $ | 38 |
| 2x | 20 $ | 100 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OR) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 5 |
| 5x | 50 $ | 7 |
| 4x | 40 $ | 19 |
| 3x | 30 $ | 48 |
| 2x | 20 $ | 71 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OR) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 36 |
| 5x | 35 $ | 61 |
| 4x | 28 $ | 150 |
| 3x | 21 $ | 315 |
| 2x | 14 $ | 525 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (OR) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 66 |
| 5x | 25 $ | 130 |
| 4x | 20 $ | 364 |
| 3x | 15 $ | 816 |
| 2x | 10 $ | 1.283 |
Más resultados de Mega Millions en OR
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Oregón a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 2
- 18
- 25
- 30
- 65
- 22
| Coincidencia | Ganadores en OR | Pagos en OR | Fondo de premios en OR |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 529.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 1 | 400 $ | 400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 7 | 50 $ | 350 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 18 | 40 $ | 720 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 42 | 30 $ | 1.260 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 70 | 20 $ | 1.400 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 15 | 40 $ | 600 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 33 | 30 $ | 990 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 55 | 20 $ | 1.100 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 24 | 70 $ | 1.680 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 46 | 35 $ | 1.610 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 100 | 28 $ | 2.800 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 313 | 21 $ | 6.573 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 431 | 14 $ | 6.034 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 76 | 50 $ | 3.800 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 131 | 25 $ | 3.275 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 304 | 20 $ | 6.080 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 796 | 15 $ | 11.940 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 1.134 | 10 $ | 11.340 $ |
| Totals | 3.609 | - | 68.152 $ |
- 27
- 34
- 44
- 53
- 64
- 1
| Coincidencia | Ganadores en OR | Pagos en OR | Fondo de premios en OR |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 505.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 2 | 600 $ | 1.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 6 | 100 $ | 600 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 11 | 50 $ | 550 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 11 | 40 $ | 440 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 38 | 30 $ | 1.140 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 51 | 20 $ | 1.020 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 4 | 100 $ | 400 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 12 | 40 $ | 480 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 31 | 30 $ | 930 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 43 | 20 $ | 860 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 34 | 70 $ | 2.380 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 43 | 35 $ | 1.505 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 101 | 28 $ | 2.828 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 269 | 21 $ | 5.649 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 355 | 14 $ | 4.970 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 64 | 50 $ | 3.200 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 130 | 25 $ | 3.250 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 240 | 20 $ | 4.800 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 642 | 15 $ | 9.630 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 1.012 | 10 $ | 10.120 $ |
| Totals | 3.109 | - | 59.952 $ |
- 4
- 24
- 31
- 62
- 70
- 3
| Coincidencia | Ganadores en OR | Pagos en OR | Fondo de premios en OR |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 482.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 1 | 400 $ | 400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 5 | 100 $ | 500 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 7 | 50 $ | 350 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 20 | 40 $ | 800 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 42 | 30 $ | 1.260 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 42 | 20 $ | 840 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 4 | 100 $ | 400 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 13 | 50 $ | 650 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 9 | 40 $ | 360 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 38 | 30 $ | 1.140 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 43 | 20 $ | 860 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 29 | 70 $ | 2.030 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 59 | 35 $ | 2.065 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 109 | 28 $ | 3.052 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 291 | 21 $ | 6.111 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 428 | 14 $ | 5.992 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 70 | 50 $ | 3.500 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 121 | 25 $ | 3.025 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 273 | 20 $ | 5.460 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 697 | 15 $ | 10.455 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 941 | 10 $ | 9.410 $ |
| Totals | 3.247 | - | 67.560 $ |
- 5
- 10
- 38
- 49
- 68
- 17
| Coincidencia | Ganadores en OR | Pagos en OR | Fondo de premios en OR |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 463.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 3 (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 12 | 40 $ | 480 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 36 | 30 $ | 1.080 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 55 | 20 $ | 1.100 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 5 | 100 $ | 500 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 13 | 40 $ | 520 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 37 | 30 $ | 1.110 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 40 | 20 $ | 800 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 28 | 70 $ | 1.960 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 51 | 35 $ | 1.785 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 83 | 28 $ | 2.324 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 265 | 21 $ | 5.565 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 362 | 14 $ | 5.068 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 63 | 50 $ | 3.150 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 97 | 25 $ | 2.425 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 235 | 20 $ | 4.700 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 570 | 15 $ | 8.550 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 872 | 10 $ | 8.720 $ |
| Totals | 2.839 | - | 55.337 $ |