Números para Mega Millions Colorado
Los números de Mega Millions para Colorado se muestran aquí después de cada sorteo. Los resultados se actualizan cada martes y viernes por la noche, anunciando qué números se han sorteado y mucho más. Verá todos los detalles de pago para Colorado, incluyendo cuántos premios se ganaron en el estado y el fondo de premios para CO. Descubra si la larga espera de Colorado para un ganador del premio mayor ha llegado a su fin.
En los últimos cinco sorteos, Colorado ha tenido un promedio de 4.433 ganadores por sorteo, lo que significa que el total de ganadores del viernes es alrededor de 20,46% más alto que el promedio.
- 10
- 22
- 33
- 49
- 57
- 18
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Colorado, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 31x!
Pagos de Mega Millions en Colorado
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CO) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 555.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CO) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CO) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CO) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 1 |
| 2x | 1.000 $ | 3 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CO) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 1 |
| 4x | 800 $ | 1 |
| 3x | 600 $ | 1 |
| 2x | 400 $ | 0 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CO) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 2 |
| 5x | 50 $ | 10 |
| 4x | 40 $ | 29 |
| 3x | 30 $ | 60 |
| 2x | 20 $ | 79 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CO) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 10 |
| 5x | 50 $ | 10 |
| 4x | 40 $ | 33 |
| 3x | 30 $ | 64 |
| 2x | 20 $ | 83 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CO) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 48 |
| 5x | 35 $ | 91 |
| 4x | 28 $ | 170 |
| 3x | 21 $ | 468 |
| 2x | 14 $ | 669 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (CO) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 111 |
| 5x | 25 $ | 240 |
| 4x | 20 $ | 437 |
| 3x | 15 $ | 1.093 |
| 2x | 10 $ | 1.626 |
Más resultados de Mega Millions en CO
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Colorado a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 2
- 18
- 25
- 30
- 65
- 22
| Coincidencia | Ganadores en CO | Pagos en CO | Fondo de premios en CO |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 529.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 3 | 800 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 3 | 600 $ | 1.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 14 | 50 $ | 700 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 23 | 40 $ | 920 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 63 | 30 $ | 1.890 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 86 | 20 $ | 1.720 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 8 | 100 $ | 800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 11 | 50 $ | 550 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 23 | 40 $ | 920 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 57 | 30 $ | 1.710 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 81 | 20 $ | 1.620 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 40 | 70 $ | 2.800 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 84 | 35 $ | 2.940 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 164 | 28 $ | 4.592 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 401 | 21 $ | 8.421 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 602 | 14 $ | 8.428 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 78 | 50 $ | 3.900 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 204 | 25 $ | 5.100 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 400 | 20 $ | 8.000 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 980 | 15 $ | 14.700 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 1.405 | 10 $ | 14.050 $ |
| Totals | 4.737 | - | 93.761 $ |
- 27
- 34
- 44
- 53
- 64
- 1
| Coincidencia | Ganadores en CO | Pagos en CO | Fondo de premios en CO |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 505.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 9 | 50 $ | 450 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 25 | 40 $ | 1.000 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 45 | 30 $ | 1.350 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 85 | 20 $ | 1.700 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 4 | 100 $ | 400 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 8 | 50 $ | 400 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 25 | 40 $ | 1.000 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 48 | 30 $ | 1.440 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 78 | 20 $ | 1.560 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 33 | 70 $ | 2.310 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 60 | 35 $ | 2.100 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 152 | 28 $ | 4.256 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 317 | 21 $ | 6.657 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 534 | 14 $ | 7.476 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 89 | 50 $ | 4.450 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 176 | 25 $ | 4.400 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 386 | 20 $ | 7.720 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 886 | 15 $ | 13.290 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 1.388 | 10 $ | 13.880 $ |
| Totals | 4.363 | - | 81.039 $ |
- 4
- 24
- 31
- 62
- 70
- 3
| Coincidencia | Ganadores en CO | Pagos en CO | Fondo de premios en CO |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 482.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 3 | 600 $ | 1.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 7 | 400 $ | 2.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 4 | 100 $ | 400 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 7 | 50 $ | 350 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 14 | 40 $ | 560 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 34 | 30 $ | 1.020 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 65 | 20 $ | 1.300 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 4 | 100 $ | 400 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 11 | 50 $ | 550 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 16 | 40 $ | 640 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 46 | 30 $ | 1.380 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 66 | 20 $ | 1.320 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 34 | 70 $ | 2.380 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 71 | 35 $ | 2.485 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 123 | 28 $ | 3.444 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 361 | 21 $ | 7.581 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 504 | 14 $ | 7.056 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 71 | 50 $ | 3.550 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 177 | 25 $ | 4.425 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 344 | 20 $ | 6.880 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 822 | 15 $ | 12.330 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 1.296 | 10 $ | 12.960 $ |
| Totals | 4.081 | - | 76.411 $ |
- 5
- 10
- 38
- 49
- 68
- 17
| Coincidencia | Ganadores en CO | Pagos en CO | Fondo de premios en CO |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 463.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 5 | 600 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 10 | 50 $ | 500 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 14 | 40 $ | 560 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 33 | 30 $ | 990 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 61 | 20 $ | 1.220 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 12 | 50 $ | 600 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 14 | 40 $ | 560 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 39 | 30 $ | 1.170 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 62 | 20 $ | 1.240 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 29 | 70 $ | 2.030 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 66 | 35 $ | 2.310 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 122 | 28 $ | 3.416 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 301 | 21 $ | 6.321 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 509 | 14 $ | 7.126 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 85 | 50 $ | 4.250 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 147 | 25 $ | 3.675 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 295 | 20 $ | 5.900 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 726 | 15 $ | 10.890 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 1.103 | 10 $ | 11.030 $ |
| Totals | 3.644 | - | 72.488 $ |