Números para Mega Millions Misisipi
Misisipi solo se convirtió en parte de Mega Millions en 2020 después de convertirse en uno de los estados finales en establecer su propia lotería. Descubra a continuación si el último sorteo ha creado un ganador del premio mayor en el miembro más nuevo de la lotería. Puede ver los números ganadores de Mega Millions, cuántos jugadores de Misisipi ganaron premios y el valor combinado de todos los pagos en MS.
El sorteo de Mega Millions del martes vio a los jugadores en Misisipi representar 0,7% de todos los ganadores de Mega Millions. Esto coloca al estado justo por delante de Nuevo Hampshire en la lista de mayores ganadores en este sorteo.
Pagos de Mega Millions en Misisipi
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (MS) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 90.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (MS) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (MS) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (MS) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 0 |
| 2x | 1.000 $ | 2 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (MS) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 0 |
| 2x | 400 $ | 0 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (MS) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 1 |
| 5x | 50 $ | 3 |
| 4x | 40 $ | 6 |
| 3x | 30 $ | 12 |
| 2x | 20 $ | 18 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (MS) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 0 |
| 5x | 50 $ | 5 |
| 4x | 40 $ | 4 |
| 3x | 30 $ | 17 |
| 2x | 20 $ | 16 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (MS) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 15 |
| 5x | 35 $ | 24 |
| 4x | 28 $ | 47 |
| 3x | 21 $ | 108 |
| 2x | 14 $ | 160 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (MS) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 18 |
| 5x | 25 $ | 58 |
| 4x | 20 $ | 98 |
| 3x | 15 $ | 274 |
| 2x | 10 $ | 397 |
Más resultados de Mega Millions en MS
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Misisipi a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 6
- 7
- 13
- 39
- 48
- 4
| Coincidencia | Ganadores en MS | Pagos en MS | Fondo de premios en MS |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 80.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 1 | 400 $ | 400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 7 | 50 $ | 350 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 6 | 40 $ | 240 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 19 | 30 $ | 570 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 35 | 20 $ | 700 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 6 | 40 $ | 240 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 22 | 30 $ | 660 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 24 | 20 $ | 480 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 13 | 70 $ | 910 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 14 | 35 $ | 490 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 50 | 28 $ | 1.400 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 126 | 21 $ | 2.646 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 158 | 14 $ | 2.212 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 29 | 50 $ | 1.450 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 56 | 25 $ | 1.400 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 124 | 20 $ | 2.480 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 288 | 15 $ | 4.320 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 470 | 10 $ | 4.700 $ |
| Totals | 1.456 | - | 31.098 $ |
- 11
- 15
- 31
- 32
- 59
- 18
| Coincidencia | Ganadores en MS | Pagos en MS | Fondo de premios en MS |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 70.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 11 | 40 $ | 440 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 12 | 30 $ | 360 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 21 | 20 $ | 420 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 2 | 40 $ | 80 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 13 | 30 $ | 390 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 28 | 20 $ | 560 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 16 | 70 $ | 1.120 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 21 | 35 $ | 735 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 42 | 28 $ | 1.176 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 114 | 21 $ | 2.394 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 188 | 14 $ | 2.632 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 31 | 50 $ | 1.550 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 51 | 25 $ | 1.275 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 133 | 20 $ | 2.660 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 257 | 15 $ | 3.855 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 448 | 10 $ | 4.480 $ |
| Totals | 1.397 | - | 25.377 $ |
- 3
- 4
- 19
- 31
- 63
- 9
| Coincidencia | Ganadores en MS | Pagos en MS | Fondo de premios en MS |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 60.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 5 | 40 $ | 200 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 20 | 30 $ | 600 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 37 | 20 $ | 740 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 5 | 50 $ | 250 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 12 | 40 $ | 480 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 11 | 30 $ | 330 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 31 | 20 $ | 620 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 15 | 70 $ | 1.050 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 21 | 35 $ | 735 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 45 | 28 $ | 1.260 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 151 | 21 $ | 3.171 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 200 | 14 $ | 2.800 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 64 | 25 $ | 1.600 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 111 | 20 $ | 2.220 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 319 | 15 $ | 4.785 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 433 | 10 $ | 4.330 $ |
| Totals | 1.514 | - | 28.021 $ |
- 5
- 10
- 23
- 27
- 30
- 10
| Coincidencia | Ganadores en MS | Pagos en MS | Fondo de premios en MS |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 50.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 4 | 400 $ | 1.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 4 | 100 $ | 400 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 11 | 40 $ | 440 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 27 | 30 $ | 810 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 44 | 20 $ | 880 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 6 | 50 $ | 300 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 7 | 40 $ | 280 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 24 | 30 $ | 720 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 35 | 20 $ | 700 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 9 | 70 $ | 630 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 31 | 35 $ | 1.085 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 58 | 28 $ | 1.624 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 117 | 21 $ | 2.457 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 236 | 14 $ | 3.304 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 25 | 50 $ | 1.250 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 62 | 25 $ | 1.550 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 122 | 20 $ | 2.440 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 336 | 15 $ | 5.040 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 463 | 10 $ | 4.630 $ |
| Totals | 1.632 | - | 38.590 $ |