Premios de Mega Millions
Cada sorteo de Mega Millions tiene nueve niveles de premios que puedes ganar dependiendo de cuántos números coincidan en tu boleto. El premio mínimo es de $10, el doble del costo de un boleto, solo por igualar la Mega Ball y tener un multiplicador de 2X en tu boleto.
Para ganar el jackpot, deben coincidir los cinco números y la Mega Ball. El premio mayor comienza en 50 millones de dólares y se traspasará y aumentará cada vez que no se gane, sin límite en la cantidad a la que puede subir.
Si varias personas ganan el premio mayor, entonces se comparte equitativamente entre todos los boletos ganadores. Los otros ocho premios debajo del premio mayor son cantidades base fijas que luego se incrementan para cada jugador por el valor del multiplicador en un boleto.
Tabla de pagos
La siguiente tabla muestra cuántos números necesitas para ganar un premio, el pago de esos números y las probabilidades de que suceda en tu boleto.
| Coincidencia | Probabilidades | Premio* | La menor cantidad de ganadores en la historia |
La mayor cantidad de ganadores en la historia |
Ganadores promedio por sorteo | Ganadores en el último sorteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Números + Mega Ball | 1 en 290.472.336 | Jackpot | 0 | 4 | 0,1 | 1 |
| 5 Números | 1 en 12.629.232 | $1 millón | 0 | 161 | 2,6 | - |
| 4 Números + Mega Ball | 1 en 893.761 | $10.000 | 0 | 897 | 26 | - |
| 4 Números | 1 en 38.859 | $500 | 8 | 40.423 | 743,1 | - |
| 3 Números + Mega Ball | 1 en 13.965 | $200 | 51 | 46.887 | 1.583 | - |
| 3 Números | 1 en 607 | $10 | 771 | 2.086.571 | 42.034,1 | - |
| 2 Números + Mega Ball | 1 en 665 | $10 | 1.325 | 807.032 | 31.802,6 | - |
| 1 Número + Mega Ball | 1 en 86 | $7 | 11.198 | 6.401.966 | 239.983 | - |
| Solo Mega Ball | 1 en 35 | $5 | 32.165 | 16.071.858 | 578.266,3 | - |
*Los premios mostrados arriba son los montos base. Los pagos siempre se multiplicarán entre 2 y 10X.
Un multiplicador está integrado en cada jugada y está incluido en el precio del boleto. Cuando compras tu boleto, un multiplicador se aplica aleatoriamente a cada jugada; funciona multiplicando todos los premios que no son jackpot por 2, 3, 4, 5 o 10x, dependiendo del multiplicador que esté en tu boleto.
Tabla de pagos del multiplicador
Aquí están todos los premios que puedes ganar por los diferentes valores multiplicadores.
| Multiplicador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Coincidencia | 2x | 3x | 4x | 5x | 10x |
| 5 Números | $2 millones | $3 millones | $4 millones | $5 millones | $10 millones |
| 4 Números + Mega Ball | $20.000 | $30.000 | $40.000 | $50.000 | $100.000 |
| 4 Números | $1.000 | $1.500 | $2.000 | $2.500 | $5.000 |
| 3 Números + Mega Ball | $400 | $600 | $800 | $1.000 | $2.000 |
| 3 Números | $20 | $30 | $40 | $50 | $100 |
| 2 Números + Mega Ball | $20 | $30 | $40 | $50 | $100 |
| 1 Número + Mega Ball | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
| Solo Mega Ball | $10 | $15 | $20 | $25 | $50 |
Si bien el multiplicador se asigna aleatoriamente a cada boleto, las probabilidades son diferentes para cada uno de los diferentes valores que se generan. A continuación se muestran las probabilidades para cada uno de los multiplicadores que se muestran en tu boleto.
| Multiplicador | Probabilidades de que se genere por jugada |
|---|---|
| 2x | 1 en 2.13 |
| 3x | 1 en 3.2 |
| 4x | 1 en 8 |
| 5x | 1 en 16 |
| 10x | 1 en 32 |