Números para Mega Millions Nueva York
Nueva York ha demostrado ser uno de los estados más afortunados para los jugadores de Mega Millions, creando más ganadores del premio mayor que en cualquier otro lugar desde que se unió a la lotería cuando cambió del Big Game en 2002. Hay decenas de miles de premios Mega Millions pagados en el Empire State todos los martes y viernes. Vea los números de Mega Millions para el último sorteo a continuación, incluido el número de ganadores de Nueva York y el fondo total de premios para el estado.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Nueva York del martes fue $447.260. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $385.122 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 16,13% superior al promedio.
- 17
- 32
- 35
- 40
- 47
- 17
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Nueva York, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 16x!
Pagos de Mega Millions en Nueva York
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 232.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 1 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 3 |
| 4x | 2.000 $ | 1 |
| 3x | 1.500 $ | 7 |
| 2x | 1.000 $ | 5 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 1 |
| 4x | 800 $ | 6 |
| 3x | 600 $ | 6 |
| 2x | 400 $ | 25 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 20 |
| 5x | 50 $ | 34 |
| 4x | 40 $ | 101 |
| 3x | 30 $ | 231 |
| 2x | 20 $ | 327 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 24 |
| 5x | 50 $ | 46 |
| 4x | 40 $ | 83 |
| 3x | 30 $ | 202 |
| 2x | 20 $ | 305 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 162 |
| 5x | 35 $ | 331 |
| 4x | 28 $ | 681 |
| 3x | 21 $ | 1.698 |
| 2x | 14 $ | 2.556 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 414 |
| 5x | 25 $ | 816 |
| 4x | 20 $ | 1.656 |
| 3x | 15 $ | 4.173 |
| 2x | 10 $ | 6.122 |
Más resultados de Mega Millions en NY
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Nueva York a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 37
- 47
- 49
- 51
- 58
- 16
| Coincidencia | Ganadores en NY | Pagos en NY | Fondo de premios en NY |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 215.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 4 | 1.500 $ | 6.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 4 | 800 $ | 3.200 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 13 | 600 $ | 7.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 11 | 400 $ | 4.400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 19 | 100 $ | 1.900 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 40 | 50 $ | 2.000 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 96 | 40 $ | 3.840 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 193 | 30 $ | 5.790 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 311 | 20 $ | 6.220 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 18 | 100 $ | 1.800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 42 | 50 $ | 2.100 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 88 | 40 $ | 3.520 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 182 | 30 $ | 5.460 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 287 | 20 $ | 5.740 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 144 | 70 $ | 10.080 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 305 | 35 $ | 10.675 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 579 | 28 $ | 16.212 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.453 | 21 $ | 30.513 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 2.304 | 14 $ | 32.256 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 348 | 50 $ | 17.400 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 787 | 25 $ | 19.675 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.685 | 20 $ | 33.700 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 3.974 | 15 $ | 59.610 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 5.863 | 10 $ | 58.630 $ |
| Totals | 18.757 | - | 358.021 $ |
- 12
- 22
- 50
- 51
- 55
- 10
| Coincidencia | Ganadores en NY | Pagos en NY | Fondo de premios en NY |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 195.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 3 | 2.000 $ | 6.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 9 | 1.000 $ | 9.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 8 | 600 $ | 4.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 8 | 400 $ | 3.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 17 | 100 $ | 1.700 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 41 | 50 $ | 2.050 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 95 | 40 $ | 3.800 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 210 | 30 $ | 6.300 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 300 | 20 $ | 6.000 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 15 | 100 $ | 1.500 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 50 | 50 $ | 2.500 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 69 | 40 $ | 2.760 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 213 | 30 $ | 6.390 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 322 | 20 $ | 6.440 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 158 | 70 $ | 11.060 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 322 | 35 $ | 11.270 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 643 | 28 $ | 18.004 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.580 | 21 $ | 33.180 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 2.421 | 14 $ | 33.894 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 368 | 50 $ | 18.400 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 809 | 25 $ | 20.225 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.574 | 20 $ | 31.480 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 3.915 | 15 $ | 58.725 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 5.778 | 10 $ | 57.780 $ |
| Totals | 18.935 | - | 369.558 $ |
- 16
- 21
- 27
- 41
- 61
- 24
| Coincidencia | Ganadores en NY | Pagos en NY | Fondo de premios en NY |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 178.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 1 | 30.000 $ | 30.000 $ |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 1 | 20.000 $ | 20.000 $ |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 3 | 2.000 $ | 6.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 6 | 1.000 $ | 6.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 4 | 800 $ | 3.200 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 12 | 600 $ | 7.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 17 | 400 $ | 6.800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 23 | 100 $ | 2.300 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 46 | 50 $ | 2.300 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 81 | 40 $ | 3.240 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 210 | 30 $ | 6.300 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 322 | 20 $ | 6.440 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 21 | 100 $ | 2.100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 39 | 50 $ | 1.950 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 69 | 40 $ | 2.760 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 199 | 30 $ | 5.970 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 335 | 20 $ | 6.700 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 155 | 70 $ | 10.850 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 335 | 35 $ | 11.725 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 644 | 28 $ | 18.032 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.639 | 21 $ | 34.419 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 2.481 | 14 $ | 34.734 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 403 | 50 $ | 20.150 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 816 | 25 $ | 20.400 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.640 | 20 $ | 32.800 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 3.985 | 15 $ | 59.775 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 5.958 | 10 $ | 59.580 $ |
| Totals | 19.448 | - | 426.225 $ |
- 14
- 36
- 41
- 47
- 66
- 15
| Coincidencia | Ganadores en NY | Pagos en NY | Fondo de premios en NY |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 163.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 5 | 1.000 $ | 5.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 7 | 800 $ | 5.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 14 | 600 $ | 8.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 13 | 400 $ | 5.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 14 | 100 $ | 1.400 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 37 | 50 $ | 1.850 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 62 | 40 $ | 2.480 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 171 | 30 $ | 5.130 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 275 | 20 $ | 5.500 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 26 | 50 $ | 1.300 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 69 | 40 $ | 2.760 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 159 | 30 $ | 4.770 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 226 | 20 $ | 4.520 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 134 | 70 $ | 9.380 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 279 | 35 $ | 9.765 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 521 | 28 $ | 14.588 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 1.249 | 21 $ | 26.229 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.997 | 14 $ | 27.958 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 377 | 50 $ | 18.850 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 692 | 25 $ | 17.300 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 1.414 | 20 $ | 28.280 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 3.439 | 15 $ | 51.585 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 5.160 | 10 $ | 51.600 $ |
| Totals | 16.359 | - | 324.545 $ |