Números para Mega Millions Nueva York

Nueva York ha demostrado ser uno de los estados más afortunados para los jugadores de Mega Millions, creando más ganadores del premio mayor que en cualquier otro lugar desde que se unió a la lotería cuando cambió del Big Game en 2002. Hay decenas de miles de premios Mega Millions pagados en el Empire State todos los martes y viernes. Vea los números de Mega Millions para el último sorteo a continuación, incluido el número de ganadores de Nueva York y el fondo total de premios para el estado.

martes 17 de febrero de 2026
  • 3
  • 37
  • 44
  • 52
  • 63
  • 14

No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Nueva York, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 22x!

Gran Premio:
395.000.000 $
Ganadores en Nueva York:
21.862

Pagos de Mega Millions en Nueva York

Coincidencia 5 + Mega Ball

Match 5 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (NY)
Premio Mayor 395.000.000 $ 0

Coincidencia 5

Match 5
Multiplicador Premio Ganadores (NY)
10x 10.000.000 $ 0
5x 5.000.000 $ 0
4x 4.000.000 $ 0
3x 3.000.000 $ 0
2x 2.000.000 $ 0

Coincidencia 4 + Mega Ball

Match 4 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (NY)
10x 100.000 $ 0
5x 50.000 $ 0
4x 40.000 $ 0
3x 30.000 $ 0
2x 20.000 $ 1

Coincidencia 4

Match 4
Multiplicador Premio Ganadores (NY)
10x 5.000 $ 0
5x 2.500 $ 0
4x 2.000 $ 2
3x 1.500 $ 3
2x 1.000 $ 7

Coincidencia 3 + Mega Ball

Match 3 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (NY)
10x 2.000 $ 0
5x 1.000 $ 1
4x 800 $ 4
3x 600 $ 9
2x 400 $ 19

Coincidencia 3

Match 3
Multiplicador Premio Ganadores (NY)
10x 100 $ 22
5x 50 $ 54
4x 40 $ 92
3x 30 $ 252
2x 20 $ 359

Coincidencia 2 + Mega Ball

Match 2 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (NY)
10x 100 $ 16
5x 50 $ 46
4x 40 $ 77
3x 30 $ 231
2x 20 $ 365

Coincidencia 1 + Mega Ball

Match 1 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (NY)
10x 70 $ 187
5x 35 $ 353
4x 28 $ 737
3x 21 $ 1.904
2x 14 $ 2.684

Coincidencia 0 + Mega Ball

Match 0 plus Mega Ball
Multiplicador Premio Ganadores (NY)
10x 50 $ 465
5x 25 $ 852
4x 20 $ 1.844
3x 15 $ 4.460
2x 10 $ 6.816
MegaMillions Logo
Tonight's MegaMillions Jackpot
$416 millones
Cash Lump Sum: $193,1 millones
Time left to Enter
Choose Numbers

Más resultados de Mega Millions en NY

Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Nueva York a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.

viernes 13 de febrero de 2026
  • 34
  • 40
  • 49
  • 59
  • 68
  • 1
+ Ver pagos
Coincidencia Ganadores en NY Pagos en NY Fondo de premios en NY
5 + MB 0 385.000.000 $ Sin ganadores
5 (10x Multiplier) 0 10.000.000 $ Sin ganadores
5 (5x Multiplier) 0 5.000.000 $ Sin ganadores
5 (4x Multiplier) 0 4.000.000 $ Sin ganadores
5 (3x Multiplier) 0 3.000.000 $ Sin ganadores
5 (2x Multiplier) 0 2.000.000 $ Sin ganadores
4 + MB (10x Multiplier) 0 100.000 $ Sin ganadores
4 + MB (5x Multiplier) 0 50.000 $ Sin ganadores
4 + MB (4x Multiplier) 0 40.000 $ Sin ganadores
4 + MB (3x Multiplier) 1 30.000 $ 30.000 $
4 + MB (2x Multiplier) 0 20.000 $ Sin ganadores
4 (10x Multiplier) 2 5.000 $ 10.000 $
4 (5x Multiplier) 1 2.500 $ 2.500 $
4 (4x Multiplier) 1 2.000 $ 2.000 $
4 (3x Multiplier) 3 1.500 $ 4.500 $
4 (2x Multiplier) 3 1.000 $ 3.000 $
3 + MB (10x Multiplier) 3 2.000 $ 6.000 $
3 + MB (5x Multiplier) 4 1.000 $ 4.000 $
3 + MB (4x Multiplier) 5 800 $ 4.000 $
3 + MB (3x Multiplier) 9 600 $ 5.400 $
3 + MB (2x Multiplier) 9 400 $ 3.600 $
3 (10x Multiplier) 23 100 $ 2.300 $
3 (5x Multiplier) 44 50 $ 2.200 $
3 (4x Multiplier) 91 40 $ 3.640 $
3 (3x Multiplier) 247 30 $ 7.410 $
3 (2x Multiplier) 336 20 $ 6.720 $
2 + MB (10x Multiplier) 25 100 $ 2.500 $
2 + MB (5x Multiplier) 43 50 $ 2.150 $
2 + MB (4x Multiplier) 82 40 $ 3.280 $
2 + MB (3x Multiplier) 190 30 $ 5.700 $
2 + MB (2x Multiplier) 299 20 $ 5.980 $
1 + MB (10x Multiplier) 141 70 $ 9.870 $
1 + MB (5x Multiplier) 336 35 $ 11.760 $
1 + MB (4x Multiplier) 621 28 $ 17.388 $
1 + MB (3x Multiplier) 1.729 21 $ 36.309 $
1 + MB (2x Multiplier) 2.644 14 $ 37.016 $
0 + MB (10x Multiplier) 530 50 $ 26.500 $
0 + MB (5x Multiplier) 971 25 $ 24.275 $
0 + MB (4x Multiplier) 1.843 20 $ 36.860 $
0 + MB (3x Multiplier) 4.734 15 $ 71.010 $
0 + MB (2x Multiplier) 7.191 10 $ 71.910 $
Totals 22.161 - 459.778 $
martes 10 de febrero de 2026
  • 5
  • 25
  • 30
  • 36
  • 68
  • 6
+ Ver pagos
Coincidencia Ganadores en NY Pagos en NY Fondo de premios en NY
5 + MB 0 366.000.000 $ Sin ganadores
5 (10x Multiplier) 0 10.000.000 $ Sin ganadores
5 (5x Multiplier) 0 5.000.000 $ Sin ganadores
5 (4x Multiplier) 0 4.000.000 $ Sin ganadores
5 (3x Multiplier) 0 3.000.000 $ Sin ganadores
5 (2x Multiplier) 0 2.000.000 $ Sin ganadores
4 + MB (10x Multiplier) 0 100.000 $ Sin ganadores
4 + MB (5x Multiplier) 0 50.000 $ Sin ganadores
4 + MB (4x Multiplier) 0 40.000 $ Sin ganadores
4 + MB (3x Multiplier) 0 30.000 $ Sin ganadores
4 + MB (2x Multiplier) 1 20.000 $ 20.000 $
4 (10x Multiplier) 1 5.000 $ 5.000 $
4 (5x Multiplier) 0 2.500 $ Sin ganadores
4 (4x Multiplier) 0 2.000 $ Sin ganadores
4 (3x Multiplier) 3 1.500 $ 4.500 $
4 (2x Multiplier) 6 1.000 $ 6.000 $
3 + MB (10x Multiplier) 0 2.000 $ Sin ganadores
3 + MB (5x Multiplier) 3 1.000 $ 3.000 $
3 + MB (4x Multiplier) 6 800 $ 4.800 $
3 + MB (3x Multiplier) 10 600 $ 6.000 $
3 + MB (2x Multiplier) 14 400 $ 5.600 $
3 (10x Multiplier) 17 100 $ 1.700 $
3 (5x Multiplier) 40 50 $ 2.000 $
3 (4x Multiplier) 91 40 $ 3.640 $
3 (3x Multiplier) 264 30 $ 7.920 $
3 (2x Multiplier) 354 20 $ 7.080 $
2 + MB (10x Multiplier) 27 100 $ 2.700 $
2 + MB (5x Multiplier) 43 50 $ 2.150 $
2 + MB (4x Multiplier) 91 40 $ 3.640 $
2 + MB (3x Multiplier) 230 30 $ 6.900 $
2 + MB (2x Multiplier) 379 20 $ 7.580 $
1 + MB (10x Multiplier) 175 70 $ 12.250 $
1 + MB (5x Multiplier) 405 35 $ 14.175 $
1 + MB (4x Multiplier) 691 28 $ 19.348 $
1 + MB (3x Multiplier) 1.759 21 $ 36.939 $
1 + MB (2x Multiplier) 2.616 14 $ 36.624 $
0 + MB (10x Multiplier) 442 50 $ 22.100 $
0 + MB (5x Multiplier) 896 25 $ 22.400 $
0 + MB (4x Multiplier) 1.595 20 $ 31.900 $
0 + MB (3x Multiplier) 4.211 15 $ 63.165 $
0 + MB (2x Multiplier) 6.452 10 $ 64.520 $
Totals 20.822 - 423.631 $
viernes 6 de febrero de 2026
  • 13
  • 21
  • 25
  • 52
  • 62
  • 19
+ Ver pagos
Coincidencia Ganadores en NY Pagos en NY Fondo de premios en NY
5 + MB 0 346.000.000 $ Sin ganadores
5 (10x Multiplier) 0 10.000.000 $ Sin ganadores
5 (5x Multiplier) 0 5.000.000 $ Sin ganadores
5 (4x Multiplier) 0 4.000.000 $ Sin ganadores
5 (3x Multiplier) 0 3.000.000 $ Sin ganadores
5 (2x Multiplier) 0 2.000.000 $ Sin ganadores
4 + MB (10x Multiplier) 0 100.000 $ Sin ganadores
4 + MB (5x Multiplier) 1 50.000 $ 50.000 $
4 + MB (4x Multiplier) 0 40.000 $ Sin ganadores
4 + MB (3x Multiplier) 0 30.000 $ Sin ganadores
4 + MB (2x Multiplier) 0 20.000 $ Sin ganadores
4 (10x Multiplier) 2 5.000 $ 10.000 $
4 (5x Multiplier) 1 2.500 $ 2.500 $
4 (4x Multiplier) 2 2.000 $ 4.000 $
4 (3x Multiplier) 7 1.500 $ 10.500 $
4 (2x Multiplier) 4 1.000 $ 4.000 $
3 + MB (10x Multiplier) 0 2.000 $ Sin ganadores
3 + MB (5x Multiplier) 0 1.000 $ Sin ganadores
3 + MB (4x Multiplier) 4 800 $ 3.200 $
3 + MB (3x Multiplier) 9 600 $ 5.400 $
3 + MB (2x Multiplier) 19 400 $ 7.600 $
3 (10x Multiplier) 23 100 $ 2.300 $
3 (5x Multiplier) 51 50 $ 2.550 $
3 (4x Multiplier) 118 40 $ 4.720 $
3 (3x Multiplier) 272 30 $ 8.160 $
3 (2x Multiplier) 401 20 $ 8.020 $
2 + MB (10x Multiplier) 29 100 $ 2.900 $
2 + MB (5x Multiplier) 43 50 $ 2.150 $
2 + MB (4x Multiplier) 97 40 $ 3.880 $
2 + MB (3x Multiplier) 237 30 $ 7.110 $
2 + MB (2x Multiplier) 335 20 $ 6.700 $
1 + MB (10x Multiplier) 192 70 $ 13.440 $
1 + MB (5x Multiplier) 337 35 $ 11.795 $
1 + MB (4x Multiplier) 796 28 $ 22.288 $
1 + MB (3x Multiplier) 1.828 21 $ 38.388 $
1 + MB (2x Multiplier) 2.810 14 $ 39.340 $
0 + MB (10x Multiplier) 465 50 $ 23.250 $
0 + MB (5x Multiplier) 983 25 $ 24.575 $
0 + MB (4x Multiplier) 1.826 20 $ 36.520 $
0 + MB (3x Multiplier) 4.406 15 $ 66.090 $
0 + MB (2x Multiplier) 6.711 10 $ 67.110 $
Totals 22.009 - 488.486 $
martes 3 de febrero de 2026
  • 5
  • 11
  • 22
  • 25
  • 69
  • 21
+ Ver pagos
Coincidencia Ganadores en NY Pagos en NY Fondo de premios en NY
5 + MB 0 323.000.000 $ Sin ganadores
5 (10x Multiplier) 0 10.000.000 $ Sin ganadores
5 (5x Multiplier) 0 5.000.000 $ Sin ganadores
5 (4x Multiplier) 0 4.000.000 $ Sin ganadores
5 (3x Multiplier) 0 3.000.000 $ Sin ganadores
5 (2x Multiplier) 0 2.000.000 $ Sin ganadores
4 + MB (10x Multiplier) 0 100.000 $ Sin ganadores
4 + MB (5x Multiplier) 0 50.000 $ Sin ganadores
4 + MB (4x Multiplier) 0 40.000 $ Sin ganadores
4 + MB (3x Multiplier) 0 30.000 $ Sin ganadores
4 + MB (2x Multiplier) 0 20.000 $ Sin ganadores
4 (10x Multiplier) 0 5.000 $ Sin ganadores
4 (5x Multiplier) 0 2.500 $ Sin ganadores
4 (4x Multiplier) 2 2.000 $ 4.000 $
4 (3x Multiplier) 8 1.500 $ 12.000 $
4 (2x Multiplier) 12 1.000 $ 12.000 $
3 + MB (10x Multiplier) 2 2.000 $ 4.000 $
3 + MB (5x Multiplier) 1 1.000 $ 1.000 $
3 + MB (4x Multiplier) 3 800 $ 2.400 $
3 + MB (3x Multiplier) 11 600 $ 6.600 $
3 + MB (2x Multiplier) 18 400 $ 7.200 $
3 (10x Multiplier) 44 100 $ 4.400 $
3 (5x Multiplier) 82 50 $ 4.100 $
3 (4x Multiplier) 153 40 $ 6.120 $
3 (3x Multiplier) 406 30 $ 12.180 $
3 (2x Multiplier) 537 20 $ 10.740 $
2 + MB (10x Multiplier) 25 100 $ 2.500 $
2 + MB (5x Multiplier) 39 50 $ 1.950 $
2 + MB (4x Multiplier) 100 40 $ 4.000 $
2 + MB (3x Multiplier) 246 30 $ 7.380 $
2 + MB (2x Multiplier) 353 20 $ 7.060 $
1 + MB (10x Multiplier) 174 70 $ 12.180 $
1 + MB (5x Multiplier) 348 35 $ 12.180 $
1 + MB (4x Multiplier) 651 28 $ 18.228 $
1 + MB (3x Multiplier) 1.726 21 $ 36.246 $
1 + MB (2x Multiplier) 2.606 14 $ 36.484 $
0 + MB (10x Multiplier) 397 50 $ 19.850 $
0 + MB (5x Multiplier) 786 25 $ 19.650 $
0 + MB (4x Multiplier) 1.576 20 $ 31.520 $
0 + MB (3x Multiplier) 4.028 15 $ 60.420 $
0 + MB (2x Multiplier) 6.031 10 $ 60.310 $
Totals 20.365 - 416.698 $