Números para Mega Millions Pensilvania
A continuación se muestran los números de Mega Millions para Pensilvania. Pensilvania se unió a Mega Millions en 2010 y desde entonces ha celebrado varias victorias en el premio mayor, incluido un pago de 516 millones de dólares que se destinó al Peace of Mind Trust en mayo de 2021. Averigüe si el último sorteo ha producido otro gran ganador en el Estado Keystone. Puede ver todos los premios ganados.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Pensilvania del martes fue $120.968. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $140.843 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 14,11% inferior al promedio.
Pagos de Mega Millions en Pensilvania
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (PA) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 90.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (PA) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (PA) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (PA) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 1 |
| 2x | 1.000 $ | 3 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (PA) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 2 |
| 2x | 400 $ | 3 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (PA) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 3 |
| 5x | 50 $ | 19 |
| 4x | 40 $ | 33 |
| 3x | 30 $ | 78 |
| 2x | 20 $ | 121 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (PA) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 9 |
| 5x | 50 $ | 13 |
| 4x | 40 $ | 26 |
| 3x | 30 $ | 65 |
| 2x | 20 $ | 99 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (PA) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 67 |
| 5x | 35 $ | 118 |
| 4x | 28 $ | 211 |
| 3x | 21 $ | 572 |
| 2x | 14 $ | 767 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (PA) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 133 |
| 5x | 25 $ | 262 |
| 4x | 20 $ | 499 |
| 3x | 15 $ | 1.306 |
| 2x | 10 $ | 1.997 |
Más resultados de Mega Millions en PA
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Pensilvania a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 6
- 7
- 13
- 39
- 48
- 4
| Coincidencia | Ganadores en PA | Pagos en PA | Fondo de premios en PA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 80.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 4 | 600 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 5 | 400 $ | 2.000 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 7 | 100 $ | 700 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 19 | 50 $ | 950 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 45 | 40 $ | 1.800 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 89 | 30 $ | 2.670 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 125 | 20 $ | 2.500 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 8 | 100 $ | 800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 21 | 50 $ | 1.050 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 38 | 40 $ | 1.520 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 91 | 30 $ | 2.730 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 135 | 20 $ | 2.700 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 65 | 70 $ | 4.550 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 120 | 35 $ | 4.200 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 244 | 28 $ | 6.832 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 620 | 21 $ | 13.020 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 967 | 14 $ | 13.538 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 132 | 50 $ | 6.600 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 303 | 25 $ | 7.575 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 554 | 20 $ | 11.080 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.412 | 15 $ | 21.180 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.180 | 10 $ | 21.800 $ |
| Totals | 7.194 | - | 149.995 $ |
- 11
- 15
- 31
- 32
- 59
- 18
| Coincidencia | Ganadores en PA | Pagos en PA | Fondo de premios en PA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 70.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 5 | 600 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 5 | 400 $ | 2.000 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 8 | 100 $ | 800 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 14 | 50 $ | 700 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 32 | 40 $ | 1.280 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 90 | 30 $ | 2.700 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 104 | 20 $ | 2.080 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 6 | 100 $ | 600 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 15 | 50 $ | 750 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 37 | 40 $ | 1.480 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 55 | 30 $ | 1.650 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 101 | 20 $ | 2.020 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 50 | 70 $ | 3.500 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 118 | 35 $ | 4.130 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 219 | 28 $ | 6.132 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 563 | 21 $ | 11.823 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 842 | 14 $ | 11.788 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 104 | 50 $ | 5.200 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 245 | 25 $ | 6.125 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 498 | 20 $ | 9.960 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.349 | 15 $ | 20.235 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 1.965 | 10 $ | 19.650 $ |
| Totals | 6.429 | - | 122.203 $ |
- 3
- 4
- 19
- 31
- 63
- 9
| Coincidencia | Ganadores en PA | Pagos en PA | Fondo de premios en PA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 60.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 4 | 1.500 $ | 6.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 4 | 600 $ | 2.400 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 9 | 100 $ | 900 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 20 | 50 $ | 1.000 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 40 | 40 $ | 1.600 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 119 | 30 $ | 3.570 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 155 | 20 $ | 3.100 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 11 | 100 $ | 1.100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 26 | 50 $ | 1.300 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 38 | 40 $ | 1.520 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 109 | 30 $ | 3.270 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 157 | 20 $ | 3.140 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 61 | 70 $ | 4.270 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 122 | 35 $ | 4.270 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 260 | 28 $ | 7.280 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 649 | 21 $ | 13.629 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 974 | 14 $ | 13.636 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 144 | 50 $ | 7.200 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 277 | 25 $ | 6.925 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 571 | 20 $ | 11.420 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.382 | 15 $ | 20.730 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.108 | 10 $ | 21.080 $ |
| Totals | 7.247 | - | 146.340 $ |
- 5
- 10
- 23
- 27
- 30
- 10
| Coincidencia | Ganadores en PA | Pagos en PA | Fondo de premios en PA |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 50.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 3 | 1.000 $ | 3.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 8 | 600 $ | 4.800 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 9 | 400 $ | 3.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 14 | 100 $ | 1.400 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 26 | 50 $ | 1.300 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 68 | 40 $ | 2.720 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 146 | 30 $ | 4.380 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 243 | 20 $ | 4.860 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 18 | 100 $ | 1.800 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 28 | 50 $ | 1.400 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 45 | 40 $ | 1.800 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 115 | 30 $ | 3.450 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 200 | 20 $ | 4.000 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 57 | 70 $ | 3.990 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 156 | 35 $ | 5.460 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 285 | 28 $ | 7.980 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 699 | 21 $ | 14.679 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 1.032 | 14 $ | 14.448 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 128 | 50 $ | 6.400 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 286 | 25 $ | 7.150 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 570 | 20 $ | 11.400 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 1.506 | 15 $ | 22.590 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 2.150 | 10 $ | 21.500 $ |
| Totals | 7.801 | - | 164.707 $ |