Números para Mega Millions Carolina del Norte
Los números de Mega Millions para Carolina del Norte se publican aquí poco después de los sorteos a las 23:00 EST de los martes y viernes por la noche. También se enumerarán detalles suplementarios como el total de ganadores en NC, los premios que ganó cada jugador y quién ganó el premio mayor además de las cinco bolas y mega bola seleccionadas en el sorteo de lotería. Carolina del Norte solo tiene dos premios mayores de Mega Millions de todos los tiempos, ninguno de los cuales supera los $100 millones.
- 16
- 23
- 39
- 46
- 55
- 12
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Carolina del Norte, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 17x!
Pagos de Mega Millions en Carolina del Norte
Coincidencia 5 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NC) |
---|---|---|
Premio Mayor | 280.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
Multiplicador | Premio | Ganadores (NC) |
---|---|---|
10x | 10.000.000 $ | 0 |
5x | 5.000.000 $ | 0 |
4x | 4.000.000 $ | 0 |
3x | 3.000.000 $ | 0 |
2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NC) |
---|---|---|
10x | 100.000 $ | 0 |
5x | 50.000 $ | 0 |
4x | 40.000 $ | 0 |
3x | 30.000 $ | 0 |
2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
Multiplicador | Premio | Ganadores (NC) |
---|---|---|
10x | 5.000 $ | 0 |
5x | 2.500 $ | 0 |
4x | 2.000 $ | 0 |
3x | 1.500 $ | 1 |
2x | 1.000 $ | 1 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NC) |
---|---|---|
10x | 2.000 $ | 1 |
5x | 1.000 $ | 1 |
4x | 800 $ | 4 |
3x | 600 $ | 3 |
2x | 400 $ | 5 |
Coincidencia 3
Multiplicador | Premio | Ganadores (NC) |
---|---|---|
10x | 100 $ | 10 |
5x | 50 $ | 13 |
4x | 40 $ | 32 |
3x | 30 $ | 80 |
2x | 20 $ | 105 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NC) |
---|---|---|
10x | 100 $ | 10 |
5x | 50 $ | 16 |
4x | 40 $ | 38 |
3x | 30 $ | 86 |
2x | 20 $ | 103 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NC) |
---|---|---|
10x | 70 $ | 62 |
5x | 35 $ | 130 |
4x | 28 $ | 271 |
3x | 21 $ | 658 |
2x | 14 $ | 974 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
Multiplicador | Premio | Ganadores (NC) |
---|---|---|
10x | 50 $ | 154 |
5x | 25 $ | 312 |
4x | 20 $ | 616 |
3x | 15 $ | 1.634 |
2x | 10 $ | 2.454 |
Más resultados de Mega Millions en NC
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Carolina del Norte a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 8
- 10
- 22
- 40
- 47
- 1
Coincidencia | Ganadores en NC | Pagos en NC | Fondo de premios en NC |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 264.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 1 | 30.000 $ | 30.000 $ |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
4 (2x Multiplier) | 6 | 1.000 $ | 6.000 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (5x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
3 + MB (3x Multiplier) | 3 | 600 $ | 1.800 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 5 | 400 $ | 2.000 $ |
3 (10x Multiplier) | 14 | 100 $ | 1.400 $ |
3 (5x Multiplier) | 21 | 50 $ | 1.050 $ |
3 (4x Multiplier) | 38 | 40 $ | 1.520 $ |
3 (3x Multiplier) | 95 | 30 $ | 2.850 $ |
3 (2x Multiplier) | 138 | 20 $ | 2.760 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 6 | 100 $ | 600 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 18 | 50 $ | 900 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 33 | 40 $ | 1.320 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 99 | 30 $ | 2.970 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 120 | 20 $ | 2.400 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 58 | 70 $ | 4.060 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 135 | 35 $ | 4.725 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 253 | 28 $ | 7.084 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 593 | 21 $ | 12.453 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 870 | 14 $ | 12.180 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 148 | 50 $ | 7.400 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 271 | 25 $ | 6.775 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 538 | 20 $ | 10.760 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 1.349 | 15 $ | 20.235 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 2.009 | 10 $ | 20.090 $ |
Totals | 6.827 | - | 170.932 $ |
- 10
- 11
- 14
- 38
- 45
- 24
Coincidencia | Ganadores en NC | Pagos en NC | Fondo de premios en NC |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 243.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
4 (2x Multiplier) | 2 | 1.000 $ | 2.000 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
3 + MB (3x Multiplier) | 3 | 600 $ | 1.800 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 4 | 400 $ | 1.600 $ |
3 (10x Multiplier) | 13 | 100 $ | 1.300 $ |
3 (5x Multiplier) | 30 | 50 $ | 1.500 $ |
3 (4x Multiplier) | 44 | 40 $ | 1.760 $ |
3 (3x Multiplier) | 104 | 30 $ | 3.120 $ |
3 (2x Multiplier) | 156 | 20 $ | 3.120 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 12 | 100 $ | 1.200 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 18 | 50 $ | 900 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 39 | 40 $ | 1.560 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 66 | 30 $ | 1.980 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 134 | 20 $ | 2.680 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 77 | 70 $ | 5.390 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 120 | 35 $ | 4.200 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 231 | 28 $ | 6.468 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 658 | 21 $ | 13.818 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 954 | 14 $ | 13.356 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 133 | 50 $ | 6.650 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 292 | 25 $ | 7.300 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 514 | 20 $ | 10.280 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 1.385 | 15 $ | 20.775 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 2.134 | 10 $ | 21.340 $ |
Totals | 7.128 | - | 146.097 $ |
- 16
- 40
- 54
- 56
- 57
- 3
Coincidencia | Ganadores en NC | Pagos en NC | Fondo de premios en NC |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 223.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 1 | 30.000 $ | 30.000 $ |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
3 + MB (3x Multiplier) | 9 | 600 $ | 5.400 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 5 | 400 $ | 2.000 $ |
3 (10x Multiplier) | 8 | 100 $ | 800 $ |
3 (5x Multiplier) | 11 | 50 $ | 550 $ |
3 (4x Multiplier) | 27 | 40 $ | 1.080 $ |
3 (3x Multiplier) | 78 | 30 $ | 2.340 $ |
3 (2x Multiplier) | 130 | 20 $ | 2.600 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 9 | 100 $ | 900 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 16 | 50 $ | 800 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 25 | 40 $ | 1.000 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 73 | 30 $ | 2.190 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 126 | 20 $ | 2.520 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 67 | 70 $ | 4.690 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 115 | 35 $ | 4.025 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 248 | 28 $ | 6.944 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 624 | 21 $ | 13.104 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 912 | 14 $ | 12.768 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 177 | 50 $ | 8.850 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 360 | 25 $ | 9.000 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 646 | 20 $ | 12.920 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 1.605 | 15 $ | 24.075 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 2.502 | 10 $ | 25.020 $ |
Totals | 7.778 | - | 179.576 $ |
- 16
- 24
- 29
- 36
- 45
- 13
Coincidencia | Ganadores en NC | Pagos en NC | Fondo de premios en NC |
---|---|---|---|
5 + MB | 0 | 202.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
4 (3x Multiplier) | 2 | 1.500 $ | 3.000 $ |
4 (2x Multiplier) | 4 | 1.000 $ | 4.000 $ |
3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
3 + MB (4x Multiplier) | 2 | 800 $ | 1.600 $ |
3 + MB (3x Multiplier) | 4 | 600 $ | 2.400 $ |
3 + MB (2x Multiplier) | 5 | 400 $ | 2.000 $ |
3 (10x Multiplier) | 10 | 100 $ | 1.000 $ |
3 (5x Multiplier) | 28 | 50 $ | 1.400 $ |
3 (4x Multiplier) | 35 | 40 $ | 1.400 $ |
3 (3x Multiplier) | 87 | 30 $ | 2.610 $ |
3 (2x Multiplier) | 113 | 20 $ | 2.260 $ |
2 + MB (10x Multiplier) | 5 | 100 $ | 500 $ |
2 + MB (5x Multiplier) | 17 | 50 $ | 850 $ |
2 + MB (4x Multiplier) | 30 | 40 $ | 1.200 $ |
2 + MB (3x Multiplier) | 69 | 30 $ | 2.070 $ |
2 + MB (2x Multiplier) | 114 | 20 $ | 2.280 $ |
1 + MB (10x Multiplier) | 80 | 70 $ | 5.600 $ |
1 + MB (5x Multiplier) | 101 | 35 $ | 3.535 $ |
1 + MB (4x Multiplier) | 243 | 28 $ | 6.804 $ |
1 + MB (3x Multiplier) | 610 | 21 $ | 12.810 $ |
1 + MB (2x Multiplier) | 919 | 14 $ | 12.866 $ |
0 + MB (10x Multiplier) | 159 | 50 $ | 7.950 $ |
0 + MB (5x Multiplier) | 307 | 25 $ | 7.675 $ |
0 + MB (4x Multiplier) | 639 | 20 $ | 12.780 $ |
0 + MB (3x Multiplier) | 1.526 | 15 $ | 22.890 $ |
0 + MB (2x Multiplier) | 2.320 | 10 $ | 23.200 $ |
Totals | 7.430 | - | 145.680 $ |