Números para Mega Millions Idaho
Averigüe si la espera de Idaho para otro ganador del premio mayor ha llegado a su fin. Puede ver los números de Mega Millions para el sorteo más reciente a continuación, junto con todos los pagos para Idaho. Descubre cuántos números igualaron los jugadores en Gem State y el fondo de premios para cada categoría.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Idaho del martes fue $39.951. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $39.543 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 1,03% superior al promedio.
- 48
- 51
- 60
- 63
- 66
- 20
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Idaho, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 28x!
Pagos de Mega Millions en Idaho
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ID) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 467.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ID) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ID) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ID) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 0 |
| 2x | 1.000 $ | 2 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ID) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 1 |
| 4x | 800 $ | 1 |
| 3x | 600 $ | 1 |
| 2x | 400 $ | 1 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ID) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 2 |
| 5x | 50 $ | 4 |
| 4x | 40 $ | 6 |
| 3x | 30 $ | 23 |
| 2x | 20 $ | 42 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ID) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 2 |
| 5x | 50 $ | 4 |
| 4x | 40 $ | 8 |
| 3x | 30 $ | 24 |
| 2x | 20 $ | 33 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ID) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 15 |
| 5x | 35 $ | 33 |
| 4x | 28 $ | 69 |
| 3x | 21 $ | 169 |
| 2x | 14 $ | 250 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ID) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 37 |
| 5x | 25 $ | 76 |
| 4x | 20 $ | 171 |
| 3x | 15 $ | 407 |
| 2x | 10 $ | 642 |
Más resultados de Mega Millions en ID
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Idaho a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 13
- 16
- 21
- 26
- 50
- 12
| Coincidencia | Ganadores en ID | Pagos en ID | Fondo de premios en ID |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 452.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 2 | 600 $ | 1.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 3 | 400 $ | 1.200 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 7 | 40 $ | 280 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 15 | 30 $ | 450 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 34 | 20 $ | 680 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 11 | 40 $ | 440 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 23 | 30 $ | 690 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 40 | 20 $ | 800 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 21 | 70 $ | 1.470 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 30 | 35 $ | 1.050 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 77 | 28 $ | 2.156 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 164 | 21 $ | 3.444 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 267 | 14 $ | 3.738 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 44 | 50 $ | 2.200 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 79 | 25 $ | 1.975 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 186 | 20 $ | 3.720 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 451 | 15 $ | 6.765 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 618 | 10 $ | 6.180 $ |
| Totals | 2.084 | - | 40.188 $ |
- 12
- 20
- 53
- 67
- 70
- 12
| Coincidencia | Ganadores en ID | Pagos en ID | Fondo de premios en ID |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 430.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 2 | 400 $ | 800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 7 | 50 $ | 350 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 12 | 40 $ | 480 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 27 | 30 $ | 810 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 31 | 20 $ | 620 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 14 | 40 $ | 560 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 23 | 30 $ | 690 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 39 | 20 $ | 780 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 14 | 70 $ | 980 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 31 | 35 $ | 1.085 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 68 | 28 $ | 1.904 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 171 | 21 $ | 3.591 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 279 | 14 $ | 3.906 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 38 | 50 $ | 1.900 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 86 | 25 $ | 2.150 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 210 | 20 $ | 4.200 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 443 | 15 $ | 6.645 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 640 | 10 $ | 6.400 $ |
| Totals | 2.143 | - | 41.601 $ |
- 9
- 17
- 24
- 39
- 51
- 3
| Coincidencia | Ganadores en ID | Pagos en ID | Fondo de premios en ID |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 413.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 13 | 40 $ | 520 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 21 | 30 $ | 630 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 32 | 20 $ | 640 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 5 | 50 $ | 250 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 4 | 40 $ | 160 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 13 | 30 $ | 390 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 31 | 20 $ | 620 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 24 | 70 $ | 1.680 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 36 | 35 $ | 1.260 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 67 | 28 $ | 1.876 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 172 | 21 $ | 3.612 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 261 | 14 $ | 3.654 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 39 | 50 $ | 1.950 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 64 | 25 $ | 1.600 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 170 | 20 $ | 3.400 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 369 | 15 $ | 5.535 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 602 | 10 $ | 6.020 $ |
| Totals | 1.931 | - | 35.347 $ |
- 9
- 30
- 36
- 38
- 40
- 3
| Coincidencia | Ganadores en ID | Pagos en ID | Fondo de premios en ID |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 392.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 1 | 2.000 $ | 2.000 $ |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 2 | 400 $ | 800 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 6 | 50 $ | 300 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 9 | 40 $ | 360 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 30 | 30 $ | 900 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 38 | 20 $ | 760 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 6 | 50 $ | 300 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 10 | 40 $ | 400 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 25 | 30 $ | 750 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 25 | 20 $ | 500 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 14 | 70 $ | 980 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 34 | 35 $ | 1.190 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 61 | 28 $ | 1.708 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 175 | 21 $ | 3.675 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 257 | 14 $ | 3.598 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 42 | 50 $ | 2.100 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 71 | 25 $ | 1.775 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 147 | 20 $ | 2.940 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 408 | 15 $ | 6.120 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 607 | 10 $ | 6.070 $ |
| Totals | 1.977 | - | 40.626 $ |