Números para Mega Millions Maine
Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo todos los martes y viernes por la noche, y puede ver los últimos resultados para Maine aquí mismo tan pronto como se hayan seleccionado los números. Averigüe cuántos ganadores hubo de Maine, y también el fondo de premios total para el Pine Tree State.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Maine del viernes fue $27.323. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $27.584 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 0,95% inferior al promedio.
- 22
- 34
- 45
- 48
- 55
- 14
No hubo ganadores del premio mayor en este sorteo de Maine, ¡así que el siguiente sorteo tiene un traspaso de 35x!
Pagos de Mega Millions en Maine
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 672.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 1 |
| 2x | 1.000 $ | 0 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 0 |
| 2x | 400 $ | 1 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 1 |
| 5x | 50 $ | 1 |
| 4x | 40 $ | 2 |
| 3x | 30 $ | 14 |
| 2x | 20 $ | 23 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 0 |
| 5x | 50 $ | 1 |
| 4x | 40 $ | 13 |
| 3x | 30 $ | 15 |
| 2x | 20 $ | 25 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 10 |
| 5x | 35 $ | 17 |
| 4x | 28 $ | 51 |
| 3x | 21 $ | 127 |
| 2x | 14 $ | 172 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 32 |
| 5x | 25 $ | 65 |
| 4x | 20 $ | 129 |
| 3x | 15 $ | 314 |
| 2x | 10 $ | 448 |
Más resultados de Mega Millions en ME
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Maine a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 2
- 4
- 10
- 48
- 56
- 22
| Coincidencia | Ganadores en ME | Pagos en ME | Fondo de premios en ME |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 637.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 1 | 5.000 $ | 5.000 $ |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 1 | 1.500 $ | 1.500 $ |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 2 | 600 $ | 1.200 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 1 | 400 $ | 400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 3 (5x Multiplier) | 6 | 50 $ | 300 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 10 | 40 $ | 400 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 20 | 30 $ | 600 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 33 | 20 $ | 660 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 6 | 50 $ | 300 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 11 | 40 $ | 440 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 14 | 30 $ | 420 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 30 | 20 $ | 600 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 10 | 70 $ | 700 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 35 | 35 $ | 1.225 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 46 | 28 $ | 1.288 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 130 | 21 $ | 2.730 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 215 | 14 $ | 3.010 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 30 | 50 $ | 1.500 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 52 | 25 $ | 1.300 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 115 | 20 $ | 2.300 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 309 | 15 $ | 4.635 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 456 | 10 $ | 4.560 $ |
| Totals | 1.535 | - | 35.268 $ |
- 2
- 39
- 44
- 46
- 56
- 23
| Coincidencia | Ganadores en ME | Pagos en ME | Fondo de premios en ME |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 604.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 1 | 400 $ | 400 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 5 | 50 $ | 250 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 8 | 40 $ | 320 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 14 | 30 $ | 420 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 27 | 20 $ | 540 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 2 | 40 $ | 80 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 17 | 30 $ | 510 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 24 | 20 $ | 480 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 9 | 70 $ | 630 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 20 | 35 $ | 700 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 40 | 28 $ | 1.120 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 95 | 21 $ | 1.995 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 145 | 14 $ | 2.030 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 21 | 50 $ | 1.050 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 55 | 25 $ | 1.375 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 108 | 20 $ | 2.160 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 280 | 15 $ | 4.200 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 414 | 10 $ | 4.140 $ |
| Totals | 1.290 | - | 22.750 $ |
- 2
- 31
- 35
- 36
- 63
- 12
| Coincidencia | Ganadores en ME | Pagos en ME | Fondo de premios en ME |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 576.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 2 | 40 $ | 80 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 8 | 30 $ | 240 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 22 | 20 $ | 440 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 4 | 50 $ | 200 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 6 | 40 $ | 240 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 15 | 30 $ | 450 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 23 | 20 $ | 460 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 9 | 70 $ | 630 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 21 | 35 $ | 735 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 48 | 28 $ | 1.344 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 125 | 21 $ | 2.625 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 147 | 14 $ | 2.058 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 22 | 50 $ | 1.100 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 59 | 25 $ | 1.475 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 104 | 20 $ | 2.080 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 277 | 15 $ | 4.155 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 408 | 10 $ | 4.080 $ |
| Totals | 1.306 | - | 25.242 $ |
- 5
- 9
- 29
- 47
- 57
- 16
| Coincidencia | Ganadores en ME | Pagos en ME | Fondo de premios en ME |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 542.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 1 | 2.500 $ | 2.500 $ |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 4 | 400 $ | 1.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 14 | 40 $ | 560 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 12 | 30 $ | 360 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 25 | 20 $ | 500 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 6 | 50 $ | 300 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 8 | 40 $ | 320 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 15 | 30 $ | 450 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 26 | 20 $ | 520 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 17 | 70 $ | 1.190 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 19 | 35 $ | 665 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 38 | 28 $ | 1.064 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 101 | 21 $ | 2.121 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 168 | 14 $ | 2.352 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 23 | 50 $ | 1.150 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 44 | 25 $ | 1.100 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 90 | 20 $ | 1.800 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 249 | 15 $ | 3.735 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 375 | 10 $ | 3.750 $ |
| Totals | 1.240 | - | 27.337 $ |