Números para Mega Millions Maine
Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo todos los martes y viernes por la noche, y puede ver los últimos resultados para Maine aquí mismo tan pronto como se hayan seleccionado los números. Averigüe cuántos ganadores hubo de Maine, y también el fondo de premios total para el Pine Tree State.
El fondo total de premios pagado a los ganadores del sorteo de Mega Millions de Maine del martes fue $14.036. Sin embargo, en los últimos cinco sorteos el estado ha tenido un fondo de premios promedio de $18.609 por sorteo, lo que significa que el fondo para el último fue aproximadamente 24,57% inferior al promedio.
Pagos de Mega Millions en Maine
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 60.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000 $ | 0 |
| 5x | 50.000 $ | 0 |
| 4x | 40.000 $ | 0 |
| 3x | 30.000 $ | 0 |
| 2x | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000 $ | 0 |
| 5x | 2.500 $ | 0 |
| 4x | 2.000 $ | 0 |
| 3x | 1.500 $ | 1 |
| 2x | 1.000 $ | 0 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000 $ | 0 |
| 5x | 1.000 $ | 0 |
| 4x | 800 $ | 0 |
| 3x | 600 $ | 2 |
| 2x | 400 $ | 0 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 1 |
| 5x | 50 $ | 1 |
| 4x | 40 $ | 2 |
| 3x | 30 $ | 8 |
| 2x | 20 $ | 12 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 100 $ | 0 |
| 5x | 50 $ | 1 |
| 4x | 40 $ | 1 |
| 3x | 30 $ | 8 |
| 2x | 20 $ | 8 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 70 $ | 7 |
| 5x | 35 $ | 21 |
| 4x | 28 $ | 20 |
| 3x | 21 $ | 76 |
| 2x | 14 $ | 90 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (ME) |
|---|---|---|
| 10x | 50 $ | 8 |
| 5x | 25 $ | 23 |
| 4x | 20 $ | 52 |
| 3x | 15 $ | 124 |
| 2x | 10 $ | 162 |
Más resultados de Mega Millions en ME
Puedes encontrar más resultados de Mega Millions en Maine a continuación. Selecciona el botón 'Ver pagos' para ver un desglose completo de los premios ganados en cada sorteo.
- 6
- 19
- 36
- 40
- 55
- 9
| Coincidencia | Ganadores en ME | Pagos en ME | Fondo de premios en ME |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 50.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 1 | 40 $ | 40 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 12 | 30 $ | 360 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 11 | 20 $ | 220 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 2 | 100 $ | 200 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 4 | 40 $ | 160 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 6 | 30 $ | 180 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 11 | 20 $ | 220 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 8 | 70 $ | 560 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 9 | 35 $ | 315 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 22 | 28 $ | 616 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 59 | 21 $ | 1.239 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 87 | 14 $ | 1.218 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 9 | 50 $ | 450 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 20 | 25 $ | 500 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 57 | 20 $ | 1.140 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 138 | 15 $ | 2.070 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 212 | 10 $ | 2.120 $ |
| Totals | 677 | - | 13.858 $ |
- 16
- 21
- 30
- 35
- 65
- 7
| Coincidencia | Ganadores en ME | Pagos en ME | Fondo de premios en ME |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 533.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 4 | 400 $ | 1.600 $ |
| 3 (10x Multiplier) | 1 | 100 $ | 100 $ |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 7 | 40 $ | 280 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 16 | 30 $ | 480 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 8 | 20 $ | 160 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 3 | 100 $ | 300 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 1 | 50 $ | 50 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 5 | 40 $ | 200 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 10 | 30 $ | 300 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 16 | 20 $ | 320 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 6 | 70 $ | 420 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 24 | 35 $ | 840 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 36 | 28 $ | 1.008 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 100 | 21 $ | 2.100 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 151 | 14 $ | 2.114 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 23 | 50 $ | 1.150 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 57 | 25 $ | 1.425 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 107 | 20 $ | 2.140 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 273 | 15 $ | 4.095 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 371 | 10 $ | 3.710 $ |
| Totals | 1.224 | - | 25.292 $ |
- 8
- 19
- 26
- 38
- 42
- 24
| Coincidencia | Ganadores en ME | Pagos en ME | Fondo de premios en ME |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 496.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 1 | 1.000 $ | 1.000 $ |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 0 | 800 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 1 | 600 $ | 600 $ |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 5 | 40 $ | 200 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 12 | 30 $ | 360 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 20 | 20 $ | 400 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 4 | 100 $ | 400 $ |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 3 | 50 $ | 150 $ |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 7 | 40 $ | 280 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 15 | 30 $ | 450 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 12 | 20 $ | 240 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 11 | 70 $ | 770 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 25 | 35 $ | 875 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 39 | 28 $ | 1.092 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 86 | 21 $ | 1.806 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 154 | 14 $ | 2.156 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 18 | 50 $ | 900 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 34 | 25 $ | 850 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 87 | 20 $ | 1.740 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 238 | 15 $ | 3.570 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 331 | 10 $ | 3.310 $ |
| Totals | 1.106 | - | 22.249 $ |
- 7
- 21
- 53
- 54
- 62
- 16
| Coincidencia | Ganadores en ME | Pagos en ME | Fondo de premios en ME |
|---|---|---|---|
| 5 + MB | 0 | 473.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (10x Multiplier) | 0 | 10.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (5x Multiplier) | 0 | 5.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (4x Multiplier) | 0 | 4.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (3x Multiplier) | 0 | 3.000.000 $ | Sin ganadores |
| 5 (2x Multiplier) | 0 | 2.000.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (4x Multiplier) | 0 | 40.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (3x Multiplier) | 0 | 30.000 $ | Sin ganadores |
| 4 + MB (2x Multiplier) | 0 | 20.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (10x Multiplier) | 0 | 5.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (5x Multiplier) | 0 | 2.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (4x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 4 (3x Multiplier) | 0 | 1.500 $ | Sin ganadores |
| 4 (2x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (10x Multiplier) | 0 | 2.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (5x Multiplier) | 0 | 1.000 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (4x Multiplier) | 1 | 800 $ | 800 $ |
| 3 + MB (3x Multiplier) | 0 | 600 $ | Sin ganadores |
| 3 + MB (2x Multiplier) | 0 | 400 $ | Sin ganadores |
| 3 (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 3 (5x Multiplier) | 2 | 50 $ | 100 $ |
| 3 (4x Multiplier) | 4 | 40 $ | 160 $ |
| 3 (3x Multiplier) | 10 | 30 $ | 300 $ |
| 3 (2x Multiplier) | 19 | 20 $ | 380 $ |
| 2 + MB (10x Multiplier) | 0 | 100 $ | Sin ganadores |
| 2 + MB (5x Multiplier) | 0 | 50 $ | Sin ganadores |
| 2 + MB (4x Multiplier) | 4 | 40 $ | 160 $ |
| 2 + MB (3x Multiplier) | 17 | 30 $ | 510 $ |
| 2 + MB (2x Multiplier) | 16 | 20 $ | 320 $ |
| 1 + MB (10x Multiplier) | 8 | 70 $ | 560 $ |
| 1 + MB (5x Multiplier) | 13 | 35 $ | 455 $ |
| 1 + MB (4x Multiplier) | 40 | 28 $ | 1.120 $ |
| 1 + MB (3x Multiplier) | 88 | 21 $ | 1.848 $ |
| 1 + MB (2x Multiplier) | 122 | 14 $ | 1.708 $ |
| 0 + MB (10x Multiplier) | 20 | 50 $ | 1.000 $ |
| 0 + MB (5x Multiplier) | 55 | 25 $ | 1.375 $ |
| 0 + MB (4x Multiplier) | 64 | 20 $ | 1.280 $ |
| 0 + MB (3x Multiplier) | 179 | 15 $ | 2.685 $ |
| 0 + MB (2x Multiplier) | 285 | 10 $ | 2.850 $ |
| Totals | 947 | - | 17.611 $ |